Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 32
Após os jogos até 26 de outubro de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 68%. Vasco 3–2 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Palmeiras venceu Bragantino por 2–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 31% para 32%. Flamengo venceu Atlético-MG por 3–2 em casa e viu suas chances de título caírem de 69% para 68%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 68%.
Libertadores
Subiram
Cruzeiro74%85%+11 p.p.
Athletico-PR76%80%+4 p.p.
Bahia31%34%+3 p.p.
Caíram
Fluminense75%60%−15 p.p.
Santos6%4%−2 p.p.
Bragantino1%<1%−1 p.p.
Cruzeiro venceu Remo por 1–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 74% para 85%. Fluminense perdeu para Chapecoense por 2–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 75% para 60%.
Rebaixamento
Subiram
Corinthians38%57%+19 p.p.
Coritiba6%15%+9 p.p.
Mirassol8%13%+5 p.p.
Caíram
Internacional55%36%−19 p.p.
Grêmio75%62%−13 p.p.
Vasco10%5%−5 p.p.
Corinthians perdeu para Vasco por 3–2 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 38% para 57%. Internacional venceu Botafogo por 3–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 55% para 36%.
Mudanças desde a Rodada 31, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vasco 3–2 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vasco venceu Corinthians por 3–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 10% para 5%. Corinthians perdeu para Vasco por 3–2 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 38% para 57%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Athletico-PR
- Fluminense
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Cruzeiro | Athletico-PR | Fluminense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 2% | 0% | 3% |
| 2 | 34% | 38% | 1% | 0% | 4% |
| 3 | 34% | 46% | 1% | <1% | 4% |
| 4 | 47% | 34% | <1% | 0% | 6% |
| 5 | 61% | 28% | <1% | 0% | 3% |
| 6 | 63% | 30% | <1% | 0% | 2% |
| 7 | 51% | 44% | 0% | <1% | 2% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | <1% | 6% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 0% | 3% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 0% | 2% |
| 11 | 44% | 52% | <1% | 0% | 2% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 0% | 1% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 0% | 1% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | 0% | <1% |
| 15 | 64% | 34% | <1% | 0% | 1% |
| 16 | 33% | 66% | 0% | <1% | 1% |
| 17 | 38% | 61% | <1% | 0% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | 0% | <1% | <1% |
| 19 | 43% | 56% | 0% | <1% | <1% |
| 20 | 27% | 73% | 0% | <1% | <1% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | <1% |
| 27 | 68% | 32% | 0% | <1% | <1% |
| 28 | 77% | 23% | 0% | <1% | <1% |
| 29 | 66% | 34% | 0% | 0% | <1% |
| 30 | 65% | 35% | 0% | <1% | 0% |
| 31 | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 68%−1 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 69 | 32%+1 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 54 | 0%±0 | 85%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 54 | 0%±0 | 80%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 51 | 0%±0 | 60%−15 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 50 | 0%±0 | 35%±0 | 0%±0 | |
| 7 | 50 | 0%±0 | 34%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 46 | 0%±0 | 4%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 43 | 0%±0 | 1%±0 | <1%±0 | |
| 10 | 41 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 39 | 0%±0 | <1%±0 | 3%+2 p.p. | |
| 12 | 39 | 0%±0 | 0%±0 | 15%+9 p.p. | |
| 13 | 38 | 0%±0 | <1%±0 | 5%−5 p.p. | |
| 14 | 38 | 0%±0 | 0%±0 | 11%+4 p.p. | |
| 15 | 37 | 0%±0 | 0%±0 | 13%+5 p.p. | |
| 16 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 36%−19 p.p. | |
| 17 | 34 | 0%±0 | 0%±0 | 62%−13 p.p. | |
| 18 | 33 | 0%±0 | 0%±0 | 57%+19 p.p. | |
| 19 | 26 | 0%±0 | 0%±0 | >99%+1 p.p. | |
| 20 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 32, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 31.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.