Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 29
Após os jogos até 8 de outubro de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 66%. Internacional 2–1 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Palmeiras venceu Bahia por 1–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 23% para 34%. Flamengo empatou com Santos por 2–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 77% para 66%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 66%.
Libertadores
Subiram
Cruzeiro60%72%+12 p.p.
Fluminense85%91%+6 p.p.
Atlético-MG16%19%+3 p.p.
Caíram
Bahia46%37%−9 p.p.
Athletico-PR79%72%−7 p.p.
São Paulo5%<1%−5 p.p.
Cruzeiro venceu São Paulo por 2–0 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 60% para 72%. Bahia perdeu para Palmeiras por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 46% para 37%.
Rebaixamento
Subiram
Corinthians22%34%+12 p.p.
Grêmio53%62%+9 p.p.
Coritiba4%8%+4 p.p.
Caíram
Internacional63%51%−12 p.p.
Vasco19%8%−11 p.p.
Vitória20%10%−10 p.p.
Corinthians perdeu para Internacional por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 22% para 34%. Internacional venceu Corinthians por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 63% para 51%.
Mudanças desde a Rodada 28, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Internacional 2–1 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances. Internacional venceu Corinthians por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 63% para 51%. Corinthians perdeu para Internacional por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 22% para 34%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Athletico-PR
- Cruzeiro
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Fluminense | Athletico-PR | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 3% | 0% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 4% | 0% | 1% |
| 3 | 34% | 46% | 4% | <1% | 1% |
| 4 | 47% | 34% | 6% | 0% | <1% |
| 5 | 61% | 28% | 3% | 0% | <1% |
| 6 | 63% | 30% | 2% | 0% | <1% |
| 7 | 51% | 44% | 2% | <1% | 0% |
| 8 | 30% | 61% | 6% | <1% | <1% |
| 9 | 27% | 68% | 3% | 0% | 0% |
| 10 | 39% | 57% | 2% | 0% | 0% |
| 11 | 44% | 52% | 2% | 0% | <1% |
| 12 | 52% | 47% | 1% | 0% | 0% |
| 13 | 50% | 49% | 1% | 0% | 0% |
| 14 | 64% | 36% | <1% | 0% | 0% |
| 15 | 64% | 34% | 1% | 0% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | 1% | <1% | 0% |
| 17 | 38% | 61% | <1% | 0% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | 0% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | 0% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | 0% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | <1% |
| 27 | 68% | 32% | <1% | <1% | 0% |
| 28 | 77% | 23% | <1% | <1% | 0% |
| 29 | 66% | 34% | <1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 66%−11 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 60 | 34%+11 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 51 | <1%±0 | 91%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 50 | 0%±0 | 72%−7 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 48 | 0%±0 | 72%+12 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 46 | 0%±0 | 37%−9 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 44 | 0%±0 | 19%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 42 | 0%±0 | 6%+3 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 9 | 38 | 0%±0 | <1%±0 | 8%+4 p.p. | |
| 10 | 37 | 0%±0 | 1%−3 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 11 | 36 | 0%±0 | <1%−5 p.p. | 3%+2 p.p. | |
| 12 | 36 | 0%±0 | <1%±0 | 10%−10 p.p. | |
| 13 | 35 | 0%±0 | <1%−2 p.p. | 4%+2 p.p. | |
| 14 | 34 | 0%±0 | <1%±0 | 8%−11 p.p. | |
| 15 | 33 | 0%±0 | <1%±0 | 19%+2 p.p. | |
| 16 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 34%+12 p.p. | |
| 17 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 51%−12 p.p. | |
| 18 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 62%+9 p.p. | |
| 19 | 24 | 0%±0 | 0%±0 | 99%+1 p.p. | |
| 20 | 18 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 29, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 28.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.