Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 30
Após os jogos até 12 de outubro de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 65%. Bragantino 4–2 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Palmeiras venceu Corinthians por 4–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 34% para 35%. Flamengo venceu Fluminense por 1–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 66% para 65%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 65%.
Libertadores
Subiram
Athletico-PR72%84%+12 p.p.
Bahia37%47%+10 p.p.
Atlético-MG19%26%+7 p.p.
Caíram
Cruzeiro72%52%−20 p.p.
Santos6%2%−4 p.p.
Fluminense91%88%−3 p.p.
Athletico-PR venceu Chapecoense por 4–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 72% para 84%. Cruzeiro perdeu para Bragantino por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 72% para 52%.
Rebaixamento
Subiram
Grêmio62%65%+3 p.p.
Corinthians34%36%+2 p.p.
Mirassol19%21%+2 p.p.
Caíram
Internacional51%48%−3 p.p.
Coritiba8%6%−2 p.p.
São Paulo3%1%−2 p.p.
Grêmio empatou com Internacional por 1–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 62% para 65%. Internacional empatou com Grêmio por 1–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 51% para 48%.
Mudanças desde a Rodada 29, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Bragantino 4–2 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances. Bragantino venceu Cruzeiro por 4–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 2% para <1%. Cruzeiro perdeu para Bragantino por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 72% para 52%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Bahia
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 0% | 3% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 0% | 4% | 2% |
| 3 | 34% | 46% | <1% | 4% | 3% |
| 4 | 47% | 34% | 0% | 6% | 1% |
| 5 | 61% | 28% | 0% | 3% | 1% |
| 6 | 63% | 30% | 0% | 2% | 3% |
| 7 | 51% | 44% | <1% | 2% | 1% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | 6% | 2% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 3% | <1% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 2% | 1% |
| 11 | 44% | 52% | 0% | 2% | 1% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 1% | <1% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 1% | <1% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | <1% | <1% |
| 15 | 64% | 34% | 0% | 1% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | <1% | 1% | <1% |
| 17 | 38% | 61% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | <1% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | <1% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | 0% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | 0% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | 0% |
| 27 | 68% | 32% | <1% | <1% | 0% |
| 28 | 77% | 23% | <1% | <1% | 0% |
| 29 | 66% | 34% | 0% | <1% | 0% |
| 30 | 65% | 35% | <1% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 65%−1 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 63 | 35%+1 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 53 | <1%±0 | 84%+12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 51 | 0%±0 | 88%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 49 | 0%±0 | 47%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 48 | 0%±0 | 52%−20 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 47 | 0%±0 | 26%+7 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 42 | 0%±0 | 2%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 40 | 0%±0 | 1%±0 | <1%−2 p.p. | |
| 10 | 39 | 0%±0 | <1%±0 | 1%−2 p.p. | |
| 11 | 39 | 0%±0 | <1%±0 | 6%−2 p.p. | |
| 12 | 36 | 0%±0 | <1%±0 | 12%+2 p.p. | |
| 13 | 36 | 0%±0 | <1%±0 | 3%−1 p.p. | |
| 14 | 35 | 0%±0 | <1%±0 | 9%+1 p.p. | |
| 15 | 33 | 0%±0 | 0%±0 | 21%+2 p.p. | |
| 16 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 36%+2 p.p. | |
| 17 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 48%−3 p.p. | |
| 18 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 65%+3 p.p. | |
| 19 | 25 | 0%±0 | 0%±0 | 99%±0 | |
| 20 | 18 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 30, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 29.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.