Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 24
Após os jogos até 30 de agosto de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 55%. Vasco 3–1 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Flamengo venceu Botafogo por 3–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 43% para 55%. Palmeiras empatou com Mirassol por 1–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 57% para 44%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 55%.
Libertadores
Subiram
Bahia28%39%+11 p.p.
Atlético-MG21%30%+9 p.p.
São Paulo1%3%+2 p.p.
Caíram
Cruzeiro60%46%−14 p.p.
Bragantino21%15%−6 p.p.
Botafogo10%8%−2 p.p.
Bahia venceu Internacional por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 28% para 39%. Cruzeiro perdeu para Vasco por 3–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 60% para 46%.
Rebaixamento
Subiram
Internacional39%52%+13 p.p.
Vitória17%25%+8 p.p.
Remo79%84%+5 p.p.
Internacional perdeu para Bahia por 3–2 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 39% para 52%. Vasco venceu Cruzeiro por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 64% para 51%.
Mudanças desde a Rodada 23, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vasco 3–1 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vasco venceu Cruzeiro por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 64% para 51%. Cruzeiro perdeu para Vasco por 3–1 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 60% para 46%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Bahia
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 0% | 3% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 0% | 4% | 2% |
| 3 | 34% | 46% | <1% | 4% | 3% |
| 4 | 47% | 34% | 0% | 6% | 1% |
| 5 | 61% | 28% | 0% | 3% | 1% |
| 6 | 63% | 30% | 0% | 2% | 3% |
| 7 | 51% | 44% | <1% | 2% | 1% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | 6% | 2% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 3% | <1% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 2% | 1% |
| 11 | 44% | 52% | 0% | 2% | 1% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 1% | <1% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 1% | <1% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | <1% | <1% |
| 15 | 64% | 34% | 0% | 1% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | <1% | 1% | <1% |
| 17 | 38% | 61% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | <1% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | <1% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | 0% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 44%−13 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 48 | 55%+12 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 45 | <1%±0 | 76%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 42 | <1%±0 | 76%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 40 | <1%±0 | 39%+11 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 39 | <1%±0 | 46%−14 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 36 | <1%±0 | 30%+9 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 35 | 0%±0 | 15%−6 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 34 | 0%±0 | 3%±0 | 3%+1 p.p. | |
| 10 | 32 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 4%+2 p.p. | |
| 11 | 30 | 0%±0 | 3%+2 p.p. | 4%−3 p.p. | |
| 12 | 30 | 0%±0 | 8%−2 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 13 | 29 | 0%±0 | <1%±0 | 25%+8 p.p. | |
| 14 | 29 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 19%−12 p.p. | |
| 15 | 28 | 0%±0 | <1%±0 | 20%−6 p.p. | |
| 16 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 35%+3 p.p. | |
| 17 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 51%−13 p.p. | |
| 18 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 52%+13 p.p. | |
| 19 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 84%+5 p.p. | |
| 20 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 24, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 23.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.