Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 25
Após os jogos até 31 de agosto de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 55%. Remo 2–3 Coritiba foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
–
Caíram
–
As chances de nenhum clube mudaram um ponto ou mais. Flamengo lidera a disputa pelo título com 55%.
Libertadores
Subiram
Coritiba3%6%+3 p.p.
Caíram
Atlético-MG30%29%−1 p.p.
Santos1%<1%−1 p.p.
Coritiba venceu Remo por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 3% para 6%. Atlético-MG não jogou e viu suas chances de Libertadores caírem de 30% para 29%.
Mudanças desde a Rodada 24, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Remo 2–3 Coritiba foi o jogo que mais mexeu nas chances. Remo perdeu para Coritiba por 3–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 84% para 91%. Coritiba venceu Remo por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 3% para 6%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Cruzeiro
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 0% | 3% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 0% | 4% | 1% |
| 3 | 34% | 46% | <1% | 4% | 1% |
| 4 | 47% | 34% | 0% | 6% | <1% |
| 5 | 61% | 28% | 0% | 3% | <1% |
| 6 | 63% | 30% | 0% | 2% | <1% |
| 7 | 51% | 44% | <1% | 2% | 0% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | 6% | <1% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 3% | 0% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 2% | 0% |
| 11 | 44% | 52% | 0% | 2% | <1% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 1% | 0% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 1% | 0% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | <1% | 0% |
| 15 | 64% | 34% | 0% | 1% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | <1% | 1% | 0% |
| 17 | 38% | 61% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | 0% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | 0% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | 0% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 44%±0 | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 48 | 55%±0 | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 45 | <1%±0 | 76%±0 | 0%±0 | |
| 4 | 42 | <1%±0 | 76%±0 | 0%±0 | |
| 5 | 40 | 0%±0 | 39%±0 | <1%±0 | |
| 6 | 39 | <1%±0 | 46%±0 | <1%±0 | |
| 7 | 37 | 0%±0 | 6%+3 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 8 | 36 | <1%±0 | 29%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 35 | <1%±0 | 15%±0 | <1%±0 | |
| 10 | 32 | 0%±0 | 2%±0 | 4%±0 | |
| 11 | 30 | 0%±0 | 3%±0 | 4%±0 | |
| 12 | 30 | 0%±0 | 8%±0 | 2%±0 | |
| 13 | 29 | 0%±0 | <1%±0 | 25%±0 | |
| 14 | 29 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 18%−1 p.p. | |
| 15 | 28 | 0%±0 | <1%±0 | 19%−1 p.p. | |
| 16 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 35%±0 | |
| 17 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 50%−1 p.p. | |
| 18 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 52%±0 | |
| 19 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 91%+7 p.p. | |
| 20 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 25, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 24.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.