Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 33
Após os jogos até 31 de outubro de 2026Mais recente
Flamengo lidera a disputa pelo título com 85%. Grêmio 2–0 Athletico-PR foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Flamengo venceu Vasco por 4–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 68% para 85%. Palmeiras empatou com Santos por 0–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 32% para 15%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 85%.
Libertadores
Subiram
Bahia34%48%+14 p.p.
Fluminense60%73%+13 p.p.
Cruzeiro85%96%+11 p.p.
Caíram
Atlético-MG35%17%−18 p.p.
Athletico-PR80%63%−17 p.p.
Santos4%2%−2 p.p.
Bahia venceu São Paulo por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 34% para 48%. Atlético-MG perdeu para Cruzeiro por 1–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 35% para 17%.
Rebaixamento
Subiram
Internacional36%51%+15 p.p.
Mirassol13%25%+12 p.p.
Vitória11%22%+11 p.p.
Caíram
Corinthians57%37%−20 p.p.
Grêmio62%45%−17 p.p.
Coritiba15%4%−11 p.p.
Internacional perdeu para Fluminense por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 36% para 51%. Corinthians venceu Mirassol por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 57% para 37%.
Mudanças desde a Rodada 32, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Grêmio 2–0 Athletico-PR foi o jogo que mais mexeu nas chances. Grêmio venceu Athletico-PR por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 62% para 45%. Athletico-PR perdeu para Grêmio por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 80% para 63%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Fluminense
- Athletico-PR
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Cruzeiro | Fluminense | Athletico-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 2% | 3% | 0% |
| 2 | 34% | 38% | 1% | 4% | 0% |
| 3 | 34% | 46% | 1% | 4% | <1% |
| 4 | 47% | 34% | <1% | 6% | 0% |
| 5 | 61% | 28% | <1% | 3% | 0% |
| 6 | 63% | 30% | <1% | 2% | 0% |
| 7 | 51% | 44% | 0% | 2% | <1% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | 6% | <1% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 3% | 0% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 2% | 0% |
| 11 | 44% | 52% | <1% | 2% | 0% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 1% | 0% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 1% | 0% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | <1% | 0% |
| 15 | 64% | 34% | <1% | 1% | 0% |
| 16 | 33% | 66% | 0% | 1% | <1% |
| 17 | 38% | 61% | <1% | <1% | 0% |
| 18 | 38% | 62% | 0% | <1% | <1% |
| 19 | 43% | 56% | 0% | <1% | <1% |
| 20 | 27% | 73% | 0% | <1% | <1% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | <1% |
| 27 | 68% | 32% | 0% | <1% | <1% |
| 28 | 77% | 23% | 0% | <1% | <1% |
| 29 | 66% | 34% | 0% | <1% | 0% |
| 30 | 65% | 35% | 0% | 0% | <1% |
| 31 | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 68% | 32% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 85%+17 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 70 | 15%−17 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 57 | 0%±0 | 96%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 54 | 0%±0 | 73%+13 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 54 | 0%±0 | 63%−17 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 53 | 0%±0 | 48%+14 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 50 | 0%±0 | 17%−18 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 47 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 44 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 10 | 43 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 11 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 4%−11 p.p. | |
| 12 | 39 | 0%±0 | 0%±0 | 8%+5 p.p. | |
| 13 | 38 | 0%±0 | 0%±0 | 9%+4 p.p. | |
| 14 | 38 | 0%±0 | 0%±0 | 22%+11 p.p. | |
| 15 | 37 | 0%±0 | 0%±0 | 45%−17 p.p. | |
| 16 | 37 | 0%±0 | 0%±0 | 25%+12 p.p. | |
| 17 | 36 | 0%±0 | 0%±0 | 37%−20 p.p. | |
| 18 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 51%+15 p.p. | |
| 19 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 33, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 32.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.