Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 26
Após os jogos até 7 de setembro de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 69%. Bragantino 2–3 Bahia foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
As chances de título de Flamengo subiram de 55% para 69%. Palmeiras empatou com Botafogo por 0–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 44% para 31%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 69%.
Libertadores
Subiram
Bahia39%55%+16 p.p.
Cruzeiro46%57%+11 p.p.
Fluminense76%82%+6 p.p.
Caíram
Atlético-MG29%17%−12 p.p.
Athletico-PR76%66%−10 p.p.
Bragantino15%7%−8 p.p.
Bahia venceu Bragantino por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 39% para 55%. Atlético-MG perdeu para São Paulo por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 29% para 17%.
Rebaixamento
Subiram
Internacional52%65%+13 p.p.
Grêmio19%27%+8 p.p.
Vasco50%57%+7 p.p.
Internacional perdeu para Santos por 3–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 52% para 65%. As chances de rebaixamento de Mirassol caíram de 35% para 22%.
Mudanças desde a Rodada 25, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Bragantino 2–3 Bahia foi o jogo que mais mexeu nas chances. Bragantino perdeu para Bahia por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 15% para 7%. Bahia venceu Bragantino por 3–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 39% para 55%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Athletico-PR
- Cruzeiro
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Fluminense | Athletico-PR | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 3% | 0% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 4% | 0% | 1% |
| 3 | 34% | 46% | 4% | <1% | 1% |
| 4 | 47% | 34% | 6% | 0% | <1% |
| 5 | 61% | 28% | 3% | 0% | <1% |
| 6 | 63% | 30% | 2% | 0% | <1% |
| 7 | 51% | 44% | 2% | <1% | 0% |
| 8 | 30% | 61% | 6% | <1% | <1% |
| 9 | 27% | 68% | 3% | 0% | 0% |
| 10 | 39% | 57% | 2% | 0% | 0% |
| 11 | 44% | 52% | 2% | 0% | <1% |
| 12 | 52% | 47% | 1% | 0% | 0% |
| 13 | 50% | 49% | 1% | 0% | 0% |
| 14 | 64% | 36% | <1% | 0% | 0% |
| 15 | 64% | 34% | 1% | 0% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | 1% | <1% | 0% |
| 17 | 38% | 61% | <1% | 0% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | 0% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | 0% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | 0% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 69%+14 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 53 | 31%−13 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 45 | <1%±0 | 66%−10 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 45 | <1%±0 | 82%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 43 | 0%±0 | 55%+16 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 42 | <1%±0 | 57%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 37 | 0%±0 | 3%−3 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 8 | 36 | 0%±0 | 17%−12 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 35 | 0%±0 | 7%−8 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 10 | 33 | 0%±0 | 6%+3 p.p. | 1%−3 p.p. | |
| 11 | 32 | 0%±0 | <1%±0 | 13%−12 p.p. | |
| 12 | 32 | 0%±0 | <1%−2 p.p. | 10%+6 p.p. | |
| 13 | 32 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 8%−10 p.p. | |
| 14 | 31 | 0%±0 | 5%−3 p.p. | 1%−1 p.p. | |
| 15 | 28 | 0%±0 | <1%±0 | 27%+8 p.p. | |
| 16 | 28 | 0%±0 | <1%±0 | 22%−13 p.p. | |
| 17 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 57%+7 p.p. | |
| 18 | 25 | 0%±0 | 0%±0 | 65%+13 p.p. | |
| 19 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 93%+2 p.p. | |
| 20 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 26, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 25.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.