Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 17
Após os jogos até 31 de maio de 2026
Palmeiras lidera a disputa pelo título com 61%. Grêmio 1–3 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Flamengo33%38%+5 p.p.
Caíram
Palmeiras66%61%−5 p.p.
Fluminense1%<1%−1 p.p.
Flamengo venceu Coritiba por 3–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 33% para 38%. Palmeiras venceu Chapecoense por 1–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 66% para 61%. Palmeiras lidera a disputa pelo título com 61%.
Libertadores
Subiram
Bragantino33%47%+14 p.p.
Bahia30%40%+10 p.p.
Athletico-PR13%19%+6 p.p.
Bragantino venceu Internacional por 3–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 33% para 47%. São Paulo perdeu para Remo por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 40% para 26%.
Rebaixamento
Caíram
Santos45%31%−14 p.p.
Corinthians20%8%−12 p.p.
Remo91%82%−9 p.p.
Vasco perdeu para Atlético-MG por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 30% para 41%. Santos venceu Vitória por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 45% para 31%.
Mudanças desde a Rodada 16, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Grêmio 1–3 Corinthians foi o jogo que mais mexeu nas chances. Grêmio perdeu para Corinthians por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 13% para 24%. Corinthians venceu Grêmio por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 20% para 8%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Palmeiras
- Flamengo
- Fluminense
- Bahia
- Bragantino
Ver como tabela
| Rodada | Palmeiras | Flamengo | Fluminense | Bahia | Bragantino |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 44% | 3% | 2% | <1% |
| 2 | 38% | 34% | 4% | 2% | <1% |
| 3 | 46% | 34% | 4% | 3% | <1% |
| 4 | 34% | 47% | 6% | 1% | <1% |
| 5 | 28% | 61% | 3% | 1% | 0% |
| 6 | 30% | 63% | 2% | 3% | 0% |
| 7 | 44% | 51% | 2% | 1% | 0% |
| 8 | 61% | 30% | 6% | 2% | <1% |
| 9 | 68% | 27% | 3% | <1% | <1% |
| 10 | 57% | 39% | 2% | 1% | 0% |
| 11 | 52% | 44% | 2% | 1% | <1% |
| 12 | 47% | 52% | 1% | <1% | 0% |
| 13 | 49% | 50% | 1% | <1% | <1% |
| 14 | 36% | 64% | <1% | <1% | 0% |
| 15 | 34% | 64% | 1% | <1% | <1% |
| 16 | 66% | 33% | 1% | <1% | <1% |
| 17 | 61% | 38% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 61%−5 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 34 | 38%+5 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 31 | <1%−1 p.p. | 74%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 30 | 0%±0 | 19%+6 p.p. | 3%−4 p.p. | |
| 5 | 29 | <1%±0 | 47%+14 p.p. | 1%−1 p.p. | |
| 6 | 26 | <1%±0 | 40%+10 p.p. | 1%−1 p.p. | |
| 7 | 26 | 0%±0 | 6%−3 p.p. | 11%+2 p.p. | |
| 8 | 25 | <1%±0 | 26%−14 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 9 | 24 | 0%±0 | 14%+6 p.p. | 5%−7 p.p. | |
| 10 | 24 | 0%±0 | 10%+6 p.p. | 8%−12 p.p. | |
| 11 | 24 | <1%±0 | 15%−4 p.p. | 5%±0 | |
| 12 | 22 | <1%±0 | 35%−10 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 13 | 22 | 0%±0 | 4%−2 p.p. | 21%+6 p.p. | |
| 14 | 21 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 26%+7 p.p. | |
| 15 | 21 | 0%±0 | 2%+1 p.p. | 31%−14 p.p. | |
| 16 | 21 | 0%±0 | 3%−4 p.p. | 24%+11 p.p. | |
| 17 | 20 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 41%+11 p.p. | |
| 18 | 18 | 0%±0 | <1%±0 | 82%−9 p.p. | |
| 19 | 16 | 0%±0 | 1%−2 p.p. | 38%+10 p.p. | |
| 20 | 9 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 17, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 16.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.