Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 22
Após os jogos até 17 de agosto de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 60%. Vasco 0–3 Santos foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Flamengo venceu Mirassol por 5–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 39% para 60%. Palmeiras perdeu para Fluminense por 3–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 61% para 40%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 60%.
Libertadores
Subiram
Fluminense59%74%+15 p.p.
Cruzeiro32%47%+15 p.p.
Atlético-MG18%29%+11 p.p.
Caíram
Botafogo38%25%−13 p.p.
Corinthians21%11%−10 p.p.
Bahia28%20%−8 p.p.
Fluminense venceu Palmeiras por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 59% para 74%. Botafogo perdeu para Vitória por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 38% para 25%.
Rebaixamento
Vasco perdeu para Santos por 3–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 45% para 63%. Santos venceu Vasco por 3–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 56% para 31%.
Mudanças desde a Rodada 21, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vasco 0–3 Santos foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vasco perdeu para Santos por 3–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 45% para 63%. Santos venceu Vasco por 3–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 56% para 31%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Athletico-PR
- Cruzeiro
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Fluminense | Athletico-PR | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 3% | 0% | 2% |
| 2 | 34% | 38% | 4% | 0% | 1% |
| 3 | 34% | 46% | 4% | <1% | 1% |
| 4 | 47% | 34% | 6% | 0% | <1% |
| 5 | 61% | 28% | 3% | 0% | <1% |
| 6 | 63% | 30% | 2% | 0% | <1% |
| 7 | 51% | 44% | 2% | <1% | 0% |
| 8 | 30% | 61% | 6% | <1% | <1% |
| 9 | 27% | 68% | 3% | 0% | 0% |
| 10 | 39% | 57% | 2% | 0% | 0% |
| 11 | 44% | 52% | 2% | 0% | <1% |
| 12 | 52% | 47% | 1% | 0% | 0% |
| 13 | 50% | 49% | 1% | 0% | 0% |
| 14 | 64% | 36% | <1% | 0% | 0% |
| 15 | 64% | 34% | 1% | 0% | <1% |
| 16 | 33% | 66% | 1% | <1% | 0% |
| 17 | 38% | 61% | <1% | 0% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | <1% | 0% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | <1% | 0% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | <1% | 0% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40%−21 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 45 | 60%+21 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 41 | <1%±0 | 65%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 38 | <1%±0 | 74%+15 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 36 | <1%±0 | 47%+15 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 34 | 0%±0 | 20%−8 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 7 | 32 | 0%±0 | 19%−2 p.p. | 1%±0 | |
| 8 | 32 | 0%±0 | 29%+11 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 9 | 32 | 0%±0 | 11%−10 p.p. | 1%±0 | |
| 10 | 31 | 0%±0 | 2%±0 | 9%−1 p.p. | |
| 11 | 30 | <1%±0 | 25%−13 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 12 | 29 | 0%±0 | 2%+1 p.p. | 13%−13 p.p. | |
| 13 | 27 | 0%±0 | 6%−3 p.p. | 4%±0 | |
| 14 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 31%−25 p.p. | |
| 15 | 25 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 22%+7 p.p. | |
| 16 | 24 | 0%±0 | <1%±0 | 40%+6 p.p. | |
| 17 | 23 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 35%+10 p.p. | |
| 18 | 23 | 0%±0 | <1%±0 | 79%−2 p.p. | |
| 19 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 63%+18 p.p. | |
| 20 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 22, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 21.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.