Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 31
Após os jogos até 19 de outubro de 2026
Flamengo lidera a disputa pelo título com 69%. Grêmio 2–4 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Flamengo venceu Bahia por 3–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 65% para 69%. Palmeiras venceu Athletico-PR por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 35% para 31%. Flamengo lidera a disputa pelo título com 69%.
Libertadores
Subiram
Cruzeiro52%74%+22 p.p.
Atlético-MG26%35%+9 p.p.
Santos2%6%+4 p.p.
Caíram
Bahia47%31%−16 p.p.
Fluminense88%75%−13 p.p.
Athletico-PR84%76%−8 p.p.
Cruzeiro venceu Grêmio por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 52% para 74%. Bahia perdeu para Flamengo por 3–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 47% para 31%.
Rebaixamento
Subiram
Grêmio65%75%+10 p.p.
Internacional48%55%+7 p.p.
Corinthians36%38%+2 p.p.
Grêmio perdeu para Cruzeiro por 4–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 65% para 75%. Mirassol venceu Internacional por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 21% para 8%.
Mudanças desde a Rodada 30, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Grêmio 2–4 Cruzeiro foi o jogo que mais mexeu nas chances. Grêmio perdeu para Cruzeiro por 4–2 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 65% para 75%. Cruzeiro venceu Grêmio por 4–2 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 52% para 74%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Cruzeiro
- Fluminense
Ver como tabela
| Rodada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Cruzeiro | Fluminense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44% | 18% | 0% | 2% | 3% |
| 2 | 34% | 38% | 0% | 1% | 4% |
| 3 | 34% | 46% | <1% | 1% | 4% |
| 4 | 47% | 34% | 0% | <1% | 6% |
| 5 | 61% | 28% | 0% | <1% | 3% |
| 6 | 63% | 30% | 0% | <1% | 2% |
| 7 | 51% | 44% | <1% | 0% | 2% |
| 8 | 30% | 61% | <1% | <1% | 6% |
| 9 | 27% | 68% | 0% | 0% | 3% |
| 10 | 39% | 57% | 0% | 0% | 2% |
| 11 | 44% | 52% | 0% | <1% | 2% |
| 12 | 52% | 47% | 0% | 0% | 1% |
| 13 | 50% | 49% | 0% | 0% | 1% |
| 14 | 64% | 36% | 0% | 0% | <1% |
| 15 | 64% | 34% | 0% | <1% | 1% |
| 16 | 33% | 66% | <1% | 0% | 1% |
| 17 | 38% | 61% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 38% | 62% | <1% | 0% | <1% |
| 19 | 43% | 56% | <1% | 0% | <1% |
| 20 | 27% | 73% | <1% | 0% | <1% |
| 21 | 39% | 61% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 60% | 40% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 43% | 57% | <1% | <1% | <1% |
| 24 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 25 | 55% | 44% | <1% | <1% | <1% |
| 26 | 69% | 31% | <1% | <1% | <1% |
| 27 | 68% | 32% | <1% | 0% | <1% |
| 28 | 77% | 23% | <1% | 0% | <1% |
| 29 | 66% | 34% | 0% | 0% | <1% |
| 30 | 65% | 35% | <1% | 0% | 0% |
| 31 | 69% | 31% | 0% | 0% | 0% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 69%+4 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 66 | 31%−4 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 53 | 0%±0 | 76%−8 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 51 | 0%±0 | 74%+22 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 51 | 0%±0 | 75%−13 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 50 | 0%±0 | 35%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 49 | 0%±0 | 31%−16 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 45 | 0%±0 | 6%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 42 | 0%±0 | 1%+1 p.p. | 0%−1 p.p. | |
| 10 | 41 | 0%±0 | 1%±0 | <1%±0 | |
| 11 | 39 | 0%±0 | <1%±0 | 1%−2 p.p. | |
| 12 | 39 | 0%±0 | 0%±0 | 6%±0 | |
| 13 | 37 | 0%±0 | 0%±0 | 7%−5 p.p. | |
| 14 | 36 | 0%±0 | <1%±0 | 8%−13 p.p. | |
| 15 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 10%+1 p.p. | |
| 16 | 33 | 0%±0 | 0%±0 | 38%+2 p.p. | |
| 17 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 55%+7 p.p. | |
| 18 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 75%+10 p.p. | |
| 19 | 26 | 0%±0 | 0%±0 | 99%±0 | |
| 20 | 18 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 31, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 30.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.