Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 21
Após os jogos até 9 de agosto de 2026
Palmeiras lidera a disputa pelo título com 61%. Santos 0–2 Athletico-PR foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Flamengo venceu Vitória por 2–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 27% para 39%. Palmeiras empatou com Internacional por 0–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 73% para 61%. Palmeiras lidera a disputa pelo título com 61%.
Libertadores
Subiram
Athletico-PR48%69%+21 p.p.
Corinthians10%21%+11 p.p.
Cruzeiro22%32%+10 p.p.
Caíram
Bragantino36%21%−15 p.p.
Bahia38%28%−10 p.p.
Botafogo45%38%−7 p.p.
Athletico-PR venceu Santos por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 48% para 69%. Bragantino perdeu para Corinthians por 2–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 36% para 21%.
Rebaixamento
Caíram
Grêmio27%15%−12 p.p.
Coritiba17%10%−7 p.p.
Internacional39%34%−5 p.p.
Santos perdeu para Athletico-PR por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 40% para 56%. Grêmio venceu São Paulo por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 27% para 15%.
Mudanças desde a Rodada 20, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Santos 0–2 Athletico-PR foi o jogo que mais mexeu nas chances. Santos perdeu para Athletico-PR por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 40% para 56%. Athletico-PR venceu Santos por 2–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 48% para 69%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Palmeiras
- Flamengo
- Athletico-PR
- Fluminense
- Botafogo
Ver como tabela
| Rodada | Palmeiras | Flamengo | Athletico-PR | Fluminense | Botafogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 44% | 0% | 3% | 20% |
| 2 | 38% | 34% | 0% | 4% | 12% |
| 3 | 46% | 34% | <1% | 4% | 6% |
| 4 | 34% | 47% | 0% | 6% | 5% |
| 5 | 28% | 61% | 0% | 3% | 1% |
| 6 | 30% | 63% | 0% | 2% | 1% |
| 7 | 44% | 51% | <1% | 2% | 1% |
| 8 | 61% | 30% | <1% | 6% | 1% |
| 9 | 68% | 27% | 0% | 3% | 1% |
| 10 | 57% | 39% | 0% | 2% | <1% |
| 11 | 52% | 44% | 0% | 2% | <1% |
| 12 | 47% | 52% | 0% | 1% | <1% |
| 13 | 49% | 50% | 0% | 1% | <1% |
| 14 | 36% | 64% | 0% | <1% | <1% |
| 15 | 34% | 64% | 0% | 1% | <1% |
| 16 | 66% | 33% | <1% | 1% | <1% |
| 17 | 61% | 38% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 62% | 38% | <1% | <1% | <1% |
| 19 | 56% | 43% | <1% | <1% | <1% |
| 20 | 73% | 27% | <1% | <1% | <1% |
| 21 | 61% | 39% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 61%−12 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 42 | 39%+12 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 40 | <1%±0 | 69%+21 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 35 | <1%±0 | 59%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 33 | <1%±0 | 32%+10 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 6 | 33 | <1%±0 | 28%−10 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 32 | 0%±0 | 21%+11 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 8 | 31 | 0%±0 | 21%−15 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 9 | 30 | <1%±0 | 38%−7 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 30 | 0%±0 | 2%±0 | 10%−7 p.p. | |
| 11 | 29 | 0%±0 | 18%−3 p.p. | 1%±0 | |
| 12 | 26 | 0%±0 | 9%−6 p.p. | 4%+1 p.p. | |
| 13 | 26 | 0%±0 | 1%±0 | 26%+2 p.p. | |
| 14 | 25 | 0%±0 | 2%+1 p.p. | 15%−12 p.p. | |
| 15 | 23 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 25%+7 p.p. | |
| 16 | 23 | 0%±0 | <1%±0 | 34%−5 p.p. | |
| 17 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 56%+16 p.p. | |
| 18 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 45%−2 p.p. | |
| 19 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 81%+1 p.p. | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 21, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 20.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.