Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 23
Após os jogos até 24 de agosto de 2026
Palmeiras lidera a disputa pelo título com 57%. Cruzeiro 2–1 Flamengo foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Palmeiras venceu Vasco por 4–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 40% para 57%. Flamengo perdeu para Cruzeiro por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 60% para 43%. Palmeiras lidera a disputa pelo título com 57%.
Libertadores
Subiram
Cruzeiro47%60%+13 p.p.
Athletico-PR65%77%+12 p.p.
Bahia20%28%+8 p.p.
Caíram
Botafogo25%10%−15 p.p.
Atlético-MG29%21%−8 p.p.
Corinthians11%4%−7 p.p.
Cruzeiro venceu Flamengo por 2–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 47% para 60%. Botafogo perdeu para Athletico-PR por 3–2 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 25% para 10%.
Rebaixamento
Caíram
Coritiba9%2%−7 p.p.
Mirassol35%32%−3 p.p.
Internacional40%39%−1 p.p.
Grêmio perdeu para Bragantino por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 22% para 26%. Coritiba venceu Corinthians por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 9% para 2%.
Mudanças desde a Rodada 22, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Cruzeiro 2–1 Flamengo foi o jogo que mais mexeu nas chances. Cruzeiro venceu Flamengo por 2–1 em casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 47% para 60%. Flamengo perdeu para Cruzeiro por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 60% para 43%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Palmeiras
- Flamengo
- Athletico-PR
- Fluminense
- Cruzeiro
Ver como tabela
| Rodada | Palmeiras | Flamengo | Athletico-PR | Fluminense | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 44% | 0% | 3% | 2% |
| 2 | 38% | 34% | 0% | 4% | 1% |
| 3 | 46% | 34% | <1% | 4% | 1% |
| 4 | 34% | 47% | 0% | 6% | <1% |
| 5 | 28% | 61% | 0% | 3% | <1% |
| 6 | 30% | 63% | 0% | 2% | <1% |
| 7 | 44% | 51% | <1% | 2% | 0% |
| 8 | 61% | 30% | <1% | 6% | <1% |
| 9 | 68% | 27% | 0% | 3% | 0% |
| 10 | 57% | 39% | 0% | 2% | 0% |
| 11 | 52% | 44% | 0% | 2% | <1% |
| 12 | 47% | 52% | 0% | 1% | 0% |
| 13 | 49% | 50% | 0% | 1% | 0% |
| 14 | 36% | 64% | 0% | <1% | 0% |
| 15 | 34% | 64% | 0% | 1% | <1% |
| 16 | 66% | 33% | <1% | 1% | 0% |
| 17 | 61% | 38% | 0% | <1% | <1% |
| 18 | 62% | 38% | <1% | <1% | 0% |
| 19 | 56% | 43% | <1% | <1% | 0% |
| 20 | 73% | 27% | <1% | <1% | 0% |
| 21 | 61% | 39% | <1% | <1% | <1% |
| 22 | 40% | 60% | <1% | <1% | <1% |
| 23 | 57% | 43% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 57%+17 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 45 | 43%−17 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 44 | <1%±0 | 77%+12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 41 | <1%±0 | 75%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 39 | <1%±0 | 60%+13 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 37 | <1%±0 | 28%+8 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 7 | 35 | <1%±0 | 21%+2 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 8 | 34 | 0%±0 | 3%+1 p.p. | 2%−7 p.p. | |
| 9 | 33 | 0%±0 | 21%−8 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 32 | 0%±0 | 4%−7 p.p. | 2%+1 p.p. | |
| 11 | 30 | 0%±0 | 10%−15 p.p. | 1%±0 | |
| 12 | 29 | 0%±0 | <1%−2 p.p. | 17%+4 p.p. | |
| 13 | 27 | 0%±0 | 1%−5 p.p. | 7%+3 p.p. | |
| 14 | 26 | 0%±0 | <1%±0 | 31%±0 | |
| 15 | 25 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 26%+4 p.p. | |
| 16 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 39%−1 p.p. | |
| 17 | 24 | 0%±0 | <1%±0 | 32%−3 p.p. | |
| 18 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 79%±0 | |
| 19 | 22 | 0%±0 | 0%±0 | 64%+1 p.p. | |
| 20 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 23, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 22.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.