Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 32
Tras los partidos hasta el 26 de octubre de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 68 %. Vasco 3–2 Corinthians fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Palmeiras venció a Bragantino por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 31 % al 32 %. Flamengo venció a Atlético-MG por 3–2 en casa y sus probabilidades de título bajaron del 69 % al 68 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 68 %.
Libertadores
Suben
Cruzeiro74 %85 %+11 p.p.
Athletico-PR76 %80 %+4 p.p.
Bahia31 %34 %+3 p.p.
Bajan
Fluminense75 %60 %−15 p.p.
Santos6 %4 %−2 p.p.
Bragantino1 %<1 %−1 p.p.
Cruzeiro venció a Remo por 1–0 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 74 % al 85 %. Fluminense perdió 2–1 ante Chapecoense a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 75 % al 60 %.
Descenso
Suben
Corinthians38 %57 %+19 p.p.
Coritiba6 %15 %+9 p.p.
Mirassol8 %13 %+5 p.p.
Bajan
Internacional55 %36 %−19 p.p.
Grêmio75 %62 %−13 p.p.
Vasco10 %5 %−5 p.p.
Corinthians perdió 3–2 ante Vasco a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 38 % al 57 %. Internacional venció a Botafogo por 3–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 55 % al 36 %.
Cambios desde la Jornada 31, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Vasco 3–2 Corinthians fue el partido que más movió las probabilidades. Vasco venció a Corinthians por 3–2 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 10 % al 5 %. Corinthians perdió 3–2 ante Vasco a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 38 % al 57 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Athletico-PR
- Fluminense
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Cruzeiro | Athletico-PR | Fluminense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 2 % | 0 % | 3 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 1 % | 0 % | 4 % |
| 3 | 34 % | 46 % | 1 % | <1 % | 4 % |
| 4 | 47 % | 34 % | <1 % | 0 % | 6 % |
| 5 | 61 % | 28 % | <1 % | 0 % | 3 % |
| 6 | 63 % | 30 % | <1 % | 0 % | 2 % |
| 7 | 51 % | 44 % | 0 % | <1 % | 2 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | <1 % | 6 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 11 | 44 % | 52 % | <1 % | 0 % | 2 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | 0 % | <1 % |
| 15 | 64 % | 34 % | <1 % | 0 % | 1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | 0 % | <1 % | 1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 27 | 68 % | 32 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 28 | 77 % | 23 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 29 | 66 % | 34 % | 0 % | 0 % | <1 % |
| 30 | 65 % | 35 % | 0 % | <1 % | 0 % |
| 31 | 69 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 32 | 68 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 68 %−1 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 69 | 32 %+1 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 54 | 0 %±0 | 85 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 54 | 0 %±0 | 80 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 51 | 0 %±0 | 60 %−15 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 50 | 0 %±0 | 35 %±0 | 0 %±0 | |
| 7 | 50 | 0 %±0 | 34 %+3 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 46 | 0 %±0 | 4 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 43 | 0 %±0 | 1 %±0 | <1 %±0 | |
| 10 | 41 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 39 | 0 %±0 | <1 %±0 | 3 %+2 p.p. | |
| 12 | 39 | 0 %±0 | 0 %±0 | 15 %+9 p.p. | |
| 13 | 38 | 0 %±0 | <1 %±0 | 5 %−5 p.p. | |
| 14 | 38 | 0 %±0 | 0 %±0 | 11 %+4 p.p. | |
| 15 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 13 %+5 p.p. | |
| 16 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 36 %−19 p.p. | |
| 17 | 34 | 0 %±0 | 0 %±0 | 62 %−13 p.p. | |
| 18 | 33 | 0 %±0 | 0 %±0 | 57 %+19 p.p. | |
| 19 | 26 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %+1 p.p. | |
| 20 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 32, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 31.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene