Brasileirão Série A: chances de título após a Rodada 20
Após os jogos até 30 de julho de 2026
Palmeiras lidera a disputa pelo título com 73%. Vitória 0–4 Palmeiras foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Palmeiras venceu Vitória por 4–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 56% para 73%. Flamengo empatou com Internacional por 1–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 43% para 27%. Palmeiras lidera a disputa pelo título com 73%.
Libertadores
Subiram
Cruzeiro13%22%+9 p.p.
Bahia36%38%+2 p.p.
Athletico-PR47%48%+1 p.p.
Caíram
Fluminense65%58%−7 p.p.
Corinthians14%10%−4 p.p.
Coritiba4%2%−2 p.p.
Cruzeiro venceu Coritiba por 1–0 fora de casa e viu suas chances de Libertadores subirem de 13% para 22%. Fluminense empatou com Bahia por 0–0 em casa e viu suas chances de Libertadores caírem de 65% para 58%.
Rebaixamento
Caíram
Mirassol25%18%−7 p.p.
Internacional43%39%−4 p.p.
Vasco50%47%−3 p.p.
Vitória perdeu para Palmeiras por 4–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 16% para 24%. Mirassol venceu Remo por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 25% para 18%.
Mudanças desde a Rodada 19, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vitória 0–4 Palmeiras foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vitória perdeu para Palmeiras por 4–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 16% para 24%. Palmeiras venceu Vitória por 4–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 56% para 73%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Palmeiras
- Flamengo
- Fluminense
- Bahia
- Athletico-PR
Ver como tabela
| Rodada | Palmeiras | Flamengo | Fluminense | Bahia | Athletico-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18% | 44% | 3% | 2% | 0% |
| 2 | 38% | 34% | 4% | 2% | 0% |
| 3 | 46% | 34% | 4% | 3% | <1% |
| 4 | 34% | 47% | 6% | 1% | 0% |
| 5 | 28% | 61% | 3% | 1% | 0% |
| 6 | 30% | 63% | 2% | 3% | 0% |
| 7 | 44% | 51% | 2% | 1% | <1% |
| 8 | 61% | 30% | 6% | 2% | <1% |
| 9 | 68% | 27% | 3% | <1% | 0% |
| 10 | 57% | 39% | 2% | 1% | 0% |
| 11 | 52% | 44% | 2% | 1% | 0% |
| 12 | 47% | 52% | 1% | <1% | 0% |
| 13 | 49% | 50% | 1% | <1% | 0% |
| 14 | 36% | 64% | <1% | <1% | 0% |
| 15 | 34% | 64% | 1% | <1% | 0% |
| 16 | 66% | 33% | 1% | <1% | <1% |
| 17 | 61% | 38% | <1% | <1% | 0% |
| 18 | 62% | 38% | <1% | <1% | <1% |
| 19 | 56% | 43% | <1% | <1% | <1% |
| 20 | 73% | 27% | <1% | <1% | <1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 73%+17 p.p. | 100%±0 | 0%±0 | |
| 2 | 39 | 27%−16 p.p. | >99%±0 | 0%±0 | |
| 3 | 37 | <1%±0 | 48%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 34 | <1%±0 | 58%−7 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 32 | <1%±0 | 38%+2 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 31 | <1%±0 | 36%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 30 | 0%±0 | 22%+9 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 8 | 29 | <1%±0 | 45%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 29 | 0%±0 | 10%−4 p.p. | 3%+1 p.p. | |
| 10 | 28 | 0%±0 | 21%±0 | 1%±0 | |
| 11 | 27 | 0%±0 | 2%−2 p.p. | 17%+6 p.p. | |
| 12 | 26 | 0%±0 | 15%+1 p.p. | 3%+1 p.p. | |
| 13 | 26 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | 24%+8 p.p. | |
| 14 | 23 | 0%±0 | 2%+1 p.p. | 18%−7 p.p. | |
| 15 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 40%−2 p.p. | |
| 16 | 22 | 0%±0 | <1%±0 | 39%−4 p.p. | |
| 17 | 22 | 0%±0 | 1%±0 | 27%±0 | |
| 18 | 21 | 0%±0 | <1%±0 | 47%−3 p.p. | |
| 19 | 21 | 0%±0 | <1%±0 | 80%+4 p.p. | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 20, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 19.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 3331 de out.
- Rodada 3226 de out.
- Rodada 3119 de out.
- Rodada 3012 de out.
- Rodada 298 de out.
- Rodada 2820 de set.
- Rodada 2714 de set.
- Rodada 267 de set.
- Rodada 2531 de ago.
- Rodada 2430 de ago.
- Rodada 2324 de ago.
- Rodada 2217 de ago.
- Rodada 219 de ago.
- Rodada 2030 de jul.
- Rodada 1926 de jul.
- Rodada 1823 de jul.
- Rodada 1731 de mai.
- Rodada 1625 de mai.
- Rodada 1517 de mai.
- Rodada 1410 de mai.
- Rodada 133 de mai.
- Rodada 1226 de abr.
- Rodada 1119 de abr.
- Rodada 1012 de abr.
- Rodada 95 de abr.
- Rodada 82 de abr.
- Rodada 722 de mar.
- Rodada 619 de mar.
- Rodada 516 de mar.
- Rodada 412 de mar.
- Rodada 312 de fev.
- Rodada 25 de fev.
- Rodada 129 de jan.