Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 31
Tras los partidos hasta el 19 de octubre de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 69 %. Grêmio 2–4 Cruzeiro fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Bahia por 3–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 65 % al 69 %. Palmeiras venció a Athletico-PR por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 35 % al 31 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 69 %.
Libertadores
Suben
Cruzeiro52 %74 %+22 p.p.
Atlético-MG26 %35 %+9 p.p.
Santos2 %6 %+4 p.p.
Bajan
Bahia47 %31 %−16 p.p.
Fluminense88 %75 %−13 p.p.
Athletico-PR84 %76 %−8 p.p.
Cruzeiro venció a Grêmio por 4–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 52 % al 74 %. Bahia perdió 3–0 ante Flamengo en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 47 % al 31 %.
Descenso
Suben
Grêmio65 %75 %+10 p.p.
Internacional48 %55 %+7 p.p.
Corinthians36 %38 %+2 p.p.
Grêmio perdió 4–2 ante Cruzeiro en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 65 % al 75 %. Mirassol venció a Internacional por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 21 % al 8 %.
Cambios desde la Jornada 30, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Grêmio 2–4 Cruzeiro fue el partido que más movió las probabilidades. Grêmio perdió 4–2 ante Cruzeiro en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 65 % al 75 %. Cruzeiro venció a Grêmio por 4–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 52 % al 74 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Cruzeiro
- Fluminense
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Cruzeiro | Fluminense |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 0 % | 2 % | 3 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 0 % | 1 % | 4 % |
| 3 | 34 % | 46 % | <1 % | 1 % | 4 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 0 % | <1 % | 6 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 0 % | <1 % | 3 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 0 % | <1 % | 2 % |
| 7 | 51 % | 44 % | <1 % | 0 % | 2 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | <1 % | 6 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 0 % | 3 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 0 % | 2 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 0 % | <1 % | 2 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | 0 % | <1 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 0 % | <1 % | 1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | <1 % | 0 % | 1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 27 | 68 % | 32 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 28 | 77 % | 23 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 29 | 66 % | 34 % | 0 % | 0 % | <1 % |
| 30 | 65 % | 35 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 31 | 69 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 69 %+4 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 66 | 31 %−4 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 53 | 0 %±0 | 76 %−8 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 51 | 0 %±0 | 74 %+22 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 51 | 0 %±0 | 75 %−13 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 50 | 0 %±0 | 35 %+9 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 49 | 0 %±0 | 31 %−16 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 45 | 0 %±0 | 6 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 42 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 0 %−1 p.p. | |
| 10 | 41 | 0 %±0 | 1 %±0 | <1 %±0 | |
| 11 | 39 | 0 %±0 | <1 %±0 | 1 %−2 p.p. | |
| 12 | 39 | 0 %±0 | 0 %±0 | 6 %±0 | |
| 13 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 7 %−5 p.p. | |
| 14 | 36 | 0 %±0 | <1 %±0 | 8 %−13 p.p. | |
| 15 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 10 %+1 p.p. | |
| 16 | 33 | 0 %±0 | 0 %±0 | 38 %+2 p.p. | |
| 17 | 32 | 0 %±0 | 0 %±0 | 55 %+7 p.p. | |
| 18 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 75 %+10 p.p. | |
| 19 | 26 | 0 %±0 | 0 %±0 | 99 %±0 | |
| 20 | 18 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 31, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 30.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene