Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 26
Tras los partidos hasta el 7 de septiembre de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 69 %. Bragantino 2–3 Bahia fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Las probabilidades de título de Flamengo subieron del 55 % al 69 %. Palmeiras empató 0–0 con Botafogo a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 44 % al 31 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 69 %.
Libertadores
Suben
Bahia39 %55 %+16 p.p.
Cruzeiro46 %57 %+11 p.p.
Fluminense76 %82 %+6 p.p.
Bajan
Atlético-MG29 %17 %−12 p.p.
Athletico-PR76 %66 %−10 p.p.
Bragantino15 %7 %−8 p.p.
Bahia venció a Bragantino por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 39 % al 55 %. Atlético-MG perdió 2–0 ante São Paulo a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 29 % al 17 %.
Descenso
Suben
Internacional52 %65 %+13 p.p.
Grêmio19 %27 %+8 p.p.
Vasco50 %57 %+7 p.p.
Internacional perdió 3–2 ante Santos en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 52 % al 65 %. Las probabilidades de descenso de Mirassol bajaron del 35 % al 22 %.
Cambios desde la Jornada 25, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Bragantino 2–3 Bahia fue el partido que más movió las probabilidades. Bragantino perdió 3–2 ante Bahia en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 15 % al 7 %. Bahia venció a Bragantino por 3–2 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 39 % al 55 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Athletico-PR
- Cruzeiro
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Fluminense | Athletico-PR | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 3 % | 0 % | 2 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 4 % | 0 % | 1 % |
| 3 | 34 % | 46 % | 4 % | <1 % | 1 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 6 % | 0 % | <1 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 3 % | 0 % | <1 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 2 % | 0 % | <1 % |
| 7 | 51 % | 44 % | 2 % | <1 % | 0 % |
| 8 | 30 % | 61 % | 6 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 3 % | 0 % | 0 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 2 % | 0 % | <1 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 14 | 64 % | 36 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 17 | 38 % | 61 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 69 %+14 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 53 | 31 %−13 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 45 | <1 %±0 | 66 %−10 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 45 | <1 %±0 | 82 %+6 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 43 | 0 %±0 | 55 %+16 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 42 | <1 %±0 | 57 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 37 | 0 %±0 | 3 %−3 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 8 | 36 | 0 %±0 | 17 %−12 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 35 | 0 %±0 | 7 %−8 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 10 | 33 | 0 %±0 | 6 %+3 p.p. | 1 %−3 p.p. | |
| 11 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | 13 %−12 p.p. | |
| 12 | 32 | 0 %±0 | <1 %−2 p.p. | 10 %+6 p.p. | |
| 13 | 32 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 8 %−10 p.p. | |
| 14 | 31 | 0 %±0 | 5 %−3 p.p. | 1 %−1 p.p. | |
| 15 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 27 %+8 p.p. | |
| 16 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 22 %−13 p.p. | |
| 17 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 57 %+7 p.p. | |
| 18 | 25 | 0 %±0 | 0 %±0 | 65 %+13 p.p. | |
| 19 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 93 %+2 p.p. | |
| 20 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 26, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 25.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene