Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 24
Tras los partidos hasta el 30 de agosto de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 55 %. Vasco 3–1 Cruzeiro fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Botafogo por 3–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 43 % al 55 %. Palmeiras empató 1–1 con Mirassol a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 57 % al 44 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 55 %.
Libertadores
Suben
Bahia28 %39 %+11 p.p.
Atlético-MG21 %30 %+9 p.p.
São Paulo1 %3 %+2 p.p.
Bajan
Cruzeiro60 %46 %−14 p.p.
Bragantino21 %15 %−6 p.p.
Botafogo10 %8 %−2 p.p.
Bahia venció a Internacional por 3–2 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 28 % al 39 %. Cruzeiro perdió 3–1 ante Vasco a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 60 % al 46 %.
Descenso
Suben
Internacional39 %52 %+13 p.p.
Vitória17 %25 %+8 p.p.
Remo79 %84 %+5 p.p.
Internacional perdió 3–2 ante Bahia a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 39 % al 52 %. Vasco venció a Cruzeiro por 3–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 64 % al 51 %.
Cambios desde la Jornada 23, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Vasco 3–1 Cruzeiro fue el partido que más movió las probabilidades. Vasco venció a Cruzeiro por 3–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 64 % al 51 %. Cruzeiro perdió 3–1 ante Vasco a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 60 % al 46 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Bahia
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 0 % | 4 % | 2 % |
| 3 | 34 % | 46 % | <1 % | 4 % | 3 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 0 % | 6 % | 1 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 0 % | 2 % | 3 % |
| 7 | 51 % | 44 % | <1 % | 2 % | 1 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | 6 % | 2 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 3 % | <1 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | <1 % | 1 % | <1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 44 %−13 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 48 | 55 %+12 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 45 | <1 %±0 | 76 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 42 | <1 %±0 | 76 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 40 | <1 %±0 | 39 %+11 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 39 | <1 %±0 | 46 %−14 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 36 | <1 %±0 | 30 %+9 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 35 | 0 %±0 | 15 %−6 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 34 | 0 %±0 | 3 %±0 | 3 %+1 p.p. | |
| 10 | 32 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 4 %+2 p.p. | |
| 11 | 30 | 0 %±0 | 3 %+2 p.p. | 4 %−3 p.p. | |
| 12 | 30 | 0 %±0 | 8 %−2 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 13 | 29 | 0 %±0 | <1 %±0 | 25 %+8 p.p. | |
| 14 | 29 | 0 %±0 | 1 %+1 p.p. | 19 %−12 p.p. | |
| 15 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 20 %−6 p.p. | |
| 16 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 35 %+3 p.p. | |
| 17 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 51 %−13 p.p. | |
| 18 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 52 %+13 p.p. | |
| 19 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 84 %+5 p.p. | |
| 20 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 24, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 23.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene