Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 23
Tras los partidos hasta el 24 de agosto de 2026
Palmeiras lidera la carrera por el título con el 57 %. Cruzeiro 2–1 Flamengo fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Palmeiras venció a Vasco por 4–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 40 % al 57 %. Flamengo perdió 2–1 ante Cruzeiro a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 60 % al 43 %. Palmeiras lidera la carrera por el título con el 57 %.
Libertadores
Suben
Cruzeiro47 %60 %+13 p.p.
Athletico-PR65 %77 %+12 p.p.
Bahia20 %28 %+8 p.p.
Bajan
Botafogo25 %10 %−15 p.p.
Atlético-MG29 %21 %−8 p.p.
Corinthians11 %4 %−7 p.p.
Cruzeiro venció a Flamengo por 2–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 47 % al 60 %. Botafogo perdió 3–2 ante Athletico-PR en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 25 % al 10 %.
Descenso
Bajan
Coritiba9 %2 %−7 p.p.
Mirassol35 %32 %−3 p.p.
Internacional40 %39 %−1 p.p.
Grêmio perdió 1–0 ante Bragantino a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 22 % al 26 %. Coritiba venció a Corinthians por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 9 % al 2 %.
Cambios desde la Jornada 22, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Cruzeiro 2–1 Flamengo fue el partido que más movió las probabilidades. Cruzeiro venció a Flamengo por 2–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 47 % al 60 %. Flamengo perdió 2–1 ante Cruzeiro a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 60 % al 43 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Palmeiras
- Flamengo
- Athletico-PR
- Fluminense
- Cruzeiro
Ver como tabla
| Jornada | Palmeiras | Flamengo | Athletico-PR | Fluminense | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 44 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| 2 | 38 % | 34 % | 0 % | 4 % | 1 % |
| 3 | 46 % | 34 % | <1 % | 4 % | 1 % |
| 4 | 34 % | 47 % | 0 % | 6 % | <1 % |
| 5 | 28 % | 61 % | 0 % | 3 % | <1 % |
| 6 | 30 % | 63 % | 0 % | 2 % | <1 % |
| 7 | 44 % | 51 % | <1 % | 2 % | 0 % |
| 8 | 61 % | 30 % | <1 % | 6 % | <1 % |
| 9 | 68 % | 27 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 10 | 57 % | 39 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| 11 | 52 % | 44 % | 0 % | 2 % | <1 % |
| 12 | 47 % | 52 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| 13 | 49 % | 50 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| 14 | 36 % | 64 % | 0 % | <1 % | 0 % |
| 15 | 34 % | 64 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 16 | 66 % | 33 % | <1 % | 1 % | 0 % |
| 17 | 61 % | 38 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 62 % | 38 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 19 | 56 % | 43 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 20 | 73 % | 27 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 21 | 61 % | 39 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 40 % | 60 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 23 | 57 % | 43 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 57 %+17 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 45 | 43 %−17 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 44 | <1 %±0 | 77 %+12 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 41 | <1 %±0 | 75 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 39 | <1 %±0 | 60 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 37 | <1 %±0 | 28 %+8 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 7 | 35 | <1 %±0 | 21 %+2 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 8 | 34 | 0 %±0 | 3 %+1 p.p. | 2 %−7 p.p. | |
| 9 | 33 | 0 %±0 | 21 %−8 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 32 | 0 %±0 | 4 %−7 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 11 | 30 | 0 %±0 | 10 %−15 p.p. | 1 %±0 | |
| 12 | 29 | 0 %±0 | <1 %−2 p.p. | 17 %+4 p.p. | |
| 13 | 27 | 0 %±0 | 1 %−5 p.p. | 7 %+3 p.p. | |
| 14 | 26 | 0 %±0 | <1 %±0 | 31 %±0 | |
| 15 | 25 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 26 %+4 p.p. | |
| 16 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 39 %−1 p.p. | |
| 17 | 24 | 0 %±0 | <1 %±0 | 32 %−3 p.p. | |
| 18 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 79 %±0 | |
| 19 | 22 | 0 %±0 | 0 %±0 | 64 %+1 p.p. | |
| 20 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 23, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 22.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene