Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 22
Tras los partidos hasta el 17 de agosto de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 60 %. Vasco 0–3 Santos fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Mirassol por 5–1 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 39 % al 60 %. Palmeiras perdió 3–2 ante Fluminense a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 61 % al 40 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 60 %.
Libertadores
Suben
Fluminense59 %74 %+15 p.p.
Cruzeiro32 %47 %+15 p.p.
Atlético-MG18 %29 %+11 p.p.
Bajan
Botafogo38 %25 %−13 p.p.
Corinthians21 %11 %−10 p.p.
Bahia28 %20 %−8 p.p.
Fluminense venció a Palmeiras por 3–2 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 59 % al 74 %. Botafogo perdió 1–0 ante Vitória a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 38 % al 25 %.
Descenso
Vasco perdió 3–0 ante Santos en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 45 % al 63 %. Santos venció a Vasco por 3–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 56 % al 31 %.
Cambios desde la Jornada 21, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Vasco 0–3 Santos fue el partido que más movió las probabilidades. Vasco perdió 3–0 ante Santos en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 45 % al 63 %. Santos venció a Vasco por 3–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 56 % al 31 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Fluminense
- Athletico-PR
- Cruzeiro
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Fluminense | Athletico-PR | Cruzeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 3 % | 0 % | 2 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 4 % | 0 % | 1 % |
| 3 | 34 % | 46 % | 4 % | <1 % | 1 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 6 % | 0 % | <1 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 3 % | 0 % | <1 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 2 % | 0 % | <1 % |
| 7 | 51 % | 44 % | 2 % | <1 % | 0 % |
| 8 | 30 % | 61 % | 6 % | <1 % | <1 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 3 % | 0 % | 0 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 2 % | 0 % | <1 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 14 | 64 % | 36 % | <1 % | 0 % | 0 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 1 % | 0 % | <1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 17 | 38 % | 61 % | <1 % | 0 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 40 %−21 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 45 | 60 %+21 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 41 | <1 %±0 | 65 %−4 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 38 | <1 %±0 | 74 %+15 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 36 | <1 %±0 | 47 %+15 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 34 | 0 %±0 | 20 %−8 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 7 | 32 | 0 %±0 | 19 %−2 p.p. | 1 %±0 | |
| 8 | 32 | 0 %±0 | 29 %+11 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 9 | 32 | 0 %±0 | 11 %−10 p.p. | 1 %±0 | |
| 10 | 31 | 0 %±0 | 2 %±0 | 9 %−1 p.p. | |
| 11 | 30 | <1 %±0 | 25 %−13 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 12 | 29 | 0 %±0 | 2 %+1 p.p. | 13 %−13 p.p. | |
| 13 | 27 | 0 %±0 | 6 %−3 p.p. | 4 %±0 | |
| 14 | 25 | 0 %±0 | <1 %±0 | 31 %−25 p.p. | |
| 15 | 25 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 22 %+7 p.p. | |
| 16 | 24 | 0 %±0 | <1 %±0 | 40 %+6 p.p. | |
| 17 | 23 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 35 %+10 p.p. | |
| 18 | 23 | 0 %±0 | <1 %±0 | 79 %−2 p.p. | |
| 19 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 63 %+18 p.p. | |
| 20 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 22, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 21.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene