Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 21
Tras los partidos hasta el 9 de agosto de 2026
Palmeiras lidera la carrera por el título con el 61 %. Santos 0–2 Athletico-PR fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Vitória por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 27 % al 39 %. Palmeiras empató 0–0 con Internacional en casa y sus probabilidades de título bajaron del 73 % al 61 %. Palmeiras lidera la carrera por el título con el 61 %.
Libertadores
Suben
Athletico-PR48 %69 %+21 p.p.
Corinthians10 %21 %+11 p.p.
Cruzeiro22 %32 %+10 p.p.
Bajan
Bragantino36 %21 %−15 p.p.
Bahia38 %28 %−10 p.p.
Botafogo45 %38 %−7 p.p.
Athletico-PR venció a Santos por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 48 % al 69 %. Bragantino perdió 2–0 ante Corinthians en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 36 % al 21 %.
Descenso
Bajan
Grêmio27 %15 %−12 p.p.
Coritiba17 %10 %−7 p.p.
Internacional39 %34 %−5 p.p.
Santos perdió 2–0 ante Athletico-PR en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 40 % al 56 %. Grêmio venció a São Paulo por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 27 % al 15 %.
Cambios desde la Jornada 20, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Santos 0–2 Athletico-PR fue el partido que más movió las probabilidades. Santos perdió 2–0 ante Athletico-PR en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 40 % al 56 %. Athletico-PR venció a Santos por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 48 % al 69 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Palmeiras
- Flamengo
- Athletico-PR
- Fluminense
- Botafogo
Ver como tabla
| Jornada | Palmeiras | Flamengo | Athletico-PR | Fluminense | Botafogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 44 % | 0 % | 3 % | 20 % |
| 2 | 38 % | 34 % | 0 % | 4 % | 12 % |
| 3 | 46 % | 34 % | <1 % | 4 % | 6 % |
| 4 | 34 % | 47 % | 0 % | 6 % | 5 % |
| 5 | 28 % | 61 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| 6 | 30 % | 63 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 7 | 44 % | 51 % | <1 % | 2 % | 1 % |
| 8 | 61 % | 30 % | <1 % | 6 % | 1 % |
| 9 | 68 % | 27 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| 10 | 57 % | 39 % | 0 % | 2 % | <1 % |
| 11 | 52 % | 44 % | 0 % | 2 % | <1 % |
| 12 | 47 % | 52 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 13 | 49 % | 50 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 14 | 36 % | 64 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 34 % | 64 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 16 | 66 % | 33 % | <1 % | 1 % | <1 % |
| 17 | 61 % | 38 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 62 % | 38 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 56 % | 43 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 73 % | 27 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 61 % | 39 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 61 %−12 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 42 | 39 %+12 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 40 | <1 %±0 | 69 %+21 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 35 | <1 %±0 | 59 %+1 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 33 | <1 %±0 | 32 %+10 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 6 | 33 | <1 %±0 | 28 %−10 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 32 | 0 %±0 | 21 %+11 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 8 | 31 | 0 %±0 | 21 %−15 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 9 | 30 | <1 %±0 | 38 %−7 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 30 | 0 %±0 | 2 %±0 | 10 %−7 p.p. | |
| 11 | 29 | 0 %±0 | 18 %−3 p.p. | 1 %±0 | |
| 12 | 26 | 0 %±0 | 9 %−6 p.p. | 4 %+1 p.p. | |
| 13 | 26 | 0 %±0 | 1 %±0 | 26 %+2 p.p. | |
| 14 | 25 | 0 %±0 | 2 %+1 p.p. | 15 %−12 p.p. | |
| 15 | 23 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 25 %+7 p.p. | |
| 16 | 23 | 0 %±0 | <1 %±0 | 34 %−5 p.p. | |
| 17 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 56 %+16 p.p. | |
| 18 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 45 %−2 p.p. | |
| 19 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 81 %+1 p.p. | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 21, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 20.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene