Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 20
Tras los partidos hasta el 30 de julio de 2026
Palmeiras lidera la carrera por el título con el 73 %. Vitória 0–4 Palmeiras fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Palmeiras venció a Vitória por 4–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 56 % al 73 %. Flamengo empató 1–1 con Internacional a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 43 % al 27 %. Palmeiras lidera la carrera por el título con el 73 %.
Libertadores
Suben
Cruzeiro13 %22 %+9 p.p.
Bahia36 %38 %+2 p.p.
Athletico-PR47 %48 %+1 p.p.
Bajan
Fluminense65 %58 %−7 p.p.
Corinthians14 %10 %−4 p.p.
Coritiba4 %2 %−2 p.p.
Cruzeiro venció a Coritiba por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de Libertadores subieron del 13 % al 22 %. Fluminense empató 0–0 con Bahia en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 65 % al 58 %.
Descenso
Bajan
Mirassol25 %18 %−7 p.p.
Internacional43 %39 %−4 p.p.
Vasco50 %47 %−3 p.p.
Vitória perdió 4–0 ante Palmeiras en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 16 % al 24 %. Mirassol venció a Remo por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 25 % al 18 %.
Cambios desde la Jornada 19, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Vitória 0–4 Palmeiras fue el partido que más movió las probabilidades. Vitória perdió 4–0 ante Palmeiras en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 16 % al 24 %. Palmeiras venció a Vitória por 4–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 56 % al 73 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Palmeiras
- Flamengo
- Fluminense
- Bahia
- Athletico-PR
Ver como tabla
| Jornada | Palmeiras | Flamengo | Fluminense | Bahia | Athletico-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 % | 44 % | 3 % | 2 % | 0 % |
| 2 | 38 % | 34 % | 4 % | 2 % | 0 % |
| 3 | 46 % | 34 % | 4 % | 3 % | <1 % |
| 4 | 34 % | 47 % | 6 % | 1 % | 0 % |
| 5 | 28 % | 61 % | 3 % | 1 % | 0 % |
| 6 | 30 % | 63 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 7 | 44 % | 51 % | 2 % | 1 % | <1 % |
| 8 | 61 % | 30 % | 6 % | 2 % | <1 % |
| 9 | 68 % | 27 % | 3 % | <1 % | 0 % |
| 10 | 57 % | 39 % | 2 % | 1 % | 0 % |
| 11 | 52 % | 44 % | 2 % | 1 % | 0 % |
| 12 | 47 % | 52 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 13 | 49 % | 50 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 14 | 36 % | 64 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 15 | 34 % | 64 % | 1 % | <1 % | 0 % |
| 16 | 66 % | 33 % | 1 % | <1 % | <1 % |
| 17 | 61 % | 38 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 18 | 62 % | 38 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 56 % | 43 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 73 % | 27 % | <1 % | <1 % | <1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 73 %+17 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 39 | 27 %−16 p.p. | >99 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 37 | <1 %±0 | 48 %+1 p.p. | <1 %±0 | |
| 4 | 34 | <1 %±0 | 58 %−7 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 32 | <1 %±0 | 38 %+2 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 31 | <1 %±0 | 36 %+1 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 30 | 0 %±0 | 22 %+9 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 8 | 29 | <1 %±0 | 45 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 29 | 0 %±0 | 10 %−4 p.p. | 3 %+1 p.p. | |
| 10 | 28 | 0 %±0 | 21 %±0 | 1 %±0 | |
| 11 | 27 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 17 %+6 p.p. | |
| 12 | 26 | 0 %±0 | 15 %+1 p.p. | 3 %+1 p.p. | |
| 13 | 26 | 0 %±0 | 1 %−1 p.p. | 24 %+8 p.p. | |
| 14 | 23 | 0 %±0 | 2 %+1 p.p. | 18 %−7 p.p. | |
| 15 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 40 %−2 p.p. | |
| 16 | 22 | 0 %±0 | <1 %±0 | 39 %−4 p.p. | |
| 17 | 22 | 0 %±0 | 1 %±0 | 27 %±0 | |
| 18 | 21 | 0 %±0 | <1 %±0 | 47 %−3 p.p. | |
| 19 | 21 | 0 %±0 | <1 %±0 | 80 %+4 p.p. | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 20, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 19.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene