Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 32
Após os jogos até 8 de outubro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 49%. Vila Nova 0–0 Cuiabá foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Novorizontino18%27%+9 p.p.
Juventude42%49%+7 p.p.
Fortaleza7%9%+2 p.p.
Caíram
Vila Nova25%13%−12 p.p.
Criciúma5%1%−4 p.p.
Atlético-GO2%<1%−2 p.p.
Novorizontino venceu Náutico por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 18% para 27%. Vila Nova empatou com Cuiabá por 0–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 25% para 13%. Juventude lidera a disputa pelo título com 49%.
Acesso
Subiram
Novorizontino41%57%+16 p.p.
Juventude68%76%+8 p.p.
Fortaleza20%26%+6 p.p.
Caíram
Vila Nova47%31%−16 p.p.
Criciúma15%6%−9 p.p.
Atlético-GO8%2%−6 p.p.
Novorizontino venceu Náutico por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 41% para 57%. Vila Nova empatou com Cuiabá por 0–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 47% para 31%.
Rebaixamento
Caíram
Botafogo-SP36%22%−14 p.p.
Londrina perdeu para Avaí por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 91% para 98%. Botafogo-SP venceu Operário-PR por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 36% para 22%.
Mudanças desde a Rodada 31, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vila Nova 0–0 Cuiabá foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vila Nova empatou com Cuiabá por 0–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 47% para 31%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Novorizontino
- Vila Nova
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Novorizontino | Vila Nova | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 1% | <1% | 11% | 16% |
| 2 | 7% | 2% | 1% | 9% | 12% |
| 3 | 3% | 1% | 1% | 10% | 6% |
| 4 | 7% | 3% | 2% | 13% | 7% |
| 5 | 11% | 6% | 4% | 24% | 4% |
| 6 | 15% | 3% | 6% | 23% | 9% |
| 7 | 11% | 3% | 4% | 40% | 7% |
| 8 | 9% | 4% | 2% | 38% | 7% |
| 9 | 10% | 5% | 5% | 30% | 8% |
| 10 | 4% | 6% | 6% | 38% | 5% |
| 11 | 7% | 5% | 9% | 24% | 9% |
| 12 | 3% | 12% | 11% | 29% | 10% |
| 13 | 8% | 13% | 9% | 14% | 10% |
| 14 | 14% | 17% | 13% | 11% | 14% |
| 15 | 20% | 21% | 8% | 16% | 18% |
| 16 | 12% | 29% | 9% | 17% | 22% |
| 17 | 19% | 20% | 7% | 10% | 31% |
| 18 | 25% | 11% | 3% | 14% | 38% |
| 19 | 12% | 6% | 6% | 8% | 60% |
| 20 | 17% | 11% | 3% | 11% | 50% |
| 21 | 36% | 8% | 2% | 12% | 36% |
| 22 | 28% | 6% | 5% | 10% | 46% |
| 23 | 39% | 7% | 8% | 6% | 37% |
| 24 | 49% | 12% | 6% | 11% | 19% |
| 25 | 43% | 22% | 12% | 8% | 12% |
| 26 | 30% | 30% | 5% | 13% | 19% |
| 27 | 42% | 34% | 5% | 13% | 6% |
| 28 | 32% | 38% | 7% | 14% | 4% |
| 29 | 23% | 29% | 13% | 29% | 1% |
| 30 | 36% | 17% | 20% | 19% | 3% |
| 31 | 42% | 18% | 25% | 7% | 5% |
| 32 | 49% | 27% | 13% | 9% | 1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 49%+7 p.p. | 76%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 58 | 13%−12 p.p. | 31%−16 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 57 | 27%+9 p.p. | 57%+16 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 56 | 9%+2 p.p. | 26%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 53 | 1%−4 p.p. | 6%−9 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 52 | <1%−2 p.p. | 2%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 51 | <1%±0 | 1%±0 | 0%±0 | |
| 8 | 50 | <1%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 48 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 10 | 47 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 45 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 45 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 13 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 2%+2 p.p. | |
| 14 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 1%±0 | |
| 15 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 2%+2 p.p. | |
| 16 | 38 | 0%±0 | 0%±0 | 22%−14 p.p. | |
| 17 | 33 | 0%±0 | 0%±0 | 75%+4 p.p. | |
| 18 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 98%+7 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 32, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 31.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.