Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 30
Após os jogos até 29 de setembro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 36%. Novorizontino 0–0 São Bernardo foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Caíram
Novorizontino29%17%−12 p.p.
Fortaleza29%19%−10 p.p.
Operário-PR3%1%−2 p.p.
Juventude venceu América-MG por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 23% para 36%. Novorizontino empatou com São Bernardo por 0–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 29% para 17%. Juventude lidera a disputa pelo título com 36%.
Acesso
Caíram
Novorizontino51%36%−15 p.p.
Fortaleza52%39%−13 p.p.
Operário-PR8%4%−4 p.p.
Juventude venceu América-MG por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 47% para 60%. Novorizontino empatou com São Bernardo por 0–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 51% para 36%.
Rebaixamento
Caíram
Botafogo-SP47%33%−14 p.p.
Náutico8%2%−6 p.p.
Ceará12%11%−1 p.p.
Avaí perdeu para Criciúma por 3–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 51% para 65%. Botafogo-SP venceu Ponte Preta por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 47% para 33%.
Mudanças desde a Rodada 29, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Novorizontino 0–0 São Bernardo foi o jogo que mais mexeu nas chances. Novorizontino empatou com São Bernardo por 0–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 51% para 36%. São Bernardo empatou com Novorizontino por 0–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 1% para <1%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Vila Nova
- Fortaleza
- Novorizontino
- Criciúma
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Vila Nova | Fortaleza | Novorizontino | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | <1% | 11% | 1% | 16% |
| 2 | 7% | 1% | 9% | 2% | 12% |
| 3 | 3% | 1% | 10% | 1% | 6% |
| 4 | 7% | 2% | 13% | 3% | 7% |
| 5 | 11% | 4% | 24% | 6% | 4% |
| 6 | 15% | 6% | 23% | 3% | 9% |
| 7 | 11% | 4% | 40% | 3% | 7% |
| 8 | 9% | 2% | 38% | 4% | 7% |
| 9 | 10% | 5% | 30% | 5% | 8% |
| 10 | 4% | 6% | 38% | 6% | 5% |
| 11 | 7% | 9% | 24% | 5% | 9% |
| 12 | 3% | 11% | 29% | 12% | 10% |
| 13 | 8% | 9% | 14% | 13% | 10% |
| 14 | 14% | 13% | 11% | 17% | 14% |
| 15 | 20% | 8% | 16% | 21% | 18% |
| 16 | 12% | 9% | 17% | 29% | 22% |
| 17 | 19% | 7% | 10% | 20% | 31% |
| 18 | 25% | 3% | 14% | 11% | 38% |
| 19 | 12% | 6% | 8% | 6% | 60% |
| 20 | 17% | 3% | 11% | 11% | 50% |
| 21 | 36% | 2% | 12% | 8% | 36% |
| 22 | 28% | 5% | 10% | 6% | 46% |
| 23 | 39% | 8% | 6% | 7% | 37% |
| 24 | 49% | 6% | 11% | 12% | 19% |
| 25 | 43% | 12% | 8% | 22% | 12% |
| 26 | 30% | 5% | 13% | 30% | 19% |
| 27 | 42% | 5% | 13% | 34% | 6% |
| 28 | 32% | 7% | 14% | 38% | 4% |
| 29 | 23% | 13% | 29% | 29% | 1% |
| 30 | 36% | 20% | 19% | 17% | 3% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 20%+7 p.p. | 37%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 53 | 36%+13 p.p. | 60%+13 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 52 | 19%−10 p.p. | 39%−13 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 51 | 17%−12 p.p. | 36%−15 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 50 | 3%+2 p.p. | 10%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 49 | 2%+1 p.p. | 8%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 48 | 1%±0 | 4%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 48 | 1%−2 p.p. | 4%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 44 | <1%±0 | <1%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 43 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 11 | 42 | <1%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 42 | 0%±0 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 13 | 42 | 0%±0 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 14 | 41 | 0%±0 | <1%±0 | 2%−6 p.p. | |
| 15 | 36 | 0%±0 | 0%±0 | 11%−1 p.p. | |
| 16 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 33%−14 p.p. | |
| 17 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 65%+14 p.p. | |
| 18 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 89%+8 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 30, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 29.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.