Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 26
Após os jogos até 6 de setembro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 30%. Athletic-MG 5–0 Vila Nova foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Novorizontino22%30%+8 p.p.
Criciúma12%19%+7 p.p.
Fortaleza8%13%+5 p.p.
Novorizontino venceu Avaí por 3–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 22% para 30%. Juventude empatou com Atlético-GO por 2–2 em casa e viu suas chances de título caírem de 43% para 30%. Juventude lidera a disputa pelo título com 30%.
Acesso
Subiram
Criciúma28%40%+12 p.p.
Novorizontino45%53%+8 p.p.
Fortaleza21%29%+8 p.p.
Criciúma venceu Cuiabá por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 28% para 40%. Vila Nova perdeu para Athletic-MG por 5–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 27% para 12%.
Rebaixamento
Subiram
Avaí26%35%+9 p.p.
Botafogo-SP16%25%+9 p.p.
Londrina88%95%+7 p.p.
Caíram
Ceará41%27%−14 p.p.
Athletic-MG10%3%−7 p.p.
São Bernardo10%5%−5 p.p.
Avaí perdeu para Novorizontino por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 26% para 35%. Ceará venceu Sport por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 41% para 27%.
Mudanças desde a Rodada 25, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Athletic-MG 5–0 Vila Nova foi o jogo que mais mexeu nas chances. Athletic-MG venceu Vila Nova por 5–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 10% para 3%. Vila Nova perdeu para Athletic-MG por 5–0 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 27% para 12%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Novorizontino
- Criciúma
- Fortaleza
- Vila Nova
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Novorizontino | Criciúma | Fortaleza | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 1% | 16% | 11% | <1% |
| 2 | 7% | 2% | 12% | 9% | 1% |
| 3 | 3% | 1% | 6% | 10% | 1% |
| 4 | 7% | 3% | 7% | 13% | 2% |
| 5 | 11% | 6% | 4% | 24% | 4% |
| 6 | 15% | 3% | 9% | 23% | 6% |
| 7 | 11% | 3% | 7% | 40% | 4% |
| 8 | 9% | 4% | 7% | 38% | 2% |
| 9 | 10% | 5% | 8% | 30% | 5% |
| 10 | 4% | 6% | 5% | 38% | 6% |
| 11 | 7% | 5% | 9% | 24% | 9% |
| 12 | 3% | 12% | 10% | 29% | 11% |
| 13 | 8% | 13% | 10% | 14% | 9% |
| 14 | 14% | 17% | 14% | 11% | 13% |
| 15 | 20% | 21% | 18% | 16% | 8% |
| 16 | 12% | 29% | 22% | 17% | 9% |
| 17 | 19% | 20% | 31% | 10% | 7% |
| 18 | 25% | 11% | 38% | 14% | 3% |
| 19 | 12% | 6% | 60% | 8% | 6% |
| 20 | 17% | 11% | 50% | 11% | 3% |
| 21 | 36% | 8% | 36% | 12% | 2% |
| 22 | 28% | 6% | 46% | 10% | 5% |
| 23 | 39% | 7% | 37% | 6% | 8% |
| 24 | 49% | 12% | 19% | 11% | 6% |
| 25 | 43% | 22% | 12% | 8% | 12% |
| 26 | 30% | 30% | 19% | 13% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 30%−13 p.p. | 55%−12 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 47 | 19%+7 p.p. | 40%+12 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 46 | 30%+8 p.p. | 53%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 44 | 5%−7 p.p. | 12%−15 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 44 | 13%+5 p.p. | 29%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 42 | 2%±0 | 7%+1 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 40 | <1%±0 | 1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 8 | 40 | <1%±0 | 2%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 38 | <1%−1 p.p. | 1%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 37 | <1%±0 | <1%±0 | 3%−3 p.p. | |
| 11 | 37 | <1%±0 | <1%±0 | 3%−7 p.p. | |
| 12 | 36 | 0%±0 | <1%±0 | 4%+2 p.p. | |
| 13 | 36 | <1%±0 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | |
| 14 | 35 | <1%±0 | <1%±0 | 5%−5 p.p. | |
| 15 | 31 | <1%±0 | <1%±0 | 25%+9 p.p. | |
| 16 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−14 p.p. | |
| 17 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | 35%+9 p.p. | |
| 18 | 22 | 0%±0 | 0%±0 | 95%+7 p.p. | |
| 19 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 26, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 25.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.