Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 24
Após os jogos até 25 de agosto de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 49%. Criciúma 0–2 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Juventude39%49%+10 p.p.
Novorizontino7%12%+5 p.p.
Fortaleza6%11%+5 p.p.
Juventude venceu CRB por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 39% para 49%. Criciúma perdeu para Fortaleza por 2–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 37% para 19%. Juventude lidera a disputa pelo título com 49%.
Acesso
Subiram
Fortaleza17%28%+11 p.p.
Novorizontino21%31%+10 p.p.
Juventude65%73%+8 p.p.
Fortaleza venceu Criciúma por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 17% para 28%. Criciúma perdeu para Fortaleza por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 64% para 40%.
Rebaixamento
Subiram
Botafogo-SP7%13%+6 p.p.
Londrina84%89%+5 p.p.
Athletic-MG4%8%+4 p.p.
Caíram
Ceará43%33%−10 p.p.
Avaí27%19%−8 p.p.
Atlético-GO3%1%−2 p.p.
Botafogo-SP perdeu para Atlético-GO por 3–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 7% para 13%. Ceará venceu Londrina por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 43% para 33%.
Mudanças desde a Rodada 23, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Criciúma 0–2 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances. Criciúma perdeu para Fortaleza por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 64% para 40%. Fortaleza venceu Criciúma por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 17% para 28%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Criciúma
- Novorizontino
- Fortaleza
- Vila Nova
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Criciúma | Novorizontino | Fortaleza | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 16% | 1% | 11% | <1% |
| 2 | 7% | 12% | 2% | 9% | 1% |
| 3 | 3% | 6% | 1% | 10% | 1% |
| 4 | 7% | 7% | 3% | 13% | 2% |
| 5 | 11% | 4% | 6% | 24% | 4% |
| 6 | 15% | 9% | 3% | 23% | 6% |
| 7 | 11% | 7% | 3% | 40% | 4% |
| 8 | 9% | 7% | 4% | 38% | 2% |
| 9 | 10% | 8% | 5% | 30% | 5% |
| 10 | 4% | 5% | 6% | 38% | 6% |
| 11 | 7% | 9% | 5% | 24% | 9% |
| 12 | 3% | 10% | 12% | 29% | 11% |
| 13 | 8% | 10% | 13% | 14% | 9% |
| 14 | 14% | 14% | 17% | 11% | 13% |
| 15 | 20% | 18% | 21% | 16% | 8% |
| 16 | 12% | 22% | 29% | 17% | 9% |
| 17 | 19% | 31% | 20% | 10% | 7% |
| 18 | 25% | 38% | 11% | 14% | 3% |
| 19 | 12% | 60% | 6% | 8% | 6% |
| 20 | 17% | 50% | 11% | 11% | 3% |
| 21 | 36% | 36% | 8% | 12% | 2% |
| 22 | 28% | 46% | 6% | 10% | 5% |
| 23 | 39% | 37% | 7% | 6% | 8% |
| 24 | 49% | 19% | 12% | 11% | 6% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 49%+10 p.p. | 73%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 44 | 19%−18 p.p. | 40%−24 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 41 | 6%−2 p.p. | 17%−3 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 40 | 12%+5 p.p. | 31%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 40 | 11%+5 p.p. | 28%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 38 | 1%±0 | 6%+2 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 36 | 1%−1 p.p. | 3%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 36 | <1%±0 | 1%±0 | 2%+1 p.p. | |
| 9 | 36 | <1%±0 | 1%+1 p.p. | 1%−2 p.p. | |
| 10 | 34 | <1%±0 | <1%±0 | 8%+4 p.p. | |
| 11 | 33 | <1%±0 | <1%±0 | 6%±0 | |
| 12 | 33 | <1%±0 | <1%±0 | 4%+1 p.p. | |
| 13 | 32 | <1%±0 | <1%±0 | 7%+1 p.p. | |
| 14 | 31 | 0%±0 | <1%±0 | 13%+6 p.p. | |
| 15 | 31 | 0%±0 | <1%±0 | 15%±0 | |
| 16 | 29 | 0%±0 | <1%±0 | 19%−8 p.p. | |
| 17 | 28 | 0%±0 | <1%±0 | 33%−10 p.p. | |
| 18 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 89%+5 p.p. | |
| 19 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 24, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 23.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.