Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 22
Após os jogos até 16 de agosto de 2026
Criciúma lidera a disputa pelo título com 46%. Ceará 1–3 Cuiabá foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Caíram
Juventude36%28%−8 p.p.
Fortaleza12%10%−2 p.p.
Novorizontino8%6%−2 p.p.
Criciúma venceu Goiás por 1–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 36% para 46%. Juventude empatou com Fortaleza por 0–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 36% para 28%. Criciúma lidera a disputa pelo título com 46%.
Acesso
Caíram
Juventude61%55%−6 p.p.
Novorizontino21%17%−4 p.p.
Operário-PR7%3%−4 p.p.
Criciúma venceu Goiás por 1–0 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 61% para 70%. Juventude empatou com Fortaleza por 0–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 61% para 55%.
Rebaixamento
Caíram
Avaí58%43%−15 p.p.
Cuiabá14%6%−8 p.p.
Botafogo-SP12%6%−6 p.p.
Ceará perdeu para Cuiabá por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 14% para 27%. Avaí venceu Operário-PR por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 58% para 43%.
Mudanças desde a Rodada 21, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Ceará 1–3 Cuiabá foi o jogo que mais mexeu nas chances. Ceará perdeu para Cuiabá por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 14% para 27%. Cuiabá venceu Ceará por 3–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 14% para 6%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Criciúma
- Juventude
- Fortaleza
- Novorizontino
- Vila Nova
Ver como tabela
| Rodada | Criciúma | Juventude | Fortaleza | Novorizontino | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16% | 9% | 11% | 1% | <1% |
| 2 | 12% | 7% | 9% | 2% | 1% |
| 3 | 6% | 3% | 10% | 1% | 1% |
| 4 | 7% | 7% | 13% | 3% | 2% |
| 5 | 4% | 11% | 24% | 6% | 4% |
| 6 | 9% | 15% | 23% | 3% | 6% |
| 7 | 7% | 11% | 40% | 3% | 4% |
| 8 | 7% | 9% | 38% | 4% | 2% |
| 9 | 8% | 10% | 30% | 5% | 5% |
| 10 | 5% | 4% | 38% | 6% | 6% |
| 11 | 9% | 7% | 24% | 5% | 9% |
| 12 | 10% | 3% | 29% | 12% | 11% |
| 13 | 10% | 8% | 14% | 13% | 9% |
| 14 | 14% | 14% | 11% | 17% | 13% |
| 15 | 18% | 20% | 16% | 21% | 8% |
| 16 | 22% | 12% | 17% | 29% | 9% |
| 17 | 31% | 19% | 10% | 20% | 7% |
| 18 | 38% | 25% | 14% | 11% | 3% |
| 19 | 60% | 12% | 8% | 6% | 6% |
| 20 | 50% | 17% | 11% | 11% | 3% |
| 21 | 36% | 36% | 12% | 8% | 2% |
| 22 | 46% | 28% | 10% | 6% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 46%+10 p.p. | 70%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 39 | 28%−8 p.p. | 55%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 37 | 5%+3 p.p. | 13%+7 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 36 | 10%−2 p.p. | 26%−2 p.p. | <1%±0 | |
| 5 | 35 | 1%−1 p.p. | 3%−4 p.p. | 1%+1 p.p. | |
| 6 | 35 | 3%+1 p.p. | 9%+2 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 34 | 6%−2 p.p. | 17%−4 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 34 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | 2%−2 p.p. | |
| 9 | 33 | 1%±0 | 3%−1 p.p. | 1%±0 | |
| 10 | 32 | <1%±0 | 1%±0 | 3%+1 p.p. | |
| 11 | 32 | <1%−1 p.p. | 1%−1 p.p. | 3%+2 p.p. | |
| 12 | 30 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 6%+3 p.p. | |
| 13 | 30 | <1%±0 | <1%±0 | 6%−6 p.p. | |
| 14 | 29 | <1%±0 | <1%±0 | 6%−8 p.p. | |
| 15 | 27 | 0%±0 | <1%±0 | 24%+6 p.p. | |
| 16 | 25 | 0%±0 | <1%±0 | 27%+13 p.p. | |
| 17 | 23 | 0%±0 | 0%±0 | 43%−15 p.p. | |
| 18 | 20 | 0%±0 | 0%±0 | 79%+6 p.p. | |
| 19 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 |
Chances após a Rodada 22, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 21.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.