Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 23
Após os jogos até 20 de agosto de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 39%. Náutico 1–0 Ceará foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Juventude28%39%+11 p.p.
Vila Nova5%8%+3 p.p.
Novorizontino6%7%+1 p.p.
Juventude venceu Goiás por 1–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 28% para 39%. Criciúma empatou com Botafogo-SP por 1–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 46% para 37%. Juventude lidera a disputa pelo título com 39%.
Acesso
Subiram
Juventude55%65%+10 p.p.
Vila Nova13%20%+7 p.p.
Novorizontino17%21%+4 p.p.
Juventude venceu Goiás por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 55% para 65%. Fortaleza empatou com São Bernardo por 1–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 26% para 17%.
Rebaixamento
Ceará perdeu para Náutico por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 27% para 43%. Avaí venceu Sport por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 43% para 27%.
Mudanças desde a Rodada 22, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Náutico 1–0 Ceará foi o jogo que mais mexeu nas chances. Náutico venceu Ceará por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 24% para 15%. Ceará perdeu para Náutico por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 27% para 43%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Criciúma
- Vila Nova
- Novorizontino
- Fortaleza
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Criciúma | Vila Nova | Novorizontino | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 16% | <1% | 1% | 11% |
| 2 | 7% | 12% | 1% | 2% | 9% |
| 3 | 3% | 6% | 1% | 1% | 10% |
| 4 | 7% | 7% | 2% | 3% | 13% |
| 5 | 11% | 4% | 4% | 6% | 24% |
| 6 | 15% | 9% | 6% | 3% | 23% |
| 7 | 11% | 7% | 4% | 3% | 40% |
| 8 | 9% | 7% | 2% | 4% | 38% |
| 9 | 10% | 8% | 5% | 5% | 30% |
| 10 | 4% | 5% | 6% | 6% | 38% |
| 11 | 7% | 9% | 9% | 5% | 24% |
| 12 | 3% | 10% | 11% | 12% | 29% |
| 13 | 8% | 10% | 9% | 13% | 14% |
| 14 | 14% | 14% | 13% | 17% | 11% |
| 15 | 20% | 18% | 8% | 21% | 16% |
| 16 | 12% | 22% | 9% | 29% | 17% |
| 17 | 19% | 31% | 7% | 20% | 10% |
| 18 | 25% | 38% | 3% | 11% | 14% |
| 19 | 12% | 60% | 6% | 6% | 8% |
| 20 | 17% | 50% | 3% | 11% | 11% |
| 21 | 36% | 36% | 2% | 8% | 12% |
| 22 | 28% | 46% | 5% | 6% | 10% |
| 23 | 39% | 37% | 8% | 7% | 6% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 37%−9 p.p. | 64%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 42 | 39%+11 p.p. | 65%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 40 | 8%+3 p.p. | 20%+7 p.p. | <1%±0 | |
| 4 | 37 | 7%+1 p.p. | 21%+4 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 37 | 6%−4 p.p. | 17%−9 p.p. | <1%±0 | |
| 6 | 36 | 2%+1 p.p. | 5%+2 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 7 | 35 | <1%−1 p.p. | 1%−2 p.p. | 1%±0 | |
| 8 | 35 | 1%−2 p.p. | 4%−5 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 34 | <1%±0 | <1%−2 p.p. | 4%+2 p.p. | |
| 10 | 33 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 3%±0 | |
| 11 | 32 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | 6%+3 p.p. | |
| 12 | 32 | <1%±0 | <1%±0 | 3%−3 p.p. | |
| 13 | 31 | <1%±0 | <1%±0 | 6%±0 | |
| 14 | 31 | <1%±0 | <1%±0 | 7%+1 p.p. | |
| 15 | 30 | <1%±0 | <1%±0 | 15%−9 p.p. | |
| 16 | 26 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−16 p.p. | |
| 17 | 25 | 0%±0 | 0%±0 | 43%+16 p.p. | |
| 18 | 21 | 0%±0 | 0%±0 | 84%+5 p.p. | |
| 19 | 11 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 23, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 22.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.