Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 31
Após os jogos até 3 de outubro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 42%. Fortaleza 1–1 Náutico foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Caíram
Fortaleza19%7%−12 p.p.
Operário-PR1%<1%−1 p.p.
CRB1%<1%−1 p.p.
Juventude venceu Operário-PR por 3–0 em casa e viu suas chances de título subirem de 36% para 42%. Fortaleza empatou com Náutico por 1–1 em casa e viu suas chances de título caírem de 19% para 7%. Juventude lidera a disputa pelo título com 42%.
Acesso
Subiram
Vila Nova37%47%+10 p.p.
Juventude60%68%+8 p.p.
Novorizontino36%41%+5 p.p.
Caíram
Fortaleza39%20%−19 p.p.
Operário-PR4%1%−3 p.p.
CRB4%1%−3 p.p.
Vila Nova venceu Botafogo-SP por 1–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 37% para 47%. Fortaleza empatou com Náutico por 1–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 39% para 20%.
Rebaixamento
Subiram
Avaí65%71%+6 p.p.
Botafogo-SP33%36%+3 p.p.
Londrina89%91%+2 p.p.
Caíram
Ceará11%1%−10 p.p.
Náutico2%<1%−2 p.p.
Athletic-MG1%<1%−1 p.p.
Avaí perdeu para Ceará por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 65% para 71%. Ceará venceu Avaí por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 11% para 1%.
Mudanças desde a Rodada 30, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Fortaleza 1–1 Náutico foi o jogo que mais mexeu nas chances. Fortaleza empatou com Náutico por 1–1 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 39% para 20%. Náutico empatou com Fortaleza por 1–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 2% para <1%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Vila Nova
- Novorizontino
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Vila Nova | Novorizontino | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | <1% | 1% | 11% | 16% |
| 2 | 7% | 1% | 2% | 9% | 12% |
| 3 | 3% | 1% | 1% | 10% | 6% |
| 4 | 7% | 2% | 3% | 13% | 7% |
| 5 | 11% | 4% | 6% | 24% | 4% |
| 6 | 15% | 6% | 3% | 23% | 9% |
| 7 | 11% | 4% | 3% | 40% | 7% |
| 8 | 9% | 2% | 4% | 38% | 7% |
| 9 | 10% | 5% | 5% | 30% | 8% |
| 10 | 4% | 6% | 6% | 38% | 5% |
| 11 | 7% | 9% | 5% | 24% | 9% |
| 12 | 3% | 11% | 12% | 29% | 10% |
| 13 | 8% | 9% | 13% | 14% | 10% |
| 14 | 14% | 13% | 17% | 11% | 14% |
| 15 | 20% | 8% | 21% | 16% | 18% |
| 16 | 12% | 9% | 29% | 17% | 22% |
| 17 | 19% | 7% | 20% | 10% | 31% |
| 18 | 25% | 3% | 11% | 14% | 38% |
| 19 | 12% | 6% | 6% | 8% | 60% |
| 20 | 17% | 3% | 11% | 11% | 50% |
| 21 | 36% | 2% | 8% | 12% | 36% |
| 22 | 28% | 5% | 6% | 10% | 46% |
| 23 | 39% | 8% | 7% | 6% | 37% |
| 24 | 49% | 6% | 12% | 11% | 19% |
| 25 | 43% | 12% | 22% | 8% | 12% |
| 26 | 30% | 5% | 30% | 13% | 19% |
| 27 | 42% | 5% | 34% | 13% | 6% |
| 28 | 32% | 7% | 38% | 14% | 4% |
| 29 | 23% | 13% | 29% | 29% | 1% |
| 30 | 36% | 20% | 17% | 19% | 3% |
| 31 | 42% | 25% | 18% | 7% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25%+5 p.p. | 47%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 56 | 42%+6 p.p. | 68%+8 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 54 | 18%+1 p.p. | 41%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 53 | 5%+2 p.p. | 15%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 53 | 7%−12 p.p. | 20%−19 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 52 | 2%±0 | 8%±0 | 0%±0 | |
| 7 | 48 | <1%−1 p.p. | 1%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 48 | <1%−1 p.p. | 1%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 47 | <1%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 46 | <1%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 45 | 0%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 13 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | <1%−2 p.p. | |
| 14 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 15 | 39 | 0%±0 | 0%±0 | 1%−10 p.p. | |
| 16 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 36%+3 p.p. | |
| 17 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 71%+6 p.p. | |
| 18 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 91%+2 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 31, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 30.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.