Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 32
Tras los partidos hasta el 8 de octubre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 49 %. Vila Nova 0–0 Cuiabá fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Novorizontino18 %27 %+9 p.p.
Juventude42 %49 %+7 p.p.
Fortaleza7 %9 %+2 p.p.
Bajan
Vila Nova25 %13 %−12 p.p.
Criciúma5 %1 %−4 p.p.
Atlético-GO2 %<1 %−2 p.p.
Novorizontino venció a Náutico por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 18 % al 27 %. Vila Nova empató 0–0 con Cuiabá en casa y sus probabilidades de título bajaron del 25 % al 13 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 49 %.
Ascenso
Suben
Novorizontino41 %57 %+16 p.p.
Juventude68 %76 %+8 p.p.
Fortaleza20 %26 %+6 p.p.
Bajan
Vila Nova47 %31 %−16 p.p.
Criciúma15 %6 %−9 p.p.
Atlético-GO8 %2 %−6 p.p.
Novorizontino venció a Náutico por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 41 % al 57 %. Vila Nova empató 0–0 con Cuiabá en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 47 % al 31 %.
Descenso
Bajan
Botafogo-SP36 %22 %−14 p.p.
Londrina perdió 2–1 ante Avaí a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 91 % al 98 %. Botafogo-SP venció a Operário-PR por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 36 % al 22 %.
Cambios desde la Jornada 31, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Vila Nova 0–0 Cuiabá fue el partido que más movió las probabilidades. Vila Nova empató 0–0 con Cuiabá en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 47 % al 31 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Novorizontino
- Vila Nova
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Novorizontino | Vila Nova | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 1 % | <1 % | 11 % | 16 % |
| 2 | 7 % | 2 % | 1 % | 9 % | 12 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 1 % | 10 % | 6 % |
| 4 | 7 % | 3 % | 2 % | 13 % | 7 % |
| 5 | 11 % | 6 % | 4 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 3 % | 6 % | 23 % | 9 % |
| 7 | 11 % | 3 % | 4 % | 40 % | 7 % |
| 8 | 9 % | 4 % | 2 % | 38 % | 7 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 5 % | 30 % | 8 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 6 % | 38 % | 5 % |
| 11 | 7 % | 5 % | 9 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 12 % | 11 % | 29 % | 10 % |
| 13 | 8 % | 13 % | 9 % | 14 % | 10 % |
| 14 | 14 % | 17 % | 13 % | 11 % | 14 % |
| 15 | 20 % | 21 % | 8 % | 16 % | 18 % |
| 16 | 12 % | 29 % | 9 % | 17 % | 22 % |
| 17 | 19 % | 20 % | 7 % | 10 % | 31 % |
| 18 | 25 % | 11 % | 3 % | 14 % | 38 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 6 % | 8 % | 60 % |
| 20 | 17 % | 11 % | 3 % | 11 % | 50 % |
| 21 | 36 % | 8 % | 2 % | 12 % | 36 % |
| 22 | 28 % | 6 % | 5 % | 10 % | 46 % |
| 23 | 39 % | 7 % | 8 % | 6 % | 37 % |
| 24 | 49 % | 12 % | 6 % | 11 % | 19 % |
| 25 | 43 % | 22 % | 12 % | 8 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 5 % | 13 % | 19 % |
| 27 | 42 % | 34 % | 5 % | 13 % | 6 % |
| 28 | 32 % | 38 % | 7 % | 14 % | 4 % |
| 29 | 23 % | 29 % | 13 % | 29 % | 1 % |
| 30 | 36 % | 17 % | 20 % | 19 % | 3 % |
| 31 | 42 % | 18 % | 25 % | 7 % | 5 % |
| 32 | 49 % | 27 % | 13 % | 9 % | 1 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 49 %+7 p.p. | 76 %+8 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 58 | 13 %−12 p.p. | 31 %−16 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 57 | 27 %+9 p.p. | 57 %+16 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 56 | 9 %+2 p.p. | 26 %+6 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 53 | 1 %−4 p.p. | 6 %−9 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 52 | <1 %−2 p.p. | 2 %−6 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 51 | <1 %±0 | 1 %±0 | 0 %±0 | |
| 8 | 50 | <1 %±0 | <1 %±0 | 0 %±0 | |
| 9 | 48 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 10 | 47 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 45 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 45 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 13 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | 2 %+2 p.p. | |
| 14 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %±0 | |
| 15 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | 2 %+2 p.p. | |
| 16 | 38 | 0 %±0 | 0 %±0 | 22 %−14 p.p. | |
| 17 | 33 | 0 %±0 | 0 %±0 | 75 %+4 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 98 %+7 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 20 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 32, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 31.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar