Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 28
Após os jogos até 15 de setembro de 2026
Novorizontino lidera a disputa pelo título com 38%. Juventude 0–2 Athletic-MG foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Novorizontino34%38%+4 p.p.
Vila Nova5%7%+2 p.p.
Atlético-GO<1%2%+2 p.p.
Novorizontino empatou com Cuiabá por 1–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 34% para 38%. Juventude perdeu para Athletic-MG por 2–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 42% para 32%. Novorizontino lidera a disputa pelo título com 38%.
Acesso
Subiram
Vila Nova13%18%+5 p.p.
Atlético-GO2%7%+5 p.p.
CRB2%6%+4 p.p.
Vila Nova empatou com Avaí por 1–1 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 13% para 18%. Juventude perdeu para Athletic-MG por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 69% para 58%.
Rebaixamento
Subiram
Botafogo-SP30%50%+20 p.p.
Avaí34%41%+7 p.p.
Náutico4%5%+1 p.p.
Caíram
Londrina83%72%−11 p.p.
São Bernardo8%3%−5 p.p.
Ceará31%27%−4 p.p.
Botafogo-SP perdeu para Goiás por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 30% para 50%. Londrina venceu Ponte Preta por 6–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 83% para 72%.
Mudanças desde a Rodada 27, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Juventude 0–2 Athletic-MG foi o jogo que mais mexeu nas chances. Juventude perdeu para Athletic-MG por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 69% para 58%. Athletic-MG venceu Juventude por 2–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 4% para 1%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Novorizontino
- Juventude
- Fortaleza
- Vila Nova
- Criciúma
Ver como tabela
| Rodada | Novorizontino | Juventude | Fortaleza | Vila Nova | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 9% | 11% | <1% | 16% |
| 2 | 2% | 7% | 9% | 1% | 12% |
| 3 | 1% | 3% | 10% | 1% | 6% |
| 4 | 3% | 7% | 13% | 2% | 7% |
| 5 | 6% | 11% | 24% | 4% | 4% |
| 6 | 3% | 15% | 23% | 6% | 9% |
| 7 | 3% | 11% | 40% | 4% | 7% |
| 8 | 4% | 9% | 38% | 2% | 7% |
| 9 | 5% | 10% | 30% | 5% | 8% |
| 10 | 6% | 4% | 38% | 6% | 5% |
| 11 | 5% | 7% | 24% | 9% | 9% |
| 12 | 12% | 3% | 29% | 11% | 10% |
| 13 | 13% | 8% | 14% | 9% | 10% |
| 14 | 17% | 14% | 11% | 13% | 14% |
| 15 | 21% | 20% | 16% | 8% | 18% |
| 16 | 29% | 12% | 17% | 9% | 22% |
| 17 | 20% | 19% | 10% | 7% | 31% |
| 18 | 11% | 25% | 14% | 3% | 38% |
| 19 | 6% | 12% | 8% | 6% | 60% |
| 20 | 11% | 17% | 11% | 3% | 50% |
| 21 | 8% | 36% | 12% | 2% | 36% |
| 22 | 6% | 28% | 10% | 5% | 46% |
| 23 | 7% | 39% | 6% | 8% | 37% |
| 24 | 12% | 49% | 11% | 6% | 19% |
| 25 | 22% | 43% | 8% | 12% | 12% |
| 26 | 30% | 30% | 13% | 5% | 19% |
| 27 | 34% | 42% | 13% | 5% | 6% |
| 28 | 38% | 32% | 14% | 7% | 4% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 38%+4 p.p. | 63%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 50 | 32%−10 p.p. | 58%−11 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 48 | 7%+2 p.p. | 18%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 48 | 14%+1 p.p. | 32%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 47 | 4%−2 p.p. | 13%−5 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 46 | 2%+2 p.p. | 7%+5 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 45 | 2%+2 p.p. | 6%+4 p.p. | <1%±0 | |
| 8 | 44 | 1%+1 p.p. | 2%±0 | <1%±0 | |
| 9 | 41 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 40 | <1%±0 | <1%±0 | 1%−3 p.p. | |
| 11 | 40 | <1%±0 | <1%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 39 | <1%±0 | <1%±0 | 1%−3 p.p. | |
| 13 | 38 | 0%±0 | <1%±0 | 3%−5 p.p. | |
| 14 | 38 | 0%±0 | <1%±0 | 5%+1 p.p. | |
| 15 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 27%−4 p.p. | |
| 16 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 50%+20 p.p. | |
| 17 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 41%+7 p.p. | |
| 18 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 72%−11 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 28, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 27.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.