Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 25
Após os jogos até 1 de setembro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 43%. Novorizontino 2–1 Sport foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Novorizontino12%22%+10 p.p.
Vila Nova6%12%+6 p.p.
CRB1%2%+1 p.p.
Novorizontino venceu Sport por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 12% para 22%. Criciúma perdeu para CRB por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 19% para 12%. Juventude lidera a disputa pelo título com 43%.
Acesso
Subiram
Novorizontino31%45%+14 p.p.
Vila Nova17%27%+10 p.p.
CRB3%6%+3 p.p.
Novorizontino venceu Sport por 2–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 31% para 45%. Criciúma perdeu para CRB por 2–1 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 40% para 28%.
Rebaixamento
Subiram
Ceará33%41%+8 p.p.
Avaí19%26%+7 p.p.
Botafogo-SP13%16%+3 p.p.
Ceará perdeu para Vila Nova por 2–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 33% para 41%. Náutico venceu Athletic-MG por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 15% para 6%.
Mudanças desde a Rodada 24, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Novorizontino 2–1 Sport foi o jogo que mais mexeu nas chances. Novorizontino venceu Sport por 2–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 31% para 45%. Sport perdeu para Novorizontino por 2–1 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 6% para 3%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Novorizontino
- Criciúma
- Vila Nova
- Fortaleza
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Novorizontino | Criciúma | Vila Nova | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 1% | 16% | <1% | 11% |
| 2 | 7% | 2% | 12% | 1% | 9% |
| 3 | 3% | 1% | 6% | 1% | 10% |
| 4 | 7% | 3% | 7% | 2% | 13% |
| 5 | 11% | 6% | 4% | 4% | 24% |
| 6 | 15% | 3% | 9% | 6% | 23% |
| 7 | 11% | 3% | 7% | 4% | 40% |
| 8 | 9% | 4% | 7% | 2% | 38% |
| 9 | 10% | 5% | 8% | 5% | 30% |
| 10 | 4% | 6% | 5% | 6% | 38% |
| 11 | 7% | 5% | 9% | 9% | 24% |
| 12 | 3% | 12% | 10% | 11% | 29% |
| 13 | 8% | 13% | 10% | 9% | 14% |
| 14 | 14% | 17% | 14% | 13% | 11% |
| 15 | 20% | 21% | 18% | 8% | 16% |
| 16 | 12% | 29% | 22% | 9% | 17% |
| 17 | 19% | 20% | 31% | 7% | 10% |
| 18 | 25% | 11% | 38% | 3% | 14% |
| 19 | 12% | 6% | 60% | 6% | 8% |
| 20 | 17% | 11% | 50% | 3% | 11% |
| 21 | 36% | 8% | 36% | 2% | 12% |
| 22 | 28% | 6% | 46% | 5% | 10% |
| 23 | 39% | 7% | 37% | 8% | 6% |
| 24 | 49% | 12% | 19% | 6% | 11% |
| 25 | 43% | 22% | 12% | 12% | 8% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 43%−6 p.p. | 67%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 44 | 12%+6 p.p. | 27%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 44 | 12%−7 p.p. | 28%−12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 43 | 22%+10 p.p. | 45%+14 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 41 | 8%−3 p.p. | 21%−7 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 39 | 2%+1 p.p. | 6%+3 p.p. | <1%±0 | |
| 7 | 39 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | <1%−1 p.p. | |
| 8 | 38 | 1%±0 | 3%−3 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 37 | <1%±0 | 1%±0 | 1%−1 p.p. | |
| 10 | 36 | <1%±0 | <1%±0 | 2%−4 p.p. | |
| 11 | 36 | <1%±0 | <1%±0 | 1%−3 p.p. | |
| 12 | 34 | <1%±0 | <1%±0 | 6%−9 p.p. | |
| 13 | 34 | 0%±0 | <1%±0 | 10%+2 p.p. | |
| 14 | 32 | <1%±0 | <1%±0 | 10%+3 p.p. | |
| 15 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 16%+3 p.p. | |
| 16 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | 26%+7 p.p. | |
| 17 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 41%+8 p.p. | |
| 18 | 22 | 0%±0 | 0%±0 | 88%−1 p.p. | |
| 19 | 14 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 25, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 24.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.