Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 33
Após os jogos até 13 de outubro de 2026
Novorizontino lidera a disputa pelo título com 35%. Náutico 0–2 Vila Nova foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Vila Nova13%28%+15 p.p.
Novorizontino27%35%+8 p.p.
Criciúma1%2%+1 p.p.
Vila Nova venceu Náutico por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 13% para 28%. Juventude empatou com São Bernardo por 2–2 em casa e viu suas chances de título caírem de 49% para 30%. Novorizontino lidera a disputa pelo título com 35%.
Acesso
Subiram
Vila Nova31%53%+22 p.p.
Novorizontino57%63%+6 p.p.
Criciúma6%7%+1 p.p.
Caíram
Juventude76%62%−14 p.p.
Fortaleza26%14%−12 p.p.
Atlético-GO2%1%−1 p.p.
Vila Nova venceu Náutico por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 31% para 53%. Juventude empatou com São Bernardo por 2–2 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 76% para 62%.
Rebaixamento
Subiram
Náutico2%11%+9 p.p.
Athletic-MG2%5%+3 p.p.
Londrina98%>99%+2 p.p.
Caíram
Avaí75%63%−12 p.p.
Botafogo-SP22%18%−4 p.p.
Náutico perdeu para Vila Nova por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 2% para 11%. Avaí venceu Cuiabá por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 75% para 63%.
Mudanças desde a Rodada 32, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Náutico 0–2 Vila Nova foi o jogo que mais mexeu nas chances. Náutico perdeu para Vila Nova por 2–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 2% para 11%. Vila Nova venceu Náutico por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 31% para 53%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Novorizontino
- Juventude
- Vila Nova
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabela
| Rodada | Novorizontino | Juventude | Vila Nova | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 9% | <1% | 11% | 16% |
| 2 | 2% | 7% | 1% | 9% | 12% |
| 3 | 1% | 3% | 1% | 10% | 6% |
| 4 | 3% | 7% | 2% | 13% | 7% |
| 5 | 6% | 11% | 4% | 24% | 4% |
| 6 | 3% | 15% | 6% | 23% | 9% |
| 7 | 3% | 11% | 4% | 40% | 7% |
| 8 | 4% | 9% | 2% | 38% | 7% |
| 9 | 5% | 10% | 5% | 30% | 8% |
| 10 | 6% | 4% | 6% | 38% | 5% |
| 11 | 5% | 7% | 9% | 24% | 9% |
| 12 | 12% | 3% | 11% | 29% | 10% |
| 13 | 13% | 8% | 9% | 14% | 10% |
| 14 | 17% | 14% | 13% | 11% | 14% |
| 15 | 21% | 20% | 8% | 16% | 18% |
| 16 | 29% | 12% | 9% | 17% | 22% |
| 17 | 20% | 19% | 7% | 10% | 31% |
| 18 | 11% | 25% | 3% | 14% | 38% |
| 19 | 6% | 12% | 6% | 8% | 60% |
| 20 | 11% | 17% | 3% | 11% | 50% |
| 21 | 8% | 36% | 2% | 12% | 36% |
| 22 | 6% | 28% | 5% | 10% | 46% |
| 23 | 7% | 39% | 8% | 6% | 37% |
| 24 | 12% | 49% | 6% | 11% | 19% |
| 25 | 22% | 43% | 12% | 8% | 12% |
| 26 | 30% | 30% | 5% | 13% | 19% |
| 27 | 34% | 42% | 5% | 13% | 6% |
| 28 | 38% | 32% | 7% | 14% | 4% |
| 29 | 29% | 23% | 13% | 29% | 1% |
| 30 | 17% | 36% | 20% | 19% | 3% |
| 31 | 18% | 42% | 25% | 7% | 5% |
| 32 | 27% | 49% | 13% | 9% | 1% |
| 33 | 35% | 30% | 28% | 4% | 2% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 28%+15 p.p. | 53%+22 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 60 | 35%+8 p.p. | 63%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 60 | 30%−19 p.p. | 62%−14 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 57 | 4%−5 p.p. | 14%−12 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 56 | 2%+1 p.p. | 7%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 53 | <1%±0 | 1%−1 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 52 | <1%±0 | 1%±0 | 0%±0 | |
| 8 | 51 | 0%±0 | <1%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 48 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 48 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 47 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 12 | 46 | 0%±0 | 0%±0 | <1%±0 | |
| 13 | 43 | 0%±0 | 0%±0 | 5%+3 p.p. | |
| 14 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 11%+9 p.p. | |
| 15 | 42 | 0%±0 | 0%±0 | 3%+2 p.p. | |
| 16 | 41 | 0%±0 | 0%±0 | 18%−4 p.p. | |
| 17 | 36 | 0%±0 | 0%±0 | 63%−12 p.p. | |
| 18 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | >99%+2 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 33, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 32.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.