Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 27
Após os jogos até 10 de setembro de 2026
Juventude lidera a disputa pelo título com 42%. Criciúma 0–2 Juventude foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Juventude30%42%+12 p.p.
Novorizontino30%34%+4 p.p.
Juventude venceu Criciúma por 2–0 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 30% para 42%. Criciúma perdeu para Juventude por 2–0 em casa e viu suas chances de título caírem de 19% para 6%. Juventude lidera a disputa pelo título com 42%.
Acesso
Subiram
Juventude55%69%+14 p.p.
Novorizontino53%62%+9 p.p.
Fortaleza29%31%+2 p.p.
Juventude venceu Criciúma por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 55% para 69%. Criciúma perdeu para Juventude por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 40% para 18%.
Rebaixamento
Subiram
Botafogo-SP25%30%+5 p.p.
Ceará27%31%+4 p.p.
São Bernardo5%8%+3 p.p.
Botafogo-SP perdeu para Novorizontino por 3–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 25% para 30%. Londrina venceu São Bernardo por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 95% para 83%.
Mudanças desde a Rodada 26, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Criciúma 0–2 Juventude foi o jogo que mais mexeu nas chances. Criciúma perdeu para Juventude por 2–0 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 40% para 18%. Juventude venceu Criciúma por 2–0 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 55% para 69%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Juventude
- Novorizontino
- Fortaleza
- Criciúma
- Vila Nova
Ver como tabela
| Rodada | Juventude | Novorizontino | Fortaleza | Criciúma | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9% | 1% | 11% | 16% | <1% |
| 2 | 7% | 2% | 9% | 12% | 1% |
| 3 | 3% | 1% | 10% | 6% | 1% |
| 4 | 7% | 3% | 13% | 7% | 2% |
| 5 | 11% | 6% | 24% | 4% | 4% |
| 6 | 15% | 3% | 23% | 9% | 6% |
| 7 | 11% | 3% | 40% | 7% | 4% |
| 8 | 9% | 4% | 38% | 7% | 2% |
| 9 | 10% | 5% | 30% | 8% | 5% |
| 10 | 4% | 6% | 38% | 5% | 6% |
| 11 | 7% | 5% | 24% | 9% | 9% |
| 12 | 3% | 12% | 29% | 10% | 11% |
| 13 | 8% | 13% | 14% | 10% | 9% |
| 14 | 14% | 17% | 11% | 14% | 13% |
| 15 | 20% | 21% | 16% | 18% | 8% |
| 16 | 12% | 29% | 17% | 22% | 9% |
| 17 | 19% | 20% | 10% | 31% | 7% |
| 18 | 25% | 11% | 14% | 38% | 3% |
| 19 | 12% | 6% | 8% | 60% | 6% |
| 20 | 17% | 11% | 11% | 50% | 3% |
| 21 | 36% | 8% | 12% | 36% | 2% |
| 22 | 28% | 6% | 10% | 46% | 5% |
| 23 | 39% | 7% | 6% | 37% | 8% |
| 24 | 49% | 12% | 11% | 19% | 6% |
| 25 | 43% | 22% | 8% | 12% | 12% |
| 26 | 30% | 30% | 13% | 19% | 5% |
| 27 | 42% | 34% | 13% | 6% | 5% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 42%+12 p.p. | 69%+14 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 49 | 34%+4 p.p. | 62%+9 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 47 | 5%±0 | 13%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 47 | 13%±0 | 31%+2 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 47 | 6%−13 p.p. | 18%−22 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 43 | <1%±0 | 2%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 43 | <1%±0 | 2%±0 | 0%±0 | |
| 8 | 42 | <1%−2 p.p. | 2%−5 p.p. | <1%±0 | |
| 9 | 41 | <1%±0 | 1%±0 | <1%±0 | |
| 10 | 39 | <1%±0 | <1%±0 | <1%−2 p.p. | |
| 11 | 37 | <1%±0 | <1%±0 | 4%+1 p.p. | |
| 12 | 37 | 0%±0 | <1%±0 | 4%+1 p.p. | |
| 13 | 36 | 0%±0 | 0%±0 | 4%±0 | |
| 14 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 8%+3 p.p. | |
| 15 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 30%+5 p.p. | |
| 16 | 31 | 0%±0 | 0%±0 | 31%+4 p.p. | |
| 17 | 29 | 0%±0 | 0%±0 | 34%−1 p.p. | |
| 18 | 25 | 0%±0 | 0%±0 | 83%−12 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | >99%±0 | |
| 20 | 10 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 27, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 26.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.