Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 36
Após os jogos até 2 de novembro de 2026Mais recente
Novorizontino lidera a disputa pelo título com 73%. Vila Nova 2–2 Juventude foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Novorizontino53%73%+20 p.p.
Novorizontino venceu Operário-PR por 2–1 em casa e viu suas chances de título subirem de 53% para 73%. Juventude empatou com Vila Nova por 2–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 33% para 21%. Novorizontino lidera a disputa pelo título com 73%.
Acesso
Subiram
Novorizontino82%93%+11 p.p.
Juventude72%75%+3 p.p.
Criciúma7%10%+3 p.p.
Novorizontino venceu Operário-PR por 2–1 em casa e viu suas chances de acesso subirem de 82% para 93%. Vila Nova empatou com Juventude por 2–2 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 27% para 17%.
Rebaixamento
Subiram
Avaí90%99%+9 p.p.
Caíram
Náutico7%0%−7 p.p.
Ceará2%1%−1 p.p.
Athletic-MG1%0%−1 p.p.
Avaí perdeu para Náutico por 1–0 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 90% para 99%. Náutico venceu Avaí por 1–0 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 7% para 0%.
Mudanças desde a Rodada 35, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Vila Nova 2–2 Juventude foi o jogo que mais mexeu nas chances. Vila Nova empatou com Juventude por 2–2 em casa e viu suas chances de acesso caírem de 27% para 17%. Juventude empatou com Vila Nova por 2–2 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 33% para 21%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Novorizontino
- Juventude
- Criciúma
- Vila Nova
- Fortaleza
Ver como tabela
| Rodada | Novorizontino | Juventude | Criciúma | Vila Nova | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 9% | 16% | <1% | 11% |
| 2 | 2% | 7% | 12% | 1% | 9% |
| 3 | 1% | 3% | 6% | 1% | 10% |
| 4 | 3% | 7% | 7% | 2% | 13% |
| 5 | 6% | 11% | 4% | 4% | 24% |
| 6 | 3% | 15% | 9% | 6% | 23% |
| 7 | 3% | 11% | 7% | 4% | 40% |
| 8 | 4% | 9% | 7% | 2% | 38% |
| 9 | 5% | 10% | 8% | 5% | 30% |
| 10 | 6% | 4% | 5% | 6% | 38% |
| 11 | 5% | 7% | 9% | 9% | 24% |
| 12 | 12% | 3% | 10% | 11% | 29% |
| 13 | 13% | 8% | 10% | 9% | 14% |
| 14 | 17% | 14% | 14% | 13% | 11% |
| 15 | 21% | 20% | 18% | 8% | 16% |
| 16 | 29% | 12% | 22% | 9% | 17% |
| 17 | 20% | 19% | 31% | 7% | 10% |
| 18 | 11% | 25% | 38% | 3% | 14% |
| 19 | 6% | 12% | 60% | 6% | 8% |
| 20 | 11% | 17% | 50% | 3% | 11% |
| 21 | 8% | 36% | 36% | 2% | 12% |
| 22 | 6% | 28% | 46% | 5% | 10% |
| 23 | 7% | 39% | 37% | 8% | 6% |
| 24 | 12% | 49% | 19% | 6% | 11% |
| 25 | 22% | 43% | 12% | 12% | 8% |
| 26 | 30% | 30% | 19% | 5% | 13% |
| 27 | 34% | 42% | 6% | 5% | 13% |
| 28 | 38% | 32% | 4% | 7% | 14% |
| 29 | 29% | 23% | 1% | 13% | 29% |
| 30 | 17% | 36% | 3% | 20% | 19% |
| 31 | 18% | 42% | 5% | 25% | 7% |
| 32 | 27% | 49% | 1% | 13% | 9% |
| 33 | 35% | 30% | 2% | 28% | 4% |
| 34 | 29% | 26% | 7% | 25% | 14% |
| 35 | 53% | 33% | 2% | 10% | 3% |
| 36 | 73% | 21% | 2% | 2% | 1% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 73%+20 p.p. | 93%+11 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 65 | 21%−12 p.p. | 75%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 63 | 2%−8 p.p. | 17%−10 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 62 | 2%±0 | 10%+3 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 62 | 1%−2 p.p. | 6%−6 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 55 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 7 | 55 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 8 | 55 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 9 | 55 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 10 | 52 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 11 | 51 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 12 | 48 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 13 | 47 | 0%±0 | 0%±0 | 0%±0 | |
| 14 | 47 | 0%±0 | 0%±0 | 0%−1 p.p. | |
| 15 | 46 | 0%±0 | 0%±0 | 0%−7 p.p. | |
| 16 | 43 | 0%±0 | 0%±0 | 1%−1 p.p. | |
| 17 | 37 | 0%±0 | 0%±0 | 99%+9 p.p. | |
| 18 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 19 | 26 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 15 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 36, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 35.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.