Brasileirão Série B: chances de título após a Rodada 29
Após os jogos até 22 de setembro de 2026
Fortaleza lidera a disputa pelo título com 29%. Londrina 1–2 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances.
Quem mais subiu e quem mais caiu
Título
Subiram
Fortaleza14%29%+15 p.p.
Vila Nova7%13%+6 p.p.
Operário-PR1%3%+2 p.p.
Caíram
Novorizontino38%29%−9 p.p.
Juventude32%23%−9 p.p.
Criciúma4%1%−3 p.p.
Fortaleza venceu Londrina por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título subirem de 14% para 29%. Novorizontino perdeu para Ceará por 2–1 fora de casa e viu suas chances de título caírem de 38% para 29%. Fortaleza lidera a disputa pelo título com 29%.
Acesso
Subiram
Fortaleza32%52%+20 p.p.
Vila Nova18%28%+10 p.p.
Operário-PR2%8%+6 p.p.
Caíram
Novorizontino63%51%−12 p.p.
Juventude58%47%−11 p.p.
Criciúma13%5%−8 p.p.
Fortaleza venceu Londrina por 2–1 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 32% para 52%. Novorizontino perdeu para Ceará por 2–1 fora de casa e viu suas chances de acesso caírem de 63% para 51%.
Rebaixamento
Caíram
Ceará27%12%−15 p.p.
Botafogo-SP50%47%−3 p.p.
São Bernardo3%1%−2 p.p.
Avaí perdeu para Goiás por 2–1 fora de casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 41% para 51%. Ceará venceu Novorizontino por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento caírem de 27% para 12%.
Mudanças desde a Rodada 28, em pontos percentuais.
O resultado da rodada
Londrina 1–2 Fortaleza foi o jogo que mais mexeu nas chances. Londrina perdeu para Fortaleza por 2–1 em casa e viu suas chances de rebaixamento subirem de 72% para 81%. Fortaleza venceu Londrina por 2–1 fora de casa e viu suas chances de acesso subirem de 32% para 52%.
Prévia do jogoO jogo cujos dois clubes mais tiveram suas chances alteradas desde a rodada anterior.
A disputa pelo título
- Fortaleza
- Novorizontino
- Juventude
- Vila Nova
- Operário-PR
Ver como tabela
| Rodada | Fortaleza | Novorizontino | Juventude | Vila Nova | Operário-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 1% | 9% | <1% | 1% |
| 2 | 9% | 2% | 7% | 1% | 4% |
| 3 | 10% | 1% | 3% | 1% | 3% |
| 4 | 13% | 3% | 7% | 2% | 2% |
| 5 | 24% | 6% | 11% | 4% | 1% |
| 6 | 23% | 3% | 15% | 6% | 1% |
| 7 | 40% | 3% | 11% | 4% | 3% |
| 8 | 38% | 4% | 9% | 2% | 1% |
| 9 | 30% | 5% | 10% | 5% | <1% |
| 10 | 38% | 6% | 4% | 6% | <1% |
| 11 | 24% | 5% | 7% | 9% | <1% |
| 12 | 29% | 12% | 3% | 11% | 1% |
| 13 | 14% | 13% | 8% | 9% | 1% |
| 14 | 11% | 17% | 14% | 13% | 2% |
| 15 | 16% | 21% | 20% | 8% | 2% |
| 16 | 17% | 29% | 12% | 9% | 4% |
| 17 | 10% | 20% | 19% | 7% | 7% |
| 18 | 14% | 11% | 25% | 3% | 6% |
| 19 | 8% | 6% | 12% | 6% | 7% |
| 20 | 11% | 11% | 17% | 3% | 5% |
| 21 | 12% | 8% | 36% | 2% | 2% |
| 22 | 10% | 6% | 28% | 5% | 1% |
| 23 | 6% | 7% | 39% | 8% | <1% |
| 24 | 11% | 12% | 49% | 6% | <1% |
| 25 | 8% | 22% | 43% | 12% | <1% |
| 26 | 13% | 30% | 30% | 5% | <1% |
| 27 | 13% | 34% | 42% | 5% | <1% |
| 28 | 14% | 38% | 32% | 7% | 1% |
| 29 | 29% | 29% | 23% | 13% | 3% |
As chances de título dos cinco primeiros clubes após cada rodada.
As chances de cada clube
| # | Clube | Pts | TítuloTítulo | AcessoAcesso | Rebaix.Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 13%+6 p.p. | 28%+10 p.p. | 0%±0 | |
| 2 | 51 | 29%+15 p.p. | 52%+20 p.p. | 0%±0 | |
| 3 | 50 | 29%−9 p.p. | 51%−12 p.p. | 0%±0 | |
| 4 | 50 | 23%−9 p.p. | 47%−11 p.p. | 0%±0 | |
| 5 | 47 | 3%+2 p.p. | 8%+6 p.p. | 0%±0 | |
| 6 | 47 | 1%−3 p.p. | 5%−8 p.p. | 0%±0 | |
| 7 | 46 | 1%−1 p.p. | 4%−3 p.p. | 0%±0 | |
| 8 | 45 | 1%−1 p.p. | 2%−4 p.p. | 0%±0 | |
| 9 | 44 | <1%±0 | 2%+2 p.p. | <1%±0 | |
| 10 | 43 | <1%±0 | 1%+1 p.p. | 0%±0 | |
| 11 | 42 | <1%±0 | <1%±0 | <1%−1 p.p. | |
| 12 | 41 | <1%±0 | <1%±0 | 1%−2 p.p. | |
| 13 | 41 | <1%±0 | <1%±0 | 1%±0 | |
| 14 | 38 | 0%±0 | <1%±0 | 8%+3 p.p. | |
| 15 | 35 | 0%±0 | 0%±0 | 12%−15 p.p. | |
| 16 | 32 | 0%±0 | 0%±0 | 47%−3 p.p. | |
| 17 | 30 | 0%±0 | 0%±0 | 51%+10 p.p. | |
| 18 | 28 | 0%±0 | 0%±0 | 81%+9 p.p. | |
| 19 | 17 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 | |
| 20 | 13 | 0%±0 | 0%±0 | 100%±0 |
Chances após a Rodada 29, em 10.000 temporadas simuladas; abaixo de cada uma, a mudança desde a Rodada 28.
Todos os relatórios da temporada
- Rodada 362 de nov.
- Rodada 3527 de out.
- Rodada 3420 de out.
- Rodada 3313 de out.
- Rodada 328 de out.
- Rodada 313 de out.
- Rodada 3029 de set.
- Rodada 2922 de set.
- Rodada 2815 de set.
- Rodada 2710 de set.
- Rodada 266 de set.
- Rodada 251 de set.
- Rodada 2425 de ago.
- Rodada 2320 de ago.
- Rodada 2216 de ago.
- Rodada 2111 de ago.
- Rodada 2028 de jul.
- Rodada 1923 de jul.
- Rodada 1818 de jul.
- Rodada 1713 de jul.
- Rodada 167 de jul.
- Rodada 1530 de jun.
- Rodada 1423 de jun.
- Rodada 1316 de jun.
- Rodada 1210 de jun.
- Rodada 111 de jun.
- Rodada 1025 de mai.
- Rodada 918 de mai.
- Rodada 812 de mai.
- Rodada 74 de mai.
- Rodada 627 de abr.
- Rodada 519 de abr.
- Rodada 412 de abr.
- Rodada 36 de abr.
- Rodada 22 de abr.
- Rodada 122 de mar.