Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 31
Tras los partidos hasta el 3 de octubre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 42 %. Fortaleza 1–1 Náutico fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Bajan
Fortaleza19 %7 %−12 p.p.
Operário-PR1 %<1 %−1 p.p.
CRB1 %<1 %−1 p.p.
Juventude venció a Operário-PR por 3–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 36 % al 42 %. Fortaleza empató 1–1 con Náutico en casa y sus probabilidades de título bajaron del 19 % al 7 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 42 %.
Ascenso
Suben
Vila Nova37 %47 %+10 p.p.
Juventude60 %68 %+8 p.p.
Novorizontino36 %41 %+5 p.p.
Bajan
Fortaleza39 %20 %−19 p.p.
Operário-PR4 %1 %−3 p.p.
CRB4 %1 %−3 p.p.
Vila Nova venció a Botafogo-SP por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 37 % al 47 %. Fortaleza empató 1–1 con Náutico en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 39 % al 20 %.
Descenso
Suben
Avaí65 %71 %+6 p.p.
Botafogo-SP33 %36 %+3 p.p.
Londrina89 %91 %+2 p.p.
Bajan
Ceará11 %1 %−10 p.p.
Náutico2 %<1 %−2 p.p.
Athletic-MG1 %<1 %−1 p.p.
Avaí perdió 1–0 ante Ceará en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 65 % al 71 %. Ceará venció a Avaí por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 11 % al 1 %.
Cambios desde la Jornada 30, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Fortaleza 1–1 Náutico fue el partido que más movió las probabilidades. Fortaleza empató 1–1 con Náutico en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 39 % al 20 %. Náutico empató 1–1 con Fortaleza a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 2 % al <1 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Vila Nova
- Novorizontino
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Vila Nova | Novorizontino | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | <1 % | 1 % | 11 % | 16 % |
| 2 | 7 % | 1 % | 2 % | 9 % | 12 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 1 % | 10 % | 6 % |
| 4 | 7 % | 2 % | 3 % | 13 % | 7 % |
| 5 | 11 % | 4 % | 6 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 6 % | 3 % | 23 % | 9 % |
| 7 | 11 % | 4 % | 3 % | 40 % | 7 % |
| 8 | 9 % | 2 % | 4 % | 38 % | 7 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 5 % | 30 % | 8 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 6 % | 38 % | 5 % |
| 11 | 7 % | 9 % | 5 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 11 % | 12 % | 29 % | 10 % |
| 13 | 8 % | 9 % | 13 % | 14 % | 10 % |
| 14 | 14 % | 13 % | 17 % | 11 % | 14 % |
| 15 | 20 % | 8 % | 21 % | 16 % | 18 % |
| 16 | 12 % | 9 % | 29 % | 17 % | 22 % |
| 17 | 19 % | 7 % | 20 % | 10 % | 31 % |
| 18 | 25 % | 3 % | 11 % | 14 % | 38 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 6 % | 8 % | 60 % |
| 20 | 17 % | 3 % | 11 % | 11 % | 50 % |
| 21 | 36 % | 2 % | 8 % | 12 % | 36 % |
| 22 | 28 % | 5 % | 6 % | 10 % | 46 % |
| 23 | 39 % | 8 % | 7 % | 6 % | 37 % |
| 24 | 49 % | 6 % | 12 % | 11 % | 19 % |
| 25 | 43 % | 12 % | 22 % | 8 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 5 % | 30 % | 13 % | 19 % |
| 27 | 42 % | 5 % | 34 % | 13 % | 6 % |
| 28 | 32 % | 7 % | 38 % | 14 % | 4 % |
| 29 | 23 % | 13 % | 29 % | 29 % | 1 % |
| 30 | 36 % | 20 % | 17 % | 19 % | 3 % |
| 31 | 42 % | 25 % | 18 % | 7 % | 5 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 %+5 p.p. | 47 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 56 | 42 %+6 p.p. | 68 %+8 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 54 | 18 %+1 p.p. | 41 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 53 | 5 %+2 p.p. | 15 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 53 | 7 %−12 p.p. | 20 %−19 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 52 | 2 %±0 | 8 %±0 | 0 %±0 | |
| 7 | 48 | <1 %−1 p.p. | 1 %−3 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 48 | <1 %−1 p.p. | 1 %−3 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 47 | <1 %±0 | <1 %±0 | 0 %±0 | |
| 10 | 46 | <1 %±0 | <1 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 45 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 13 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %−2 p.p. | |
| 14 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | |
| 15 | 39 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %−10 p.p. | |
| 16 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 36 %+3 p.p. | |
| 17 | 30 | 0 %±0 | 0 %±0 | 71 %+6 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 91 %+2 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 20 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 31, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 30.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar