Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 30
Tras los partidos hasta el 29 de septiembre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 36 %. Novorizontino 0–0 São Bernardo fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Bajan
Novorizontino29 %17 %−12 p.p.
Fortaleza29 %19 %−10 p.p.
Operário-PR3 %1 %−2 p.p.
Juventude venció a América-MG por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 23 % al 36 %. Novorizontino empató 0–0 con São Bernardo en casa y sus probabilidades de título bajaron del 29 % al 17 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 36 %.
Ascenso
Bajan
Novorizontino51 %36 %−15 p.p.
Fortaleza52 %39 %−13 p.p.
Operário-PR8 %4 %−4 p.p.
Juventude venció a América-MG por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 47 % al 60 %. Novorizontino empató 0–0 con São Bernardo en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 51 % al 36 %.
Descenso
Bajan
Botafogo-SP47 %33 %−14 p.p.
Náutico8 %2 %−6 p.p.
Ceará12 %11 %−1 p.p.
Avaí perdió 3–0 ante Criciúma a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 51 % al 65 %. Botafogo-SP venció a Ponte Preta por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 47 % al 33 %.
Cambios desde la Jornada 29, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Novorizontino 0–0 São Bernardo fue el partido que más movió las probabilidades. Novorizontino empató 0–0 con São Bernardo en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 51 % al 36 %. São Bernardo empató 0–0 con Novorizontino a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 1 % al <1 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Vila Nova
- Fortaleza
- Novorizontino
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Vila Nova | Fortaleza | Novorizontino | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | <1 % | 11 % | 1 % | 16 % |
| 2 | 7 % | 1 % | 9 % | 2 % | 12 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 10 % | 1 % | 6 % |
| 4 | 7 % | 2 % | 13 % | 3 % | 7 % |
| 5 | 11 % | 4 % | 24 % | 6 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 6 % | 23 % | 3 % | 9 % |
| 7 | 11 % | 4 % | 40 % | 3 % | 7 % |
| 8 | 9 % | 2 % | 38 % | 4 % | 7 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 30 % | 5 % | 8 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 38 % | 6 % | 5 % |
| 11 | 7 % | 9 % | 24 % | 5 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 11 % | 29 % | 12 % | 10 % |
| 13 | 8 % | 9 % | 14 % | 13 % | 10 % |
| 14 | 14 % | 13 % | 11 % | 17 % | 14 % |
| 15 | 20 % | 8 % | 16 % | 21 % | 18 % |
| 16 | 12 % | 9 % | 17 % | 29 % | 22 % |
| 17 | 19 % | 7 % | 10 % | 20 % | 31 % |
| 18 | 25 % | 3 % | 14 % | 11 % | 38 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 8 % | 6 % | 60 % |
| 20 | 17 % | 3 % | 11 % | 11 % | 50 % |
| 21 | 36 % | 2 % | 12 % | 8 % | 36 % |
| 22 | 28 % | 5 % | 10 % | 6 % | 46 % |
| 23 | 39 % | 8 % | 6 % | 7 % | 37 % |
| 24 | 49 % | 6 % | 11 % | 12 % | 19 % |
| 25 | 43 % | 12 % | 8 % | 22 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 5 % | 13 % | 30 % | 19 % |
| 27 | 42 % | 5 % | 13 % | 34 % | 6 % |
| 28 | 32 % | 7 % | 14 % | 38 % | 4 % |
| 29 | 23 % | 13 % | 29 % | 29 % | 1 % |
| 30 | 36 % | 20 % | 19 % | 17 % | 3 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 20 %+7 p.p. | 37 %+9 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 53 | 36 %+13 p.p. | 60 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 52 | 19 %−10 p.p. | 39 %−13 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 51 | 17 %−12 p.p. | 36 %−15 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 50 | 3 %+2 p.p. | 10 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 49 | 2 %+1 p.p. | 8 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 48 | 1 %±0 | 4 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 48 | 1 %−2 p.p. | 4 %−4 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 44 | <1 %±0 | <1 %−2 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 43 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 11 | 42 | <1 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 42 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | |
| 13 | 42 | 0 %±0 | <1 %±0 | 1 %±0 | |
| 14 | 41 | 0 %±0 | <1 %±0 | 2 %−6 p.p. | |
| 15 | 36 | 0 %±0 | 0 %±0 | 11 %−1 p.p. | |
| 16 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 33 %−14 p.p. | |
| 17 | 30 | 0 %±0 | 0 %±0 | 65 %+14 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 89 %+8 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 20 | 13 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 30, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 29.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar