Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 28
Tras los partidos hasta el 15 de septiembre de 2026
Novorizontino lidera la carrera por el título con el 38 %. Juventude 0–2 Athletic-MG fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Novorizontino34 %38 %+4 p.p.
Vila Nova5 %7 %+2 p.p.
Atlético-GO<1 %2 %+2 p.p.
Novorizontino empató 1–1 con Cuiabá en casa y sus probabilidades de título subieron del 34 % al 38 %. Juventude perdió 2–0 ante Athletic-MG en casa y sus probabilidades de título bajaron del 42 % al 32 %. Novorizontino lidera la carrera por el título con el 38 %.
Ascenso
Suben
Vila Nova13 %18 %+5 p.p.
Atlético-GO2 %7 %+5 p.p.
CRB2 %6 %+4 p.p.
Vila Nova empató 1–1 con Avaí a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 13 % al 18 %. Juventude perdió 2–0 ante Athletic-MG en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 69 % al 58 %.
Descenso
Suben
Botafogo-SP30 %50 %+20 p.p.
Avaí34 %41 %+7 p.p.
Náutico4 %5 %+1 p.p.
Bajan
Londrina83 %72 %−11 p.p.
São Bernardo8 %3 %−5 p.p.
Ceará31 %27 %−4 p.p.
Botafogo-SP perdió 3–1 ante Goiás en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 30 % al 50 %. Londrina venció a Ponte Preta por 6–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 83 % al 72 %.
Cambios desde la Jornada 27, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Juventude 0–2 Athletic-MG fue el partido que más movió las probabilidades. Juventude perdió 2–0 ante Athletic-MG en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 69 % al 58 %. Athletic-MG venció a Juventude por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 4 % al 1 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Novorizontino
- Juventude
- Fortaleza
- Vila Nova
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Novorizontino | Juventude | Fortaleza | Vila Nova | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 9 % | 11 % | <1 % | 16 % |
| 2 | 2 % | 7 % | 9 % | 1 % | 12 % |
| 3 | 1 % | 3 % | 10 % | 1 % | 6 % |
| 4 | 3 % | 7 % | 13 % | 2 % | 7 % |
| 5 | 6 % | 11 % | 24 % | 4 % | 4 % |
| 6 | 3 % | 15 % | 23 % | 6 % | 9 % |
| 7 | 3 % | 11 % | 40 % | 4 % | 7 % |
| 8 | 4 % | 9 % | 38 % | 2 % | 7 % |
| 9 | 5 % | 10 % | 30 % | 5 % | 8 % |
| 10 | 6 % | 4 % | 38 % | 6 % | 5 % |
| 11 | 5 % | 7 % | 24 % | 9 % | 9 % |
| 12 | 12 % | 3 % | 29 % | 11 % | 10 % |
| 13 | 13 % | 8 % | 14 % | 9 % | 10 % |
| 14 | 17 % | 14 % | 11 % | 13 % | 14 % |
| 15 | 21 % | 20 % | 16 % | 8 % | 18 % |
| 16 | 29 % | 12 % | 17 % | 9 % | 22 % |
| 17 | 20 % | 19 % | 10 % | 7 % | 31 % |
| 18 | 11 % | 25 % | 14 % | 3 % | 38 % |
| 19 | 6 % | 12 % | 8 % | 6 % | 60 % |
| 20 | 11 % | 17 % | 11 % | 3 % | 50 % |
| 21 | 8 % | 36 % | 12 % | 2 % | 36 % |
| 22 | 6 % | 28 % | 10 % | 5 % | 46 % |
| 23 | 7 % | 39 % | 6 % | 8 % | 37 % |
| 24 | 12 % | 49 % | 11 % | 6 % | 19 % |
| 25 | 22 % | 43 % | 8 % | 12 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 13 % | 5 % | 19 % |
| 27 | 34 % | 42 % | 13 % | 5 % | 6 % |
| 28 | 38 % | 32 % | 14 % | 7 % | 4 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 38 %+4 p.p. | 63 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 50 | 32 %−10 p.p. | 58 %−11 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 48 | 7 %+2 p.p. | 18 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 48 | 14 %+1 p.p. | 32 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 47 | 4 %−2 p.p. | 13 %−5 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 46 | 2 %+2 p.p. | 7 %+5 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 45 | 2 %+2 p.p. | 6 %+4 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 44 | 1 %+1 p.p. | 2 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 41 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 40 | <1 %±0 | <1 %±0 | 1 %−3 p.p. | |
| 11 | 40 | <1 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 39 | <1 %±0 | <1 %±0 | 1 %−3 p.p. | |
| 13 | 38 | 0 %±0 | <1 %±0 | 3 %−5 p.p. | |
| 14 | 38 | 0 %±0 | <1 %±0 | 5 %+1 p.p. | |
| 15 | 32 | 0 %±0 | 0 %±0 | 27 %−4 p.p. | |
| 16 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 50 %+20 p.p. | |
| 17 | 30 | 0 %±0 | 0 %±0 | 41 %+7 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 72 %−11 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 28, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 27.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar