Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 27
Tras los partidos hasta el 10 de septiembre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 42 %. Criciúma 0–2 Juventude fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Juventude30 %42 %+12 p.p.
Novorizontino30 %34 %+4 p.p.
Juventude venció a Criciúma por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 30 % al 42 %. Criciúma perdió 2–0 ante Juventude en casa y sus probabilidades de título bajaron del 19 % al 6 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 42 %.
Ascenso
Suben
Juventude55 %69 %+14 p.p.
Novorizontino53 %62 %+9 p.p.
Fortaleza29 %31 %+2 p.p.
Juventude venció a Criciúma por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 55 % al 69 %. Criciúma perdió 2–0 ante Juventude en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 40 % al 18 %.
Descenso
Suben
Botafogo-SP25 %30 %+5 p.p.
Ceará27 %31 %+4 p.p.
São Bernardo5 %8 %+3 p.p.
Botafogo-SP perdió 3–1 ante Novorizontino en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 25 % al 30 %. Londrina venció a São Bernardo por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 95 % al 83 %.
Cambios desde la Jornada 26, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Criciúma 0–2 Juventude fue el partido que más movió las probabilidades. Criciúma perdió 2–0 ante Juventude en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 40 % al 18 %. Juventude venció a Criciúma por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 55 % al 69 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Novorizontino
- Fortaleza
- Criciúma
- Vila Nova
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Novorizontino | Fortaleza | Criciúma | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 1 % | 11 % | 16 % | <1 % |
| 2 | 7 % | 2 % | 9 % | 12 % | 1 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 10 % | 6 % | 1 % |
| 4 | 7 % | 3 % | 13 % | 7 % | 2 % |
| 5 | 11 % | 6 % | 24 % | 4 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 3 % | 23 % | 9 % | 6 % |
| 7 | 11 % | 3 % | 40 % | 7 % | 4 % |
| 8 | 9 % | 4 % | 38 % | 7 % | 2 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 30 % | 8 % | 5 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 38 % | 5 % | 6 % |
| 11 | 7 % | 5 % | 24 % | 9 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 12 % | 29 % | 10 % | 11 % |
| 13 | 8 % | 13 % | 14 % | 10 % | 9 % |
| 14 | 14 % | 17 % | 11 % | 14 % | 13 % |
| 15 | 20 % | 21 % | 16 % | 18 % | 8 % |
| 16 | 12 % | 29 % | 17 % | 22 % | 9 % |
| 17 | 19 % | 20 % | 10 % | 31 % | 7 % |
| 18 | 25 % | 11 % | 14 % | 38 % | 3 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 8 % | 60 % | 6 % |
| 20 | 17 % | 11 % | 11 % | 50 % | 3 % |
| 21 | 36 % | 8 % | 12 % | 36 % | 2 % |
| 22 | 28 % | 6 % | 10 % | 46 % | 5 % |
| 23 | 39 % | 7 % | 6 % | 37 % | 8 % |
| 24 | 49 % | 12 % | 11 % | 19 % | 6 % |
| 25 | 43 % | 22 % | 8 % | 12 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 13 % | 19 % | 5 % |
| 27 | 42 % | 34 % | 13 % | 6 % | 5 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 42 %+12 p.p. | 69 %+14 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 49 | 34 %+4 p.p. | 62 %+9 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 47 | 5 %±0 | 13 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 47 | 13 %±0 | 31 %+2 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 47 | 6 %−13 p.p. | 18 %−22 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 43 | <1 %±0 | 2 %+1 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 43 | <1 %±0 | 2 %±0 | 0 %±0 | |
| 8 | 42 | <1 %−2 p.p. | 2 %−5 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 41 | <1 %±0 | 1 %±0 | <1 %±0 | |
| 10 | 39 | <1 %±0 | <1 %±0 | <1 %−2 p.p. | |
| 11 | 37 | <1 %±0 | <1 %±0 | 4 %+1 p.p. | |
| 12 | 37 | 0 %±0 | <1 %±0 | 4 %+1 p.p. | |
| 13 | 36 | 0 %±0 | 0 %±0 | 4 %±0 | |
| 14 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 8 %+3 p.p. | |
| 15 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 30 %+5 p.p. | |
| 16 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 31 %+4 p.p. | |
| 17 | 29 | 0 %±0 | 0 %±0 | 34 %−1 p.p. | |
| 18 | 25 | 0 %±0 | 0 %±0 | 83 %−12 p.p. | |
| 19 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 27, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 26.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar