Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 26
Tras los partidos hasta el 6 de septiembre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 30 %. Athletic-MG 5–0 Vila Nova fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Novorizontino22 %30 %+8 p.p.
Criciúma12 %19 %+7 p.p.
Fortaleza8 %13 %+5 p.p.
Novorizontino venció a Avaí por 3–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 22 % al 30 %. Juventude empató 2–2 con Atlético-GO en casa y sus probabilidades de título bajaron del 43 % al 30 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 30 %.
Ascenso
Suben
Criciúma28 %40 %+12 p.p.
Novorizontino45 %53 %+8 p.p.
Fortaleza21 %29 %+8 p.p.
Criciúma venció a Cuiabá por 2–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 28 % al 40 %. Vila Nova perdió 5–0 ante Athletic-MG a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 27 % al 12 %.
Descenso
Suben
Avaí26 %35 %+9 p.p.
Botafogo-SP16 %25 %+9 p.p.
Londrina88 %95 %+7 p.p.
Bajan
Ceará41 %27 %−14 p.p.
Athletic-MG10 %3 %−7 p.p.
São Bernardo10 %5 %−5 p.p.
Avaí perdió 3–1 ante Novorizontino a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 26 % al 35 %. Ceará venció a Sport por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 41 % al 27 %.
Cambios desde la Jornada 25, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Athletic-MG 5–0 Vila Nova fue el partido que más movió las probabilidades. Athletic-MG venció a Vila Nova por 5–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 10 % al 3 %. Vila Nova perdió 5–0 ante Athletic-MG a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 27 % al 12 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Novorizontino
- Criciúma
- Fortaleza
- Vila Nova
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Novorizontino | Criciúma | Fortaleza | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 1 % | 16 % | 11 % | <1 % |
| 2 | 7 % | 2 % | 12 % | 9 % | 1 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 6 % | 10 % | 1 % |
| 4 | 7 % | 3 % | 7 % | 13 % | 2 % |
| 5 | 11 % | 6 % | 4 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 3 % | 9 % | 23 % | 6 % |
| 7 | 11 % | 3 % | 7 % | 40 % | 4 % |
| 8 | 9 % | 4 % | 7 % | 38 % | 2 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 8 % | 30 % | 5 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 5 % | 38 % | 6 % |
| 11 | 7 % | 5 % | 9 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 12 % | 10 % | 29 % | 11 % |
| 13 | 8 % | 13 % | 10 % | 14 % | 9 % |
| 14 | 14 % | 17 % | 14 % | 11 % | 13 % |
| 15 | 20 % | 21 % | 18 % | 16 % | 8 % |
| 16 | 12 % | 29 % | 22 % | 17 % | 9 % |
| 17 | 19 % | 20 % | 31 % | 10 % | 7 % |
| 18 | 25 % | 11 % | 38 % | 14 % | 3 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 60 % | 8 % | 6 % |
| 20 | 17 % | 11 % | 50 % | 11 % | 3 % |
| 21 | 36 % | 8 % | 36 % | 12 % | 2 % |
| 22 | 28 % | 6 % | 46 % | 10 % | 5 % |
| 23 | 39 % | 7 % | 37 % | 6 % | 8 % |
| 24 | 49 % | 12 % | 19 % | 11 % | 6 % |
| 25 | 43 % | 22 % | 12 % | 8 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 19 % | 13 % | 5 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 30 %−13 p.p. | 55 %−12 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 47 | 19 %+7 p.p. | 40 %+12 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 46 | 30 %+8 p.p. | 53 %+8 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 44 | 5 %−7 p.p. | 12 %−15 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 44 | 13 %+5 p.p. | 29 %+8 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 42 | 2 %±0 | 7 %+1 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 40 | <1 %±0 | 1 %±0 | <1 %−1 p.p. | |
| 8 | 40 | <1 %±0 | 2 %±0 | <1 %±0 | |
| 9 | 38 | <1 %−1 p.p. | 1 %−2 p.p. | <1 %±0 | |
| 10 | 37 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %−3 p.p. | |
| 11 | 37 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %−7 p.p. | |
| 12 | 36 | 0 %±0 | <1 %±0 | 4 %+2 p.p. | |
| 13 | 36 | <1 %±0 | <1 %±0 | 2 %+1 p.p. | |
| 14 | 35 | <1 %±0 | <1 %±0 | 5 %−5 p.p. | |
| 15 | 31 | <1 %±0 | <1 %±0 | 25 %+9 p.p. | |
| 16 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 27 %−14 p.p. | |
| 17 | 29 | 0 %±0 | 0 %±0 | 35 %+9 p.p. | |
| 18 | 22 | 0 %±0 | 0 %±0 | 95 %+7 p.p. | |
| 19 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 26, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 25.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar