Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 25
Tras los partidos hasta el 1 de septiembre de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 43 %. Novorizontino 2–1 Sport fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Novorizontino12 %22 %+10 p.p.
Vila Nova6 %12 %+6 p.p.
CRB1 %2 %+1 p.p.
Novorizontino venció a Sport por 2–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 12 % al 22 %. Criciúma perdió 2–1 ante CRB a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 19 % al 12 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 43 %.
Ascenso
Suben
Novorizontino31 %45 %+14 p.p.
Vila Nova17 %27 %+10 p.p.
CRB3 %6 %+3 p.p.
Novorizontino venció a Sport por 2–1 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 31 % al 45 %. Criciúma perdió 2–1 ante CRB a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 40 % al 28 %.
Descenso
Suben
Ceará33 %41 %+8 p.p.
Avaí19 %26 %+7 p.p.
Botafogo-SP13 %16 %+3 p.p.
Ceará perdió 2–0 ante Vila Nova a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 33 % al 41 %. Náutico venció a Athletic-MG por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 15 % al 6 %.
Cambios desde la Jornada 24, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Novorizontino 2–1 Sport fue el partido que más movió las probabilidades. Novorizontino venció a Sport por 2–1 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 31 % al 45 %. Sport perdió 2–1 ante Novorizontino a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 6 % al 3 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Novorizontino
- Criciúma
- Vila Nova
- Fortaleza
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Novorizontino | Criciúma | Vila Nova | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 1 % | 16 % | <1 % | 11 % |
| 2 | 7 % | 2 % | 12 % | 1 % | 9 % |
| 3 | 3 % | 1 % | 6 % | 1 % | 10 % |
| 4 | 7 % | 3 % | 7 % | 2 % | 13 % |
| 5 | 11 % | 6 % | 4 % | 4 % | 24 % |
| 6 | 15 % | 3 % | 9 % | 6 % | 23 % |
| 7 | 11 % | 3 % | 7 % | 4 % | 40 % |
| 8 | 9 % | 4 % | 7 % | 2 % | 38 % |
| 9 | 10 % | 5 % | 8 % | 5 % | 30 % |
| 10 | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | 38 % |
| 11 | 7 % | 5 % | 9 % | 9 % | 24 % |
| 12 | 3 % | 12 % | 10 % | 11 % | 29 % |
| 13 | 8 % | 13 % | 10 % | 9 % | 14 % |
| 14 | 14 % | 17 % | 14 % | 13 % | 11 % |
| 15 | 20 % | 21 % | 18 % | 8 % | 16 % |
| 16 | 12 % | 29 % | 22 % | 9 % | 17 % |
| 17 | 19 % | 20 % | 31 % | 7 % | 10 % |
| 18 | 25 % | 11 % | 38 % | 3 % | 14 % |
| 19 | 12 % | 6 % | 60 % | 6 % | 8 % |
| 20 | 17 % | 11 % | 50 % | 3 % | 11 % |
| 21 | 36 % | 8 % | 36 % | 2 % | 12 % |
| 22 | 28 % | 6 % | 46 % | 5 % | 10 % |
| 23 | 39 % | 7 % | 37 % | 8 % | 6 % |
| 24 | 49 % | 12 % | 19 % | 6 % | 11 % |
| 25 | 43 % | 22 % | 12 % | 12 % | 8 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 43 %−6 p.p. | 67 %−6 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 44 | 12 %+6 p.p. | 27 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 44 | 12 %−7 p.p. | 28 %−12 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 43 | 22 %+10 p.p. | 45 %+14 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 41 | 8 %−3 p.p. | 21 %−7 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 39 | 2 %+1 p.p. | 6 %+3 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 39 | <1 %±0 | 2 %+1 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 8 | 38 | 1 %±0 | 3 %−3 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 37 | <1 %±0 | 1 %±0 | 1 %−1 p.p. | |
| 10 | 36 | <1 %±0 | <1 %±0 | 2 %−4 p.p. | |
| 11 | 36 | <1 %±0 | <1 %±0 | 1 %−3 p.p. | |
| 12 | 34 | <1 %±0 | <1 %±0 | 6 %−9 p.p. | |
| 13 | 34 | 0 %±0 | <1 %±0 | 10 %+2 p.p. | |
| 14 | 32 | <1 %±0 | <1 %±0 | 10 %+3 p.p. | |
| 15 | 31 | 0 %±0 | 0 %±0 | 16 %+3 p.p. | |
| 16 | 29 | 0 %±0 | 0 %±0 | 26 %+7 p.p. | |
| 17 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 41 %+8 p.p. | |
| 18 | 22 | 0 %±0 | 0 %±0 | 88 %−1 p.p. | |
| 19 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 25, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 24.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar