Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 24
Tras los partidos hasta el 25 de agosto de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 49 %. Criciúma 0–2 Fortaleza fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Juventude39 %49 %+10 p.p.
Novorizontino7 %12 %+5 p.p.
Fortaleza6 %11 %+5 p.p.
Juventude venció a CRB por 2–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 39 % al 49 %. Criciúma perdió 2–0 ante Fortaleza en casa y sus probabilidades de título bajaron del 37 % al 19 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 49 %.
Ascenso
Suben
Fortaleza17 %28 %+11 p.p.
Novorizontino21 %31 %+10 p.p.
Juventude65 %73 %+8 p.p.
Fortaleza venció a Criciúma por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 17 % al 28 %. Criciúma perdió 2–0 ante Fortaleza en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 64 % al 40 %.
Descenso
Suben
Botafogo-SP7 %13 %+6 p.p.
Londrina84 %89 %+5 p.p.
Athletic-MG4 %8 %+4 p.p.
Bajan
Ceará43 %33 %−10 p.p.
Avaí27 %19 %−8 p.p.
Atlético-GO3 %1 %−2 p.p.
Botafogo-SP perdió 3–0 ante Atlético-GO a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 7 % al 13 %. Ceará venció a Londrina por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 43 % al 33 %.
Cambios desde la Jornada 23, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Criciúma 0–2 Fortaleza fue el partido que más movió las probabilidades. Criciúma perdió 2–0 ante Fortaleza en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 64 % al 40 %. Fortaleza venció a Criciúma por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 17 % al 28 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Criciúma
- Novorizontino
- Fortaleza
- Vila Nova
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Criciúma | Novorizontino | Fortaleza | Vila Nova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 16 % | 1 % | 11 % | <1 % |
| 2 | 7 % | 12 % | 2 % | 9 % | 1 % |
| 3 | 3 % | 6 % | 1 % | 10 % | 1 % |
| 4 | 7 % | 7 % | 3 % | 13 % | 2 % |
| 5 | 11 % | 4 % | 6 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 15 % | 9 % | 3 % | 23 % | 6 % |
| 7 | 11 % | 7 % | 3 % | 40 % | 4 % |
| 8 | 9 % | 7 % | 4 % | 38 % | 2 % |
| 9 | 10 % | 8 % | 5 % | 30 % | 5 % |
| 10 | 4 % | 5 % | 6 % | 38 % | 6 % |
| 11 | 7 % | 9 % | 5 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 3 % | 10 % | 12 % | 29 % | 11 % |
| 13 | 8 % | 10 % | 13 % | 14 % | 9 % |
| 14 | 14 % | 14 % | 17 % | 11 % | 13 % |
| 15 | 20 % | 18 % | 21 % | 16 % | 8 % |
| 16 | 12 % | 22 % | 29 % | 17 % | 9 % |
| 17 | 19 % | 31 % | 20 % | 10 % | 7 % |
| 18 | 25 % | 38 % | 11 % | 14 % | 3 % |
| 19 | 12 % | 60 % | 6 % | 8 % | 6 % |
| 20 | 17 % | 50 % | 11 % | 11 % | 3 % |
| 21 | 36 % | 36 % | 8 % | 12 % | 2 % |
| 22 | 28 % | 46 % | 6 % | 10 % | 5 % |
| 23 | 39 % | 37 % | 7 % | 6 % | 8 % |
| 24 | 49 % | 19 % | 12 % | 11 % | 6 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 49 %+10 p.p. | 73 %+8 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 44 | 19 %−18 p.p. | 40 %−24 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 41 | 6 %−2 p.p. | 17 %−3 p.p. | <1 %±0 | |
| 4 | 40 | 12 %+5 p.p. | 31 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 40 | 11 %+5 p.p. | 28 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 38 | 1 %±0 | 6 %+2 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 36 | 1 %−1 p.p. | 3 %−2 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 36 | <1 %±0 | 1 %±0 | 2 %+1 p.p. | |
| 9 | 36 | <1 %±0 | 1 %+1 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 10 | 34 | <1 %±0 | <1 %±0 | 8 %+4 p.p. | |
| 11 | 33 | <1 %±0 | <1 %±0 | 6 %±0 | |
| 12 | 33 | <1 %±0 | <1 %±0 | 4 %+1 p.p. | |
| 13 | 32 | <1 %±0 | <1 %±0 | 7 %+1 p.p. | |
| 14 | 31 | 0 %±0 | <1 %±0 | 13 %+6 p.p. | |
| 15 | 31 | 0 %±0 | <1 %±0 | 15 %±0 | |
| 16 | 29 | 0 %±0 | <1 %±0 | 19 %−8 p.p. | |
| 17 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 33 %−10 p.p. | |
| 18 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 89 %+5 p.p. | |
| 19 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 24, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 23.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar