Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 23
Tras los partidos hasta el 20 de agosto de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 39 %. Náutico 1–0 Ceará fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Juventude28 %39 %+11 p.p.
Vila Nova5 %8 %+3 p.p.
Novorizontino6 %7 %+1 p.p.
Juventude venció a Goiás por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 28 % al 39 %. Criciúma empató 1–1 con Botafogo-SP a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 46 % al 37 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 39 %.
Ascenso
Suben
Juventude55 %65 %+10 p.p.
Vila Nova13 %20 %+7 p.p.
Novorizontino17 %21 %+4 p.p.
Juventude venció a Goiás por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 55 % al 65 %. Fortaleza empató 1–1 con São Bernardo en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 26 % al 17 %.
Descenso
Ceará perdió 1–0 ante Náutico a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 27 % al 43 %. Avaí venció a Sport por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 43 % al 27 %.
Cambios desde la Jornada 22, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Náutico 1–0 Ceará fue el partido que más movió las probabilidades. Náutico venció a Ceará por 1–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 24 % al 15 %. Ceará perdió 1–0 ante Náutico a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 27 % al 43 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Criciúma
- Vila Nova
- Novorizontino
- Fortaleza
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Criciúma | Vila Nova | Novorizontino | Fortaleza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 16 % | <1 % | 1 % | 11 % |
| 2 | 7 % | 12 % | 1 % | 2 % | 9 % |
| 3 | 3 % | 6 % | 1 % | 1 % | 10 % |
| 4 | 7 % | 7 % | 2 % | 3 % | 13 % |
| 5 | 11 % | 4 % | 4 % | 6 % | 24 % |
| 6 | 15 % | 9 % | 6 % | 3 % | 23 % |
| 7 | 11 % | 7 % | 4 % | 3 % | 40 % |
| 8 | 9 % | 7 % | 2 % | 4 % | 38 % |
| 9 | 10 % | 8 % | 5 % | 5 % | 30 % |
| 10 | 4 % | 5 % | 6 % | 6 % | 38 % |
| 11 | 7 % | 9 % | 9 % | 5 % | 24 % |
| 12 | 3 % | 10 % | 11 % | 12 % | 29 % |
| 13 | 8 % | 10 % | 9 % | 13 % | 14 % |
| 14 | 14 % | 14 % | 13 % | 17 % | 11 % |
| 15 | 20 % | 18 % | 8 % | 21 % | 16 % |
| 16 | 12 % | 22 % | 9 % | 29 % | 17 % |
| 17 | 19 % | 31 % | 7 % | 20 % | 10 % |
| 18 | 25 % | 38 % | 3 % | 11 % | 14 % |
| 19 | 12 % | 60 % | 6 % | 6 % | 8 % |
| 20 | 17 % | 50 % | 3 % | 11 % | 11 % |
| 21 | 36 % | 36 % | 2 % | 8 % | 12 % |
| 22 | 28 % | 46 % | 5 % | 6 % | 10 % |
| 23 | 39 % | 37 % | 8 % | 7 % | 6 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 37 %−9 p.p. | 64 %−6 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 42 | 39 %+11 p.p. | 65 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 40 | 8 %+3 p.p. | 20 %+7 p.p. | <1 %±0 | |
| 4 | 37 | 7 %+1 p.p. | 21 %+4 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 37 | 6 %−4 p.p. | 17 %−9 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 36 | 2 %+1 p.p. | 5 %+2 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 7 | 35 | <1 %−1 p.p. | 1 %−2 p.p. | 1 %±0 | |
| 8 | 35 | 1 %−2 p.p. | 4 %−5 p.p. | <1 %±0 | |
| 9 | 34 | <1 %±0 | <1 %−2 p.p. | 4 %+2 p.p. | |
| 10 | 33 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 3 %±0 | |
| 11 | 32 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 6 %+3 p.p. | |
| 12 | 32 | <1 %±0 | <1 %±0 | 3 %−3 p.p. | |
| 13 | 31 | <1 %±0 | <1 %±0 | 6 %±0 | |
| 14 | 31 | <1 %±0 | <1 %±0 | 7 %+1 p.p. | |
| 15 | 30 | <1 %±0 | <1 %±0 | 15 %−9 p.p. | |
| 16 | 26 | 0 %±0 | 0 %±0 | 27 %−16 p.p. | |
| 17 | 25 | 0 %±0 | 0 %±0 | 43 %+16 p.p. | |
| 18 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 84 %+5 p.p. | |
| 19 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 10 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 23, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 22.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar