Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 35
Tras los partidos hasta el 27 de octubre de 2026
Novorizontino lidera la carrera por el título con el 53 %. Atlético-GO 0–1 Novorizontino fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Suben
Novorizontino29 %53 %+24 p.p.
Juventude26 %33 %+7 p.p.
Novorizontino venció a Atlético-GO por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 29 % al 53 %. Vila Nova perdió 3–2 ante São Bernardo a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 25 % al 10 %. Novorizontino lidera la carrera por el título con el 53 %.
Ascenso
Suben
Novorizontino53 %82 %+29 p.p.
Juventude51 %72 %+21 p.p.
Novorizontino venció a Atlético-GO por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 53 % al 82 %. Vila Nova perdió 3–2 ante São Bernardo a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 47 % al 27 %.
Descenso
Suben
Avaí80 %90 %+10 p.p.
Bajan
Náutico11 %7 %−4 p.p.
Botafogo-SP3 %0 %−3 p.p.
Athletic-MG3 %1 %−2 p.p.
Avaí perdió 2–0 ante Botafogo-SP en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 80 % al 90 %. Náutico perdió 4–0 ante Juventude a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 11 % al 7 %.
Cambios desde la Jornada 34, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Atlético-GO 0–1 Novorizontino fue el partido que más movió las probabilidades. Novorizontino venció a Atlético-GO por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 53 % al 82 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Novorizontino
- Juventude
- Vila Nova
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Novorizontino | Juventude | Vila Nova | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 9 % | <1 % | 11 % | 16 % |
| 2 | 2 % | 7 % | 1 % | 9 % | 12 % |
| 3 | 1 % | 3 % | 1 % | 10 % | 6 % |
| 4 | 3 % | 7 % | 2 % | 13 % | 7 % |
| 5 | 6 % | 11 % | 4 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 3 % | 15 % | 6 % | 23 % | 9 % |
| 7 | 3 % | 11 % | 4 % | 40 % | 7 % |
| 8 | 4 % | 9 % | 2 % | 38 % | 7 % |
| 9 | 5 % | 10 % | 5 % | 30 % | 8 % |
| 10 | 6 % | 4 % | 6 % | 38 % | 5 % |
| 11 | 5 % | 7 % | 9 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 12 % | 3 % | 11 % | 29 % | 10 % |
| 13 | 13 % | 8 % | 9 % | 14 % | 10 % |
| 14 | 17 % | 14 % | 13 % | 11 % | 14 % |
| 15 | 21 % | 20 % | 8 % | 16 % | 18 % |
| 16 | 29 % | 12 % | 9 % | 17 % | 22 % |
| 17 | 20 % | 19 % | 7 % | 10 % | 31 % |
| 18 | 11 % | 25 % | 3 % | 14 % | 38 % |
| 19 | 6 % | 12 % | 6 % | 8 % | 60 % |
| 20 | 11 % | 17 % | 3 % | 11 % | 50 % |
| 21 | 8 % | 36 % | 2 % | 12 % | 36 % |
| 22 | 6 % | 28 % | 5 % | 10 % | 46 % |
| 23 | 7 % | 39 % | 8 % | 6 % | 37 % |
| 24 | 12 % | 49 % | 6 % | 11 % | 19 % |
| 25 | 22 % | 43 % | 12 % | 8 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 5 % | 13 % | 19 % |
| 27 | 34 % | 42 % | 5 % | 13 % | 6 % |
| 28 | 38 % | 32 % | 7 % | 14 % | 4 % |
| 29 | 29 % | 23 % | 13 % | 29 % | 1 % |
| 30 | 17 % | 36 % | 20 % | 19 % | 3 % |
| 31 | 18 % | 42 % | 25 % | 7 % | 5 % |
| 32 | 27 % | 49 % | 13 % | 9 % | 1 % |
| 33 | 35 % | 30 % | 28 % | 4 % | 2 % |
| 34 | 29 % | 26 % | 25 % | 14 % | 7 % |
| 35 | 53 % | 33 % | 10 % | 3 % | 2 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 53 %+24 p.p. | 82 %+29 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 64 | 33 %+7 p.p. | 72 %+21 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 62 | 10 %−15 p.p. | 27 %−20 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 61 | 3 %−11 p.p. | 12 %−19 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 59 | 2 %−5 p.p. | 7 %−11 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 55 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 7 | 54 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 8 | 54 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 9 | 52 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 10 | 51 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 49 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 12 | 47 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %−3 p.p. | |
| 13 | 47 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 14 | 44 | 0 %±0 | 0 %±0 | 1 %−2 p.p. | |
| 15 | 43 | 0 %±0 | 0 %±0 | 7 %−4 p.p. | |
| 16 | 43 | 0 %±0 | 0 %±0 | 2 %−1 p.p. | |
| 17 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 90 %+10 p.p. | |
| 18 | 32 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 19 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 20 | 15 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 35, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 34.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar