Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 18
Tras los partidos hasta el 18 de julio de 2026
Criciúma lidera la carrera por el título con el 38 %. Fortaleza 1–0 Novorizontino fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Bajan
Novorizontino20 %11 %−9 p.p.
Vila Nova7 %3 %−4 p.p.
Sport3 %1 %−2 p.p.
Criciúma venció a Vila Nova por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 31 % al 38 %. Novorizontino perdió 1–0 ante Fortaleza a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 20 % al 11 %. Criciúma lidera la carrera por el título con el 38 %.
Ascenso
Bajan
Novorizontino39 %26 %−13 p.p.
Vila Nova17 %10 %−7 p.p.
Sport8 %5 %−3 p.p.
Juventude venció a Cuiabá por 2–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 36 % al 47 %. Novorizontino perdió 1–0 ante Fortaleza a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 39 % al 26 %.
Descenso
Londrina empató 0–0 con Botafogo-SP en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 33 % al 37 %. CRB venció a Náutico por 2–1 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 21 % al 12 %.
Cambios desde la Jornada 17, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Fortaleza 1–0 Novorizontino fue el partido que más movió las probabilidades. Fortaleza venció a Novorizontino por 1–0 en casa y sus probabilidades de ascenso subieron del 24 % al 31 %. Novorizontino perdió 1–0 ante Fortaleza a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 39 % al 26 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Criciúma
- Juventude
- Fortaleza
- Novorizontino
- Operário-PR
Ver como tabla
| Jornada | Criciúma | Juventude | Fortaleza | Novorizontino | Operário-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 % | 9 % | 11 % | 1 % | 1 % |
| 2 | 12 % | 7 % | 9 % | 2 % | 4 % |
| 3 | 6 % | 3 % | 10 % | 1 % | 3 % |
| 4 | 7 % | 7 % | 13 % | 3 % | 2 % |
| 5 | 4 % | 11 % | 24 % | 6 % | 1 % |
| 6 | 9 % | 15 % | 23 % | 3 % | 1 % |
| 7 | 7 % | 11 % | 40 % | 3 % | 3 % |
| 8 | 7 % | 9 % | 38 % | 4 % | 1 % |
| 9 | 8 % | 10 % | 30 % | 5 % | <1 % |
| 10 | 5 % | 4 % | 38 % | 6 % | <1 % |
| 11 | 9 % | 7 % | 24 % | 5 % | <1 % |
| 12 | 10 % | 3 % | 29 % | 12 % | 1 % |
| 13 | 10 % | 8 % | 14 % | 13 % | 1 % |
| 14 | 14 % | 14 % | 11 % | 17 % | 2 % |
| 15 | 18 % | 20 % | 16 % | 21 % | 2 % |
| 16 | 22 % | 12 % | 17 % | 29 % | 4 % |
| 17 | 31 % | 19 % | 10 % | 20 % | 7 % |
| 18 | 38 % | 25 % | 14 % | 11 % | 6 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 38 %+7 p.p. | 61 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 32 | 25 %+6 p.p. | 47 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 32 | 6 %−1 p.p. | 16 %−2 p.p. | <1 %±0 | |
| 4 | 31 | 3 %−4 p.p. | 10 %−7 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 31 | 14 %+4 p.p. | 31 %+7 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 30 | 11 %−9 p.p. | 26 %−13 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 28 | <1 %±0 | 2 %+1 p.p. | 2 %−2 p.p. | |
| 8 | 27 | <1 %−1 p.p. | 2 %−1 p.p. | 3 %+1 p.p. | |
| 9 | 27 | 1 %−2 p.p. | 5 %−3 p.p. | 1 %+1 p.p. | |
| 10 | 25 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 7 %+1 p.p. | |
| 11 | 24 | <1 %±0 | <1 %−1 p.p. | 8 %+2 p.p. | |
| 12 | 24 | <1 %±0 | <1 %±0 | 13 %−1 p.p. | |
| 13 | 23 | <1 %±0 | <1 %±0 | 12 %−9 p.p. | |
| 14 | 21 | <1 %±0 | <1 %±0 | 26 %+3 p.p. | |
| 15 | 21 | <1 %±0 | <1 %±0 | 29 %−1 p.p. | |
| 16 | 20 | <1 %±0 | <1 %±0 | 37 %+4 p.p. | |
| 17 | 19 | <1 %±0 | <1 %±0 | 19 %+2 p.p. | |
| 18 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | 43 %−1 p.p. | |
| 19 | 8 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 8 | 0 %±0 | 0 %±0 | 99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 18, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 17.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar