Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 21
Tras los partidos hasta el 11 de agosto de 2026
Juventude lidera la carrera por el título con el 36 %. Novorizontino 0–1 Juventude fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Bajan
Criciúma50 %36 %−14 p.p.
Novorizontino11 %8 %−3 p.p.
Operário-PR5 %2 %−3 p.p.
Juventude venció a Novorizontino por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 17 % al 36 %. Criciúma perdió 2–0 ante Athletic-MG a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 50 % al 36 %. Juventude lidera la carrera por el título con el 36 %.
Ascenso
Bajan
Criciúma72 %61 %−11 p.p.
Novorizontino29 %21 %−8 p.p.
Operário-PR13 %7 %−6 p.p.
Juventude venció a Novorizontino por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 39 % al 61 %. Criciúma perdió 2–0 ante Athletic-MG a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 72 % al 61 %.
Descenso
Suben
Avaí42 %58 %+16 p.p.
Londrina63 %73 %+10 p.p.
América-MG99 %>99 %+1 p.p.
Bajan
Ceará20 %14 %−6 p.p.
Botafogo-SP18 %12 %−6 p.p.
Athletic-MG9 %4 %−5 p.p.
Avaí perdió 1–0 ante CRB en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 42 % al 58 %. Ceará venció a Ponte Preta por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 20 % al 14 %.
Cambios desde la Jornada 20, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Novorizontino 0–1 Juventude fue el partido que más movió las probabilidades. Novorizontino perdió 1–0 ante Juventude en casa y sus probabilidades de ascenso bajaron del 29 % al 21 %. Juventude venció a Novorizontino por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 39 % al 61 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Juventude
- Criciúma
- Fortaleza
- Novorizontino
- Sport
Ver como tabla
| Jornada | Juventude | Criciúma | Fortaleza | Novorizontino | Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 % | 16 % | 11 % | 1 % | 7 % |
| 2 | 7 % | 12 % | 9 % | 2 % | 6 % |
| 3 | 3 % | 6 % | 10 % | 1 % | 8 % |
| 4 | 7 % | 7 % | 13 % | 3 % | 6 % |
| 5 | 11 % | 4 % | 24 % | 6 % | 5 % |
| 6 | 15 % | 9 % | 23 % | 3 % | 9 % |
| 7 | 11 % | 7 % | 40 % | 3 % | 15 % |
| 8 | 9 % | 7 % | 38 % | 4 % | 25 % |
| 9 | 10 % | 8 % | 30 % | 5 % | 17 % |
| 10 | 4 % | 5 % | 38 % | 6 % | 23 % |
| 11 | 7 % | 9 % | 24 % | 5 % | 34 % |
| 12 | 3 % | 10 % | 29 % | 12 % | 23 % |
| 13 | 8 % | 10 % | 14 % | 13 % | 27 % |
| 14 | 14 % | 14 % | 11 % | 17 % | 20 % |
| 15 | 20 % | 18 % | 16 % | 21 % | 10 % |
| 16 | 12 % | 22 % | 17 % | 29 % | 4 % |
| 17 | 19 % | 31 % | 10 % | 20 % | 3 % |
| 18 | 25 % | 38 % | 14 % | 11 % | 1 % |
| 19 | 12 % | 60 % | 8 % | 6 % | 1 % |
| 20 | 17 % | 50 % | 11 % | 11 % | 1 % |
| 21 | 36 % | 36 % | 12 % | 8 % | 2 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 36 %−14 p.p. | 61 %−11 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 38 | 36 %+19 p.p. | 61 %+22 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 35 | 12 %+1 p.p. | 28 %−1 p.p. | <1 %±0 | |
| 4 | 35 | 2 %−3 p.p. | 7 %−6 p.p. | <1 %±0 | |
| 5 | 34 | 2 %−1 p.p. | 6 %−4 p.p. | <1 %±0 | |
| 6 | 33 | 8 %−3 p.p. | 21 %−8 p.p. | <1 %±0 | |
| 7 | 32 | 1 %+1 p.p. | 4 %+2 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 8 | 32 | <1 %±0 | 1 %±0 | 2 %−2 p.p. | |
| 9 | 32 | 1 %±0 | 2 %±0 | 1 %±0 | |
| 10 | 32 | 2 %+1 p.p. | 7 %+4 p.p. | <1 %−1 p.p. | |
| 11 | 31 | <1 %±0 | 1 %+1 p.p. | 4 %−5 p.p. | |
| 12 | 30 | <1 %±0 | 1 %+1 p.p. | 3 %−5 p.p. | |
| 13 | 27 | <1 %±0 | <1 %±0 | 12 %−6 p.p. | |
| 14 | 26 | <1 %±0 | <1 %±0 | 18 %+1 p.p. | |
| 15 | 26 | <1 %±0 | <1 %±0 | 14 %−1 p.p. | |
| 16 | 25 | <1 %±0 | <1 %±0 | 14 %−6 p.p. | |
| 17 | 20 | 0 %±0 | 0 %±0 | 73 %+10 p.p. | |
| 18 | 20 | 0 %±0 | 0 %±0 | 58 %+16 p.p. | |
| 19 | 11 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %+1 p.p. | |
| 20 | 9 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 21, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 20.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar