Brasileirão Série B: probabilidades de título tras la Jornada 34
Tras los partidos hasta el 20 de octubre de 2026
Novorizontino lidera la carrera por el título con el 29 %. Sport 0–2 Fortaleza fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Bajan
Novorizontino35 %29 %−6 p.p.
Juventude30 %26 %−4 p.p.
Vila Nova28 %25 %−3 p.p.
Fortaleza venció a Sport por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 4 % al 14 %. Novorizontino empató 2–2 con Vila Nova a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 35 % al 29 %. Novorizontino lidera la carrera por el título con el 29 %.
Ascenso
Bajan
Juventude62 %51 %−11 p.p.
Novorizontino63 %53 %−10 p.p.
Vila Nova53 %47 %−6 p.p.
Fortaleza venció a Sport por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 14 % al 31 %. Juventude empató 2–2 con Ceará a domicilio y sus probabilidades de ascenso bajaron del 62 % al 51 %.
Descenso
Suben
Avaí63 %80 %+17 p.p.
Bajan
Botafogo-SP18 %3 %−15 p.p.
Athletic-MG5 %3 %−2 p.p.
Avaí empató 0–0 con Athletic-MG en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 63 % al 80 %. Botafogo-SP venció a CRB por 1–0 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 18 % al 3 %.
Cambios desde la Jornada 33, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Sport 0–2 Fortaleza fue el partido que más movió las probabilidades. Fortaleza venció a Sport por 2–0 a domicilio y sus probabilidades de ascenso subieron del 14 % al 31 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Novorizontino
- Juventude
- Vila Nova
- Fortaleza
- Criciúma
Ver como tabla
| Jornada | Novorizontino | Juventude | Vila Nova | Fortaleza | Criciúma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 % | 9 % | <1 % | 11 % | 16 % |
| 2 | 2 % | 7 % | 1 % | 9 % | 12 % |
| 3 | 1 % | 3 % | 1 % | 10 % | 6 % |
| 4 | 3 % | 7 % | 2 % | 13 % | 7 % |
| 5 | 6 % | 11 % | 4 % | 24 % | 4 % |
| 6 | 3 % | 15 % | 6 % | 23 % | 9 % |
| 7 | 3 % | 11 % | 4 % | 40 % | 7 % |
| 8 | 4 % | 9 % | 2 % | 38 % | 7 % |
| 9 | 5 % | 10 % | 5 % | 30 % | 8 % |
| 10 | 6 % | 4 % | 6 % | 38 % | 5 % |
| 11 | 5 % | 7 % | 9 % | 24 % | 9 % |
| 12 | 12 % | 3 % | 11 % | 29 % | 10 % |
| 13 | 13 % | 8 % | 9 % | 14 % | 10 % |
| 14 | 17 % | 14 % | 13 % | 11 % | 14 % |
| 15 | 21 % | 20 % | 8 % | 16 % | 18 % |
| 16 | 29 % | 12 % | 9 % | 17 % | 22 % |
| 17 | 20 % | 19 % | 7 % | 10 % | 31 % |
| 18 | 11 % | 25 % | 3 % | 14 % | 38 % |
| 19 | 6 % | 12 % | 6 % | 8 % | 60 % |
| 20 | 11 % | 17 % | 3 % | 11 % | 50 % |
| 21 | 8 % | 36 % | 2 % | 12 % | 36 % |
| 22 | 6 % | 28 % | 5 % | 10 % | 46 % |
| 23 | 7 % | 39 % | 8 % | 6 % | 37 % |
| 24 | 12 % | 49 % | 6 % | 11 % | 19 % |
| 25 | 22 % | 43 % | 12 % | 8 % | 12 % |
| 26 | 30 % | 30 % | 5 % | 13 % | 19 % |
| 27 | 34 % | 42 % | 5 % | 13 % | 6 % |
| 28 | 38 % | 32 % | 7 % | 14 % | 4 % |
| 29 | 29 % | 23 % | 13 % | 29 % | 1 % |
| 30 | 17 % | 36 % | 20 % | 19 % | 3 % |
| 31 | 18 % | 42 % | 25 % | 7 % | 5 % |
| 32 | 27 % | 49 % | 13 % | 9 % | 1 % |
| 33 | 35 % | 30 % | 28 % | 4 % | 2 % |
| 34 | 29 % | 26 % | 25 % | 14 % | 7 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | AscensoAscenso | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 25 %−3 p.p. | 47 %−6 p.p. | 0 %±0 | |
| 2 | 61 | 29 %−6 p.p. | 53 %−10 p.p. | 0 %±0 | |
| 3 | 61 | 26 %−4 p.p. | 51 %−11 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 60 | 14 %+10 p.p. | 31 %+17 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 59 | 7 %+5 p.p. | 18 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 54 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 52 | 0 %±0 | 0 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 51 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 9 | 49 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 10 | 48 | 0 %±0 | 0 %±0 | 0 %±0 | |
| 11 | 47 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 12 | 46 | 0 %±0 | 0 %±0 | <1 %±0 | |
| 13 | 44 | 0 %±0 | 0 %±0 | 3 %−15 p.p. | |
| 14 | 44 | 0 %±0 | 0 %±0 | 3 %−2 p.p. | |
| 15 | 43 | 0 %±0 | 0 %±0 | 11 %±0 | |
| 16 | 43 | 0 %±0 | 0 %±0 | 3 %±0 | |
| 17 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 80 %+17 p.p. | |
| 18 | 32 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 19 | 20 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 | |
| 20 | 14 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 34, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 33.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 362 nov
- Jornada 3527 oct
- Jornada 3420 oct
- Jornada 3313 oct
- Jornada 328 oct
- Jornada 313 oct
- Jornada 3029 sept
- Jornada 2922 sept
- Jornada 2815 sept
- Jornada 2710 sept
- Jornada 266 sept
- Jornada 251 sept
- Jornada 2425 ago
- Jornada 2320 ago
- Jornada 2216 ago
- Jornada 2111 ago
- Jornada 2028 jul
- Jornada 1923 jul
- Jornada 1818 jul
- Jornada 1713 jul
- Jornada 167 jul
- Jornada 1530 jun
- Jornada 1423 jun
- Jornada 1316 jun
- Jornada 1210 jun
- Jornada 111 jun
- Jornada 1025 may
- Jornada 918 may
- Jornada 812 may
- Jornada 74 may
- Jornada 627 abr
- Jornada 519 abr
- Jornada 412 abr
- Jornada 36 abr
- Jornada 22 abr
- Jornada 122 mar