Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 28
Tras los partidos hasta el 20 de septiembre de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 77 %. Athletico-PR 2–1 Bahia fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Bragantino por 2–1 en casa y sus probabilidades de título subieron del 68 % al 77 %. Palmeiras empató 0–0 con Grêmio a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 32 % al 23 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 77 %.
Libertadores
Suben
Athletico-PR66 %79 %+13 p.p.
Cruzeiro47 %60 %+13 p.p.
Fluminense74 %85 %+11 p.p.
Bajan
Bahia65 %46 %−19 p.p.
Atlético-MG30 %16 %−14 p.p.
Bragantino7 %4 %−3 p.p.
Athletico-PR venció a Bahia por 2–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 66 % al 79 %. Bahia perdió 2–1 ante Athletico-PR a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 65 % al 46 %.
Descenso
Suben
Corinthians12 %22 %+10 p.p.
Internacional54 %63 %+9 p.p.
Vitória12 %20 %+8 p.p.
Corinthians perdió 3–1 ante Fluminense en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 12 % al 22 %. Vasco venció a Coritiba por 5–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 38 % al 19 %.
Cambios desde la Jornada 27, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Athletico-PR 2–1 Bahia fue el partido que más movió las probabilidades. Athletico-PR venció a Bahia por 2–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 66 % al 79 %. Bahia perdió 2–1 ante Athletico-PR a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 65 % al 46 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Bahia
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 0 % | 4 % | 2 % |
| 3 | 34 % | 46 % | <1 % | 4 % | 3 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 0 % | 6 % | 1 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 0 % | 2 % | 3 % |
| 7 | 51 % | 44 % | <1 % | 2 % | 1 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | 6 % | 2 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 3 % | <1 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | <1 % | 1 % | <1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 27 | 68 % | 32 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 28 | 77 % | 23 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 77 %+9 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 57 | 23 %−9 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 49 | <1 %±0 | 79 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 48 | <1 %±0 | 85 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 46 | 0 %±0 | 46 %−19 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 45 | 0 %±0 | 60 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 40 | 0 %±0 | 16 %−14 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 38 | 0 %±0 | 3 %+1 p.p. | 1 %−2 p.p. | |
| 9 | 38 | 0 %±0 | <1 %−2 p.p. | 4 %+2 p.p. | |
| 10 | 36 | 0 %±0 | 4 %−3 p.p. | 1 %±0 | |
| 11 | 36 | 0 %±0 | 5 %+1 p.p. | 1 %−1 p.p. | |
| 12 | 35 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 2 %±0 | |
| 13 | 33 | 0 %±0 | <1 %±0 | 20 %+8 p.p. | |
| 14 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | 22 %+10 p.p. | |
| 15 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | 17 %−14 p.p. | |
| 16 | 31 | 0 %±0 | <1 %±0 | 19 %−19 p.p. | |
| 17 | 29 | 0 %±0 | <1 %±0 | 53 %+7 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 63 %+9 p.p. | |
| 19 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 98 %+3 p.p. | |
| 20 | 18 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 28, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 27.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene