Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 27
Tras los partidos hasta el 14 de septiembre de 2026
Flamengo lidera la carrera por el título con el 68 %. Grêmio 1–2 Vasco fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Palmeiras venció a São Paulo por 2–0 en casa y sus probabilidades de título subieron del 31 % al 32 %. Flamengo venció a Corinthians por 2–1 en casa y sus probabilidades de título bajaron del 69 % al 68 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 68 %.
Libertadores
Suben
Atlético-MG17 %30 %+13 p.p.
Bahia55 %65 %+10 p.p.
Santos1 %2 %+1 p.p.
Bajan
Cruzeiro57 %47 %−10 p.p.
Fluminense82 %74 %−8 p.p.
São Paulo6 %4 %−2 p.p.
Atlético-MG venció a Fluminense por 3–1 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 17 % al 30 %. Cruzeiro perdió 2–1 ante Santos a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 57 % al 47 %.
Descenso
Bajan
Vasco57 %38 %−19 p.p.
Internacional65 %54 %−11 p.p.
Santos8 %3 %−5 p.p.
Grêmio perdió 2–1 ante Vasco en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 27 % al 46 %. Vasco venció a Grêmio por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 57 % al 38 %.
Cambios desde la Jornada 26, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Grêmio 1–2 Vasco fue el partido que más movió las probabilidades. Grêmio perdió 2–1 ante Vasco en casa y sus probabilidades de descenso subieron del 27 % al 46 %. Vasco venció a Grêmio por 2–1 a domicilio y sus probabilidades de descenso bajaron del 57 % al 38 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Athletico-PR
- Fluminense
- Bahia
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Athletico-PR | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 0 % | 3 % | 2 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 0 % | 4 % | 2 % |
| 3 | 34 % | 46 % | <1 % | 4 % | 3 % |
| 4 | 47 % | 34 % | 0 % | 6 % | 1 % |
| 5 | 61 % | 28 % | 0 % | 3 % | 1 % |
| 6 | 63 % | 30 % | 0 % | 2 % | 3 % |
| 7 | 51 % | 44 % | <1 % | 2 % | 1 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | 6 % | 2 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 3 % | <1 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 11 | 44 % | 52 % | 0 % | 2 % | 1 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 15 | 64 % | 34 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 16 | 33 % | 66 % | <1 % | 1 % | <1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 18 | 38 % | 62 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 27 | 68 % | 32 % | <1 % | <1 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 68 %−1 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 56 | 32 %+1 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 46 | <1 %±0 | 66 %±0 | 0 %±0 | |
| 4 | 46 | 0 %±0 | 65 %+10 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 45 | <1 %±0 | 74 %−8 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 42 | 0 %±0 | 47 %−10 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 39 | 0 %±0 | 30 %+13 p.p. | <1 %±0 | |
| 8 | 38 | 0 %±0 | 2 %−1 p.p. | 2 %±0 | |
| 9 | 36 | 0 %±0 | 7 %±0 | 1 %±0 | |
| 10 | 35 | 0 %±0 | 2 %+1 p.p. | 3 %−5 p.p. | |
| 11 | 33 | 0 %±0 | 4 %−2 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 12 | 33 | 0 %±0 | <1 %±0 | 12 %−1 p.p. | |
| 13 | 32 | 0 %±0 | <1 %±0 | 12 %+2 p.p. | |
| 14 | 32 | 0 %±0 | 4 %−1 p.p. | 2 %+1 p.p. | |
| 15 | 29 | 0 %±0 | <1 %±0 | 31 %+9 p.p. | |
| 16 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 46 %+19 p.p. | |
| 17 | 28 | 0 %±0 | <1 %±0 | 38 %−19 p.p. | |
| 18 | 28 | 0 %±0 | 0 %±0 | 54 %−11 p.p. | |
| 19 | 23 | 0 %±0 | 0 %±0 | 95 %+2 p.p. | |
| 20 | 17 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 27, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 26.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene