Brasileirão Série A: probabilidades de título tras la Jornada 33
Tras los partidos hasta el 31 de octubre de 2026Más reciente
Flamengo lidera la carrera por el título con el 85 %. Grêmio 2–0 Athletico-PR fue el partido que más movió las probabilidades.
Los que más subieron y bajaron
Título
Flamengo venció a Vasco por 4–1 a domicilio y sus probabilidades de título subieron del 68 % al 85 %. Palmeiras empató 0–0 con Santos a domicilio y sus probabilidades de título bajaron del 32 % al 15 %. Flamengo lidera la carrera por el título con el 85 %.
Libertadores
Suben
Bahia34 %48 %+14 p.p.
Fluminense60 %73 %+13 p.p.
Cruzeiro85 %96 %+11 p.p.
Bajan
Atlético-MG35 %17 %−18 p.p.
Athletico-PR80 %63 %−17 p.p.
Santos4 %2 %−2 p.p.
Bahia venció a São Paulo por 3–2 en casa y sus probabilidades de Libertadores subieron del 34 % al 48 %. Atlético-MG perdió 1–0 ante Cruzeiro en casa y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 35 % al 17 %.
Descenso
Suben
Internacional36 %51 %+15 p.p.
Mirassol13 %25 %+12 p.p.
Vitória11 %22 %+11 p.p.
Bajan
Corinthians57 %37 %−20 p.p.
Grêmio62 %45 %−17 p.p.
Coritiba15 %4 %−11 p.p.
Internacional perdió 2–1 ante Fluminense a domicilio y sus probabilidades de descenso subieron del 36 % al 51 %. Corinthians venció a Mirassol por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 57 % al 37 %.
Cambios desde la Jornada 32, en puntos porcentuales.
El resultado de la jornada
Grêmio 2–0 Athletico-PR fue el partido que más movió las probabilidades. Grêmio venció a Athletico-PR por 2–0 en casa y sus probabilidades de descenso bajaron del 62 % al 45 %. Athletico-PR perdió 2–0 ante Grêmio a domicilio y sus probabilidades de Libertadores bajaron del 80 % al 63 %.
Previa del partidoEl partido cuyos dos clubes más cambiaron sus probabilidades desde la jornada anterior.
La carrera por el título
- Flamengo
- Palmeiras
- Cruzeiro
- Fluminense
- Athletico-PR
Ver como tabla
| Jornada | Flamengo | Palmeiras | Cruzeiro | Fluminense | Athletico-PR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 % | 18 % | 2 % | 3 % | 0 % |
| 2 | 34 % | 38 % | 1 % | 4 % | 0 % |
| 3 | 34 % | 46 % | 1 % | 4 % | <1 % |
| 4 | 47 % | 34 % | <1 % | 6 % | 0 % |
| 5 | 61 % | 28 % | <1 % | 3 % | 0 % |
| 6 | 63 % | 30 % | <1 % | 2 % | 0 % |
| 7 | 51 % | 44 % | 0 % | 2 % | <1 % |
| 8 | 30 % | 61 % | <1 % | 6 % | <1 % |
| 9 | 27 % | 68 % | 0 % | 3 % | 0 % |
| 10 | 39 % | 57 % | 0 % | 2 % | 0 % |
| 11 | 44 % | 52 % | <1 % | 2 % | 0 % |
| 12 | 52 % | 47 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| 13 | 50 % | 49 % | 0 % | 1 % | 0 % |
| 14 | 64 % | 36 % | 0 % | <1 % | 0 % |
| 15 | 64 % | 34 % | <1 % | 1 % | 0 % |
| 16 | 33 % | 66 % | 0 % | 1 % | <1 % |
| 17 | 38 % | 61 % | <1 % | <1 % | 0 % |
| 18 | 38 % | 62 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 19 | 43 % | 56 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 20 | 27 % | 73 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 21 | 39 % | 61 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 22 | 60 % | 40 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 23 | 43 % | 57 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 24 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 25 | 55 % | 44 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 26 | 69 % | 31 % | <1 % | <1 % | <1 % |
| 27 | 68 % | 32 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 28 | 77 % | 23 % | 0 % | <1 % | <1 % |
| 29 | 66 % | 34 % | 0 % | <1 % | 0 % |
| 30 | 65 % | 35 % | 0 % | 0 % | <1 % |
| 31 | 69 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 32 | 68 % | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 33 | 85 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Las probabilidades de título de los cinco primeros clubes tras cada jornada.
Las probabilidades de cada club
| # | Club | Pts | TítuloTítulo | LibertadoresLibertadores | DescensoDescenso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 85 %+17 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 2 | 70 | 15 %−17 p.p. | 100 %±0 | 0 %±0 | |
| 3 | 57 | 0 %±0 | 96 %+11 p.p. | 0 %±0 | |
| 4 | 54 | 0 %±0 | 73 %+13 p.p. | 0 %±0 | |
| 5 | 54 | 0 %±0 | 63 %−17 p.p. | 0 %±0 | |
| 6 | 53 | 0 %±0 | 48 %+14 p.p. | 0 %±0 | |
| 7 | 50 | 0 %±0 | 17 %−18 p.p. | 0 %±0 | |
| 8 | 47 | 0 %±0 | 2 %−2 p.p. | 0 %±0 | |
| 9 | 44 | 0 %±0 | <1 %±0 | <1 %±0 | |
| 10 | 43 | 0 %±0 | <1 %−1 p.p. | 0 %±0 | |
| 11 | 42 | 0 %±0 | 0 %±0 | 4 %−11 p.p. | |
| 12 | 39 | 0 %±0 | 0 %±0 | 8 %+5 p.p. | |
| 13 | 38 | 0 %±0 | 0 %±0 | 9 %+4 p.p. | |
| 14 | 38 | 0 %±0 | 0 %±0 | 22 %+11 p.p. | |
| 15 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 45 %−17 p.p. | |
| 16 | 37 | 0 %±0 | 0 %±0 | 25 %+12 p.p. | |
| 17 | 36 | 0 %±0 | 0 %±0 | 37 %−20 p.p. | |
| 18 | 35 | 0 %±0 | 0 %±0 | 51 %+15 p.p. | |
| 19 | 29 | 0 %±0 | 0 %±0 | >99 %±0 | |
| 20 | 21 | 0 %±0 | 0 %±0 | 100 %±0 |
Probabilidades tras la Jornada 33, en 10.000 temporadas simuladas; debajo de cada una, el cambio desde la Jornada 32.
Todos los informes de la temporada
- Jornada 3331 oct
- Jornada 3226 oct
- Jornada 3119 oct
- Jornada 3012 oct
- Jornada 298 oct
- Jornada 2820 sept
- Jornada 2714 sept
- Jornada 267 sept
- Jornada 2531 ago
- Jornada 2430 ago
- Jornada 2324 ago
- Jornada 2217 ago
- Jornada 219 ago
- Jornada 2030 jul
- Jornada 1926 jul
- Jornada 1823 jul
- Jornada 1731 may
- Jornada 1625 may
- Jornada 1517 may
- Jornada 1410 may
- Jornada 133 may
- Jornada 1226 abr
- Jornada 1119 abr
- Jornada 1012 abr
- Jornada 95 abr
- Jornada 82 abr
- Jornada 722 mar
- Jornada 619 mar
- Jornada 516 mar
- Jornada 412 mar
- Jornada 312 feb
- Jornada 25 feb
- Jornada 129 ene